Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 3186 moedas com uma capitalização de mercado total de $755.34B e uma variação média de preço de +39.21%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UltraUOS | $0.02159 | +1.33% | -11.03% | $10.30M | $1.11M | 476.95M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{4}1152 | -1.84% | +4.07% | $10.93M | $15,836.93 | 948.43B | |||
![]() Hey AnonANON | $0.8063 | -6.96% | -14.34% | $10.83M | $352,587.2 | 13.43M | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.06373 | +1.60% | -4.56% | $10.94M | $4.46M | 171.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.03114 | -0.78% | -2.88% | $10.69M | $861,267.03 | 343.38M | |||
![]() SukuSUKU | $0.02033 | +1.00% | -1.15% | $10.48M | $318,824.43 | 515.80M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.1057 | -5.99% | -7.37% | $10.57M | $399,601.34 | 100.00M | |||
![]() MONMON | $0.01780 | -12.78% | +9.19% | $10.41M | $1.16M | 584.99M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3363 | +2.04% | -6.21% | $10.04M | $4,902.03 | 29.85M | |||
| $1.11 | +1.91% | +0.11% | $8.60M | $1.88M | 7.76M | ||||
| $147.46 | -- | +0.91% | $10.16M | $0 | 68869.64 | ||||
![]() StreamrDATA | $0.008322 | +2.44% | -12.15% | $9.93M | $1.22M | 1.19B | |||
| $0.02097 | -0.82% | +0.44% | $9.65M | $968,297.99 | 460.00M | ||||
![]() KryllKRL | $0.2481 | +0.64% | -0.25% | $9.90M | $134,032.79 | 39.90M | |||
| $95.44 | -- | +1.58% | $9.93M | $0 | 104053.09 | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.9724 | +2.67% | -8.49% | $9.72M | $328,268.66 | 9.99M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009986 | -28.46% | +17.38% | $9.99M | $95,507.88 | 1000.00M | Operar | ||
![]() ReservoirDAM | $0.04881 | +1.30% | -12.99% | $9.76M | $2.56M | 199.99M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.1523 | -1.79% | -8.74% | $9.78M | $558,091.42 | 64.19M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01168 | +1.51% | +2.81% | $9.62M | $306,931.93 | 823.72M | |||
![]() WexoWEXO | $0.03230 | -1.29% | -2.00% | $9.47M | $148,637.01 | 293.19M | |||
![]() Node AIGPU | $0.09617 | +3.57% | -21.01% | $9.43M | $166,163.49 | 98.07M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | -0.89% | +5.65% | $9.42M | $0 | 3.82M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.06004 | +1.96% | -16.74% | $9.71M | $15.42M | 161.78M | |||
| $0.007021 | +2.99% | +4.02% | $9.32M | $34,195.08 | 1.33B | ||||
![]() RaribleRARI | $0.4811 | -1.39% | -23.19% | $9.38M | $777,142.77 | 19.49M | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1205 | +0.23% | +0.78% | $9.28M | $346,134.16 | 77.00M | |||
![]() StellaALPHA | $0.009922 | +4.28% | +1.21% | $9.41M | $940,651.74 | 948.00M | Operar | ||
| $10.67 | +0.43% | -0.98% | $9.08M | $1,749.68 | 851583.50 | ||||
| $77.63 | +0.33% | -4.15% | $9.28M | $56,490.93 | 119502.73 | ||||
![]() ZEONZEON | $0.0002926 | -4.07% | -9.21% | $8.93M | $23,909.47 | 30.53B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.009621 | -4.59% | +18.11% | $8.71M | $53,266.86 | 905.30M | Operar | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.06256 | -1.35% | +0.09% | $9.31M | $1.48M | 148.74M | |||
| $470.66 | -- | -0.90% | $8.93M | $0 | 18967.71 | ||||
| $0.01062 | -0.74% | -6.86% | $8.85M | $1.02M | 833.59M | ||||
![]() NashNEX | $0.2180 | -3.28% | +9.69% | $9.71M | $0 | 44.53M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03662 | -1.96% | +5.70% | $8.75M | $6.58M | 239.07M | Operar | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.009035 | +9.61% | +7.82% | $9.04M | $105,300.01 | 1000.00M | |||
![]() UnizenZCX | $0.01343 | +1.76% | -6.67% | $8.74M | $106,573.45 | 650.82M | Operar | ||
![]() AlkimiADS | $0.03678 | +10.73% | -18.05% | $8.72M | $71,873.93 | 236.99M | |||
![]() MileVerseMVC | $0.003186 | +0.07% | -0.72% | $8.80M | $35,893.09 | 2.76B | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.03462 | -0.52% | +13.09% | $8.68M | $67,350.98 | 250.87M | |||
| $0.03134 | +13.94% | +29.99% | $8.47M | $1.97M | 270.25M | ||||
![]() StaFiFIS | $0.06939 | +1.03% | -3.25% | $8.41M | $4.62M | 121.25M | Operar | ||
![]() SHPINGSHPING | $0.003795 | +0.04% | +14.09% | $8.68M | $83,914.53 | 2.29B | |||
![]() UnibrightUBT | $0.05699 | +11.40% | -7.25% | $8.55M | $31.18 | 150.00M | |||
| $0.2541 | -1.94% | -6.56% | $8.50M | $2.73M | 33.45M | Operar |














































