Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 63 com uma capitalização de mercado total de $1.70T e uma variação média de preço de +5.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $60,893.5 | -2.65% | -9.34% | $1.22T | $36.37B | 20.04M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $1,616.36 | -3.10% | -14.14% | $195.07B | $13.18B | 120.68M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $582.91 | -2.59% | -8.31% | $78.57B | $1.10B | 134.78M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $63.36 | -4.44% | -15.28% | $36.72B | $2.51B | 579.51M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3223 | +0.11% | -2.93% | $30.57B | $463.83M | 94.83B | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $53.22 | -7.81% | -28.52% | $13.50B | $994.84M | 253.63M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $414.11 | -13.19% | -30.43% | $6.92B | $975.70M | 16.71M | |||
![]() CantonCC | $0.1638 | +4.02% | +8.16% | $6.35B | $36.64M | 38.76B | Operar | ||
![]() MoneroXMR | $308.4 | -3.82% | -10.72% | $5.79B | $109.08M | 18.76M | |||
![]() CardanoADA | $0.1595 | -4.68% | -26.10% | $5.78B | $421.53M | 36.24B | Operar | ||
![]() ToncoinTON | $1.69 | -1.72% | -18.74% | $4.52B | $167.97M | 2.68B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $194.2 | -6.32% | -22.11% | $3.89B | $178.61M | 20.05M | Operar | ||
| $2.87 | -1.62% | -14.99% | $3.76B | $8.41M | 1.31B | Operar | |||
![]() HederaHBAR | $0.07855 | -2.22% | -10.17% | $3.41B | $50.53M | 43.37B | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $41.97 | -0.80% | -13.24% | $3.24B | $256.38M | 77.26M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $0.7406 | +0.56% | -9.32% | $2.98B | $365.95M | 4.03B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.53 | -3.03% | -21.15% | $2.82B | $268.21M | 431.77M | Operar | ||
![]() CronosCRO | $0.05926 | -3.24% | -6.85% | $2.66B | $7.51M | 44.83B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $208.01 | +0.00% | -7.79% | $2.29B | $162.60M | 11.00M | Operar | ||
![]() PiPI | $0.1249 | -2.16% | -9.60% | $1.34B | $7.89M | 10.70B | Operar | ||
| $2.26 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $6.89 | -1.76% | -12.35% | $1.08B | $33.37M | 157.05M | Operar | |||
![]() KaspaKAS | $0.03074 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.03482 | +5.50% | -2.39% | $816.57M | $28.90M | 23.45B | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09043 | -2.03% | -18.79% | $807.01M | $31.80M | 8.92B | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03120 | -1.91% | -2.13% | $641.35M | $13.99M | 20.56B | Operar | ||
![]() FlareFLR | $0.006981 | -1.97% | -3.91% | $596.77M | $2.85M | 85.49B | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7400 | -4.09% | -23.48% | $583.40M | $71.29M | 788.35M | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5.09 | -11.58% | -23.00% | $509.09M | $112.48M | 99.97M | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.6442 | -1.16% | -21.83% | $528.44M | $57.60M | 820.31M | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.004678 | -4.29% | -18.31% | $402.24M | $13.90M | 85.99B | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.04649 | -4.02% | -23.55% | $329.90M | $35.78M | 7.10B | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.1885 | -0.95% | -7.81% | $339.27M | $44.60M | 1.80B | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3073 | -5.51% | -16.55% | $282.66M | $28.66M | 919.93M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02771 | -0.13% | -17.45% | $288.36M | $143.58M | 10.41B | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02170 | +2.63% | +12.81% | $256.58M | $48.46M | 11.83B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2302 | -4.81% | -24.55% | $250.29M | $11.13M | 1.09B | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $93.56 | -3.47% | -14.16% | $246.94M | $2.58M | 2.64M | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002314 | -2.79% | -2.42% | $222.31M | $831,577.45 | 96.07B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04467 | -0.80% | -14.14% | $232.96M | $9.07M | 5.22B | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03518 | -3.80% | -19.08% | $223.05M | $8.95M | 6.34B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $11.86 | -3.11% | -19.25% | $207.08M | $1.66M | 17.46M | |||
![]() IOTAIOTA | $0.04452 | -3.45% | -16.89% | $199.77M | $9.80M | 4.49B | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}3014 | +4.36% | -8.61% | $180.81M | $69.44M | 60.00T | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1475 | -1.39% | -20.75% | $147.48M | $7.73M | 1000.00M | Operar | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003770 | -2.21% | -11.12% | $145.17M | $7.42M | 38.50B | Operar | ||
![]() ZanoZANO | $8.89 | -0.60% | -3.41% | $136.24M | $1.35M | 15.32M | |||
![]() GalaGALA | $0.002566 | -1.33% | -13.34% | $124.42M | $15.73M | 48.49B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $1.84 | -3.20% | -22.22% | $120.58M | $28.56M | 65.65M | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2596 | +0.83% | -4.99% | $119.99M | $935,466.91 | 462.28M | Operar |

















































