Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2078 moedas com uma capitalização de mercado total de $45.07B e uma variação média de preço de +42.93%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorkieWORKIE | $0.{4}2068 | -7.30% | -29.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}4200 | -4.95% | -9.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MikeTokenMKT | $0.{8}1354 | +0.92% | +2.31% | $0 | $302,983.03 | 0.00 | |||
![]() Joram PoowelPOOWEL | $0.{5}8936 | -4.18% | -17.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}3590 | -5.41% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}3376 | -5.12% | -10.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.07037 | -2.50% | -17.99% | $0 | $113,329.39 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}6014 | +2.84% | -26.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $24.78 | +1.00% | -7.69% | $0 | $91,834.43 | 0.00 | |||
| $2.77 | -1.47% | -22.63% | $0 | $36,699.38 | 0.00 | ||||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0004922 | -0.17% | +0.30% | $0 | $18.87 | 0.00 | |||
| $0.0003482 | -8.03% | -34.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | $0.0001861 | -9.78% | -33.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}8973 | -5.22% | -29.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}3480 | -6.59% | -14.82% | $0 | $289,891.52 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.0001871 | -11.21% | -19.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0002661 | -6.76% | -26.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}9378 | -5.15% | -26.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}6740 | -3.45% | -8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}9291 | -4.23% | -27.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}9074 | -7.46% | -28.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.02349 | -0.70% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}9273 | -3.43% | -25.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}9606 | -2.19% | -23.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}8990 | -4.93% | -27.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() L$L | $0.{7}6430 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BeniBENI | $0.0003259 | -9.14% | -25.40% | $0 | $1,589.95 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}9046 | -5.51% | -34.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001263 | -5.50% | -16.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}9295 | -3.53% | -35.07% | $0 | $2,307.71 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}4270 | -5.40% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001895 | -6.49% | -41.68% | $0 | $49,863.37 | 0.00 | ||||
![]() CatboyCATBOY | $0.0006320 | -41.51% | -45.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8154 | -2.98% | -9.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}8538 | -0.03% | -12.56% | $0 | $214,069.45 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}5143 | -- | -16.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based PeachesPEACH | $0.{4}1292 | +2.44% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1159 | -2.62% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}1700 | -89.56% | -89.61% | $0 | $34,122.6 | 0.00 | |||
![]() HamsterChampHMC | $0.{5}7104 | -5.30% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla AITESLAI | $0.{14}6500 | -12.12% | -17.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1852 | -7.72% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeGrokSAFEGROK | $0.{13}3790 | -0.00% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogeBOGE | $0.{4}1990 | -2.53% | -21.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.09028 | +1.48% | -44.11% | $0 | $650.75 | 0.00 | Operar | ||
![]() SPACE CATCAT | $0.{12}1055 | -5.70% | -15.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5929 | -0.97% | -10.59% | $0 | $103,258.13 | 0.00 | ||||
![]() JustAnEGGEGG | $0.001005 | -5.13% | -26.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001550 | -1.99% | -20.36% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)




.png)

































