Top Ecossistema Near Protocol por capitalização de mercado
Ecossistema Near Protocol contêm moedas 50 com uma capitalização de mercado total de $45.63B e uma variação média de preço de +1.42%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,911.63 | +3.35% | +0.91% | $11.77B | $245.06M | 125330.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $3,207.89 | +3.42% | -1.81% | $10.83B | $1.41B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.72 | +5.37% | -1.83% | $9.71B | $417.26M | 708.10M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.78 | +7.96% | -3.95% | $3.67B | $231.08M | 635.11M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $178.33 | +7.73% | +2.13% | $2.73B | $420.95M | 15.32M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05997 | +2.39% | -4.77% | $1.38B | $19.96M | 22.98B | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.04287 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.2029 | +6.88% | -9.73% | $303.49M | $26.76M | 1.50B | Operar | |||
![]() CompoundCOMP | $27.07 | +4.05% | -1.55% | $269.74M | $21.74M | 9.96M | Operar | ||
| $145.6 | +4.89% | +4.65% | $271.57M | $845.85M | 1.87M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4852 | +5.13% | -11.53% | $166.66M | $24.45M | 343.47M | Operar | ||
| $3,633.61 | +8.45% | -4.43% | $127.51M | $11.00M | 35091.99 | Operar | |||
![]() SiacoinSC | $0.001687 | +4.36% | -1.36% | $94.49M | $6.12M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.1365 | +12.60% | +4.18% | $80.86M | $12.01M | 592.17M | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.3640 | +9.08% | -0.49% | $62.09M | $5.02M | 170.60M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.5657 | +5.33% | +0.66% | $38.82M | $3.26M | 68.63M | Operar | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $1.79 | +4.78% | -4.71% | $25.63M | $2.20M | 14.34M | ||||
![]() StaderSD | $0.2727 | +9.87% | +3.93% | $18.66M | $4.79M | 68.44M | Operar | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1481 | +8.87% | -1.68% | $14.27M | $1.14M | 96.38M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01934 | +6.90% | -2.66% | $14.04M | $2.27M | 725.70M | Operar | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001417 | +1.09% | +3.81% | $10.23M | $7.24M | 7.22B | Operar | ||
![]() RenREN | $0.005896 | +2.04% | -3.50% | $5.85M | $303,239.03 | 992.88M | Operar | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01908 | -0.82% | -7.08% | $3.95M | $1.02M | 207.14M | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01875 | +6.26% | -7.65% | $3.75M | $3.68M | 200.00M | Operar | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.06548 | +10.56% | +2.05% | $2.98M | $89.49 | 45.51M | |||
| $0.03098 | +2.53% | -4.14% | $3.10M | $71,688.18 | 100.00M | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.86 | +10.80% | +3.70% | $2.16M | $17.02M | 1.16M | |||
| $0.1431 | -2.34% | +4.54% | $1.79M | $2,814.41 | 12.50M | Operar | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6417 | +1.70% | +1.85% | $1.19M | $0 | 1.86M | |||
| $0.0003320 | +3.13% | -2.59% | $1.17M | $93,389.34 | 3.53B | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4952 | +8.93% | +13.14% | $362,610.89 | $382.4 | 732248.44 | |||
| $0.003035 | +12.86% | +10.16% | $177,336.32 | $769.29 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3598 | +0.06% | +0.00% | $148,469.52 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.009890 | -- | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}6846 | +7.17% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.74 | +9.81% | +4.16% | $0 | $11,492.52 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.07030 | +4.72% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007725 | +3.98% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NearKatKAT | $0.{4}5463 | +9.92% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.001628 | -0.42% | -0.75% | $0 | $92,378.75 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01888 | +1.41% | +11.38% | $0 | $2,125.79 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.003254 | -11.50% | -30.33% | $0 | $99,850.29 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.3881 | +14.85% | +10.40% | $0 | $7,786.11 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}7306 | +14.15% | -2.81% | $0 | $9,813.67 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0005985 | +2.60% | +2.53% | $0 | $83.71 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.004525 | +4.08% | -12.51% | $0 | $13,221.36 | 0.00 | |||
| $0.1075 | -45.10% | +6.91% | $0 | $326,295.79 | 0.00 | Operar | |||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1178 | +1.61% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,414.57 | +8.68% | -5.28% | $0 | $142,899.56 | 0.00 | Operar |

















































