Top Play to Earn por capitalização de mercado
Play to Earn contêm moedas 167 com uma capitalização de mercado total de $1.83B e uma variação média de preço de +3.88%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O conceito de Play to Earn (jogue para ganhar) transformou o cenário dos jogos, oferecendo aos jogadores a oportunidade de ganhar itens que possuem valor tanto no mundo físico como digital ao participarem de jogos virtuais. Ao contrário dos jogos tradicionais, em que os horas e horas jogadas geram apenas recompensas no jogo, nos jogos Play to Earn, os jogadores podem ganhar benefícios econômicos. Ao completar missões, lutar contra inimigos e operar ativos no jogo, os jogadores podem acumular itens valiosos ou tokens que possuem valor para além da plataforma. Esse modelo inovador aproveita a tecnologia blockchain para validar a propriedade dos ativos e facilitar transações seguras, possibilitando que jogadores monetizem seus empreendimentos virtuais de forma direta.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2876 | +4.49% | +7.23% | $274.29M | $35.82M | 9.54T | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07790 | +4.04% | +2.38% | $228.84M | $38.60M | 2.94B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.08800 | +2.36% | +3.58% | $174.75M | $16.38M | 1.99B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.003004 | +3.61% | +6.18% | $143.08M | $18.23M | 47.63B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2417 | -2.69% | -2.27% | $111.74M | $1.41M | 462.28M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.001824 | +1.43% | -0.69% | $93.58M | $4.44M | 51.30B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.08355 | -5.30% | +16.72% | $56.08M | $3.49M | 671.14M | |||
![]() XYOXYO | $0.003596 | +1.73% | +2.82% | $49.36M | $8.51M | 13.73B | |||
![]() SKALESKL | $0.006426 | +2.87% | +2.32% | $39.69M | $5.94M | 6.18B | Operar | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003524 | -3.61% | -0.26% | $35.04M | $9.47M | 99.43B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001124 | +0.43% | -1.73% | $33.59M | $368,737.2 | 29.89B | |||
![]() IlluviumILV | $4.2 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.006556 | +2.50% | +1.47% | $30.03M | $1.08M | 4.58B | Operar | ||
| $0.03782 | +0.09% | +6.87% | $27.24M | $10.34M | 720.22M | Operar | |||
| $0.001379 | -2.04% | -10.00% | $23.17M | $1.01M | 16.80B | Operar | |||
| $0.0006126 | +2.64% | +6.98% | $22.28M | $2.38M | 36.37B | Operar | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0005567 | +7.92% | +121.73% | $12.69M | $19.68M | 22.80B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03183 | +2.42% | +3.59% | $13.55M | $297,911.07 | 425.73M | Operar | ||
![]() CONXXPLA | $0.01241 | +1.71% | +2.90% | $11.34M | $97,694.7 | 913.56M | Operar | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1123 | +2.43% | +1.09% | $11.26M | $4.25M | 100.30M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001643 | +1.38% | +3.74% | $10.74M | $4.14M | 6.54B | Operar | ||
| $0.009285 | +7.43% | -22.18% | $6.90M | $22.41M | 743.52M | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1249 | +1.49% | -2.95% | $7.15M | $1.90M | 57.27T | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1697 | -0.51% | +0.51% | $6.99M | $2.07M | 411.67B | Operar | ||
| $0.004365 | +0.08% | -0.95% | $6.57M | $11,209.57 | 1.51B | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02328 | +0.10% | +3.89% | $5.92M | $285,724.56 | 254.36M | Operar | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03516 | +8.83% | +8.64% | $5.99M | $70,065.74 | 170.46M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.01066 | -7.65% | -15.68% | $5.87M | $5.06M | 550.32M | Operar | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05799 | -0.68% | -0.11% | $5.57M | $633,040.4 | 96.00M | Operar | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01415 | +3.15% | +21.05% | $4.77M | $59,590.5 | 337.15M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05586 | +2.83% | +4.45% | $4.61M | $0 | 82.44M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001664 | +1.61% | +1.73% | $4.07M | $82,484.38 | 24.44B | Operar | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2458 | +4.58% | +7.34% | $3.68M | $14,080.11 | 14.95M | |||
| $0.003870 | +5.98% | +4.94% | $3.28M | $12,594.09 | 848.05M | Operar | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003613 | +3.54% | +5.53% | $3.03M | $21,519.63 | 839.21M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1272 | +7.13% | +5.29% | $2.80M | $175,872.57 | 2.20T | Operar | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4746 | +4.85% | +6.61% | $2.60M | $80,129.64 | 54.77T | Operar | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001452 | -5.98% | -8.10% | $2.35M | $254,435.17 | 1.62B | Operar | ||
![]() AuroryAURY | $0.02597 | -3.47% | -14.14% | $1.95M | $83,988.96 | 75.13M | Operar | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.006809 | -1.26% | -3.19% | $1.73M | $325,939.97 | 254.49M | Operar | ||
| $0.0004531 | -0.89% | -54.83% | $1.78M | $66,618.54 | 3.92B | Operar | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.01730 | +1.24% | -28.45% | $1.53M | $32,512.25 | 88.55M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01158 | -4.37% | -4.37% | $1.39M | $15,947.59 | 120.00M | Operar | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3695 | -2.09% | -12.19% | $1.38M | $32,879.67 | 37.30B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}7458 | +1.18% | +8.06% | $1.34M | $82,510.14 | 17.98B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.004040 | -0.38% | -0.70% | $1.29M | $282,730.51 | 318.54M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001785 | +14.34% | +9.52% | $1.22M | $286,543.73 | 686.32M | Operar |
















































