Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 667 moedas com uma capitalização de mercado total de $81.55B e uma variação média de preço de +5.22%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.1434 | -0.50% | -49.26% | $1.15M | $1,956.24 | 8.00M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}2618 | +1.84% | +5.92% | $1.10M | $58,830.95 | 420.35B | |||
![]() GhostGHOST | $0.03626 | +18.21% | +12.16% | $1.02M | $0 | 28.13M | |||
![]() REVVREVV | $0.0008898 | +1.70% | -0.46% | $1.06M | $9,264.89 | 1.19B | Operar | ||
![]() MASQMASQ | $0.03395 | -1.90% | -21.03% | $1.17M | $0 | 34.38M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.48 | +0.27% | -25.12% | $1.09M | $139,946.49 | 732248.44 | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.009842 | -0.30% | -2.87% | $984,240.26 | $9,342.57 | 100.00M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.01024 | +1.95% | +1.60% | $941,925.36 | $17,743.78 | 91.97M | |||
![]() DEFITDEFIT | $0.04988 | +8.41% | -2.18% | $1.56M | $0 | 31.37M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}9014 | +2.07% | -7.08% | $901,418.78 | $129,052.25 | 10.00B | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001686 | -1.12% | -22.14% | $1.01M | $206,618.87 | 6.00B | Operar | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0004808 | +11.84% | +0.12% | $810,175.95 | $41,637.36 | 1.69B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0004717 | -4.30% | -33.95% | $841,894.57 | $23,483.27 | 1.78B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0008246 | +0.57% | -0.31% | $811,093.9 | $93,696.46 | 983.62M | |||
| $0.01990 | -13.20% | -9.70% | $798,779.62 | $34,161.14 | 40.13M | Operar | |||
![]() CipherCPR | $0.0001227 | -4.60% | -19.22% | $793,719.92 | $992,836.92 | 6.47B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.009501 | +2.03% | +4.39% | $762,732.01 | $0 | 80.28M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01757 | +0.20% | +4.29% | $838,764.1 | $349,296.31 | 47.73M | Operar | ||
![]() ExeedmeXED | $0.009003 | +0.02% | -26.55% | $900,307.65 | $0 | 100.00M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001463 | +11.55% | +21.11% | $599,955.19 | $578,054.83 | 4.10B | Operar | ||
![]() FooDriverFDC | $0.07299 | -0.70% | -1.79% | $719,795.2 | $522,590.7 | 9.86M | |||
![]() AlgorixALOR | $0.06044 | +1.73% | -1.17% | $754,227.38 | $4,805.04 | 12.48M | |||
![]() AstraferASTRAFER | $0.004735 | -- | +26.35% | $740,635.63 | $0 | 156.42M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1668 | -0.31% | -7.13% | $732,408.67 | $62,509.73 | 4.39M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002193 | -0.22% | -0.28% | $732,190.99 | $0 | 3.34B | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.01740 | +2.47% | -1.46% | $695,453.05 | $0 | 39.97M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}4081 | +0.02% | +1.49% | $716,462.07 | $8.91 | 175.55T | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01585 | -0.31% | -1.42% | $663,980.31 | $2,452.2 | 41.88M | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0006770 | -2.55% | -35.35% | $602,426.34 | $0 | 889.79M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004551 | +4.29% | +71.54% | $613,430.86 | $67,708.8 | 134.79M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.03027 | +6.28% | +3.84% | $579,517.5 | $0 | 19.14M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0005004 | +3.16% | -1.77% | $569,958.59 | $24,640.33 | 1.14B | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.02053 | +13.19% | +9.28% | $561,528.41 | $24,959.87 | 27.36M | Operar | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001010 | -3.92% | -11.76% | $554,845.31 | $1.52 | 5.49B | |||
| $0.1282 | -1.27% | -2.90% | $605,825.66 | $12,021.93 | 4.73M | ||||
![]() UpOnlyUPO | $0.004906 | +0.41% | +11.27% | $558,295.4 | $175,385.7 | 113.79M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.006542 | +0.22% | +0.47% | $295,828.88 | $245.98 | 45.22M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002929 | -0.15% | -2.94% | $503,387.62 | $231,849.61 | 171.88M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.007733 | -0.23% | +6.34% | $507,616.87 | $482,325.86 | 65.64M | |||
![]() GoviGOVI | $0.01507 | +1.14% | -5.59% | $472,991.7 | $23,193.4 | 31.38M | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.3283 | -1.27% | -11.08% | $484,694.5 | $56,086.1 | 1.48M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7271 | +0.91% | -5.47% | $473,649.71 | $379,010.7 | 6.51B | Operar | ||
![]() ApeBondABOND | $0.001345 | -1.69% | -11.00% | $462,410.14 | $2,420.32 | 343.76M | |||
| $0.0003381 | -6.61% | +2.59% | $461,917.76 | $64,057.29 | 1.37B | ||||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0008315 | -0.47% | -12.74% | $469,079.33 | $433,992.26 | 564.13M | Operar | ||
| $0.1719 | +1.23% | -2.00% | $412,541.44 | $17,878.77 | 2.40M | ||||
| $0.007293 | +4.94% | -27.14% | $426,086.26 | $0 | 58.42M | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.006222 | +1.44% | +0.30% | $412,624.76 | $0 | 66.32M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1489 | +6.92% | +9.72% | $402,239.39 | $0 | 2.70M |
















































