Top Privacy Coins por capitalização de mercado
Privacy Coins contêm moedas 65 com uma capitalização de mercado total de $12.27B e uma variação média de preço de -0.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneroXMR | $338.06 | -2.33% | -4.65% | $6.24B | $74.59M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $236.64 | -4.91% | +13.66% | $3.93B | $435.52M | 16.59M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08065 | +0.28% | +0.13% | $613.44M | $13.28M | 7.61B | |||
![]() DecredDCR | $26.37 | -1.37% | -1.54% | $457.05M | $2.84M | 17.33M | |||
![]() DashDASH | $31.54 | -3.26% | -3.28% | $398.38M | $57.71M | 12.63M | |||
![]() ZanoZANO | $8.27 | +13.50% | +32.58% | $124.04M | $1.96M | 15.00M | |||
![]() VergeXVG | $0.004996 | -1.31% | -1.58% | $82.54M | $2.88M | 16.52B | Operar | ||
![]() Tornado CashTORN | $8.61 | -2.95% | +0.96% | $45.28M | $60,879.56 | 5.26M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2293 | -2.32% | -6.30% | $44.99M | $119,051.97 | 196.21M | |||
![]() DuskDUSK | $0.08352 | -2.74% | -7.69% | $41.51M | $5.70M | 497.00M | Operar | ||
![]() COTICOTI | $0.01333 | +0.90% | +7.67% | $36.23M | $5.67M | 2.72B | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.03035 | -1.57% | +33.55% | $25.17M | $1.31M | 829.45M | Operar | ||
![]() ErgoERG | $0.3000 | -5.49% | -4.80% | $24.90M | $181,473.02 | 83.00M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009853 | -1.16% | -2.71% | $14.97M | $3.00M | 1.52B | Operar | ||
![]() FiroFIRO | $0.6530 | -4.64% | +5.31% | $12.01M | $312,608.15 | 18.39M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1165 | -5.62% | +2.91% | $11.36M | $187,344.25 | 97.50M | |||
![]() GrinGRIN | $0.04154 | -0.84% | +5.76% | $9.38M | $12,217.1 | 225.73M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $1 | +0.01% | -0.10% | $9.40M | $446,434.54 | 9.40M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.08927 | -0.96% | +1.11% | $9.07M | $2.20M | 101.60M | |||
| $0.5104 | +1.97% | -0.59% | $8.82M | $5,890.46 | 17.28M | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.09495 | -5.00% | -3.81% | $8.62M | $6,098.76 | 90.79M | |||
![]() AbelianABEL | $0.07396 | +0.64% | -5.68% | $8.43M | $74,803.56 | 114.01M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}4478 | +0.16% | -4.54% | $8.24M | $0 | 184.07B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}9964 | +13.41% | +27.41% | $3.38M | $75,078.55 | 33.96B | |||
![]() BeamBEAM | $0.02272 | -0.70% | -3.14% | $3.42M | $70,285.51 | 150.75M | Operar | ||
![]() DeroDERO | $0.1739 | +4.97% | -18.06% | $2.49M | $8,814.54 | 14.31M | |||
![]() ParticlPART | $0.1501 | -0.11% | -1.94% | $2.35M | $101,297.06 | 15.63M | |||
| $0.1285 | +7.23% | -6.42% | $2.13M | $442.82 | 16.60M | ||||
![]() zKMLZKML | $0.02287 | -4.31% | +2.51% | $2.21M | $2,427.53 | 96.50M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2116 | -1.11% | +7.11% | $1.97M | $0 | 9.29M | |||
![]() XELISXEL | $0.3536 | +1.84% | -9.17% | $1.74M | $23,555.75 | 4.92M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005542 | -2.01% | -8.66% | $1.48M | $89,304.25 | 266.78M | Operar | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.2216 | -- | +2.91% | $1.35M | $0 | 6.09M | |||
![]() XcellarXCL | $0.001238 | +14.09% | +38.59% | $1.16M | $9,402.19 | 933.00M | |||
![]() GhostGHOST | $0.02292 | +0.92% | +12.28% | $662,258.46 | $0 | 28.89M | |||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $553,263.78 | $0 | 14.65M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.001601 | -3.83% | -13.97% | $493,931.4 | $187,188.54 | 308.43M | Operar | ||
![]() HushHUSH | $0.03495 | -- | -- | $419,092.14 | $0 | 11.99M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}1742 | -13.00% | -19.71% | $219,530.07 | $241.41 | 12.60B | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001152 | -0.26% | +15.28% | $16,670.53 | $0 | 14.47M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007154 | -- | -49.57% | $3,763.62 | $0 | 5.26M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0001879 | -2.70% | +0.09% | $3,643.38 | $0 | 19.39M | |||
| $0.009080 | -1.64% | -2.06% | $0 | $1.68M | 0.00 | ||||
| $0.06383 | -4.31% | +6.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004734 | -3.27% | -18.65% | $0 | $713.68 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.4340 | -2.07% | -10.38% | $0 | $331,455.07 | 0.00 | |||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.5517 | -2.88% | -3.39% | $0 | $58.57 | 0.00 |











































![Offshift [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)


