Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1823 moedas com uma capitalização de mercado total de $192.72B e uma variação média de preço de +174.85%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1478 | -3.45% | -16.11% | $14,782.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VENKO$VENKO | $0.{7}2826 | -7.87% | -22.99% | $14,935.7 | $0 | 528.52B | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}1470 | -0.38% | -4.93% | $14,697.19 | $72,990.86 | 1000.00M | |||
![]() Choruz AICHORUZ | $0.{4}1535 | -3.35% | -20.56% | $14,428.84 | $0 | 940.00M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1366 | -8.69% | -19.74% | $13,658.64 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1341 | -4.10% | -18.41% | $13,412.84 | $0 | 999.98M | ||||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}3447 | -1.55% | -21.74% | $12,657.92 | $163.38 | 367.17M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1364 | +0.85% | -32.15% | $12,954.42 | $0 | 94942.00 | |||
![]() SatorSAO | $0.0002463 | -2.14% | +6.64% | $13,526.51 | $8,876.78 | 54.91M | |||
| $0.{4}1264 | -0.78% | -23.38% | $12,642 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.{4}1261 | -10.11% | -20.70% | $12,606.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1210 | -5.91% | -20.41% | $12,098.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Pope memePOPE | $0.{4}5994 | -0.02% | -91.79% | $11,987.98 | $0 | 200.00M | |||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{4}1119 | -3.39% | -18.22% | $11,186.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1326 | -7.56% | -23.43% | $11,504.47 | $0 | 8.67B | |||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}6612 | +0.34% | -23.16% | $11,108.99 | $0 | 168.00B | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1042 | -0.51% | -18.22% | $10,415.06 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{4}1022 | -8.74% | -18.75% | $10,014.15 | $0 | 979.93M | ||||
![]() BIGFACTSBIGFACTS | $0.{4}1882 | -- | -6.90% | $9,411.21 | $0 | 499.99M | |||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9395 | -1.27% | -12.75% | $9,394.61 | $2.99 | 999.96M | |||
![]() SynthetifySNY | $0.001668 | +6.66% | -12.83% | $9,382.15 | $9,471.5 | 5.63M | |||
| $0.{6}7542 | -3.03% | -12.18% | $7,919.34 | $0 | 10.50B | ||||
![]() TDMTDM | $0.{4}9077 | -- | -15.07% | $8,409.21 | $0 | 92.64M | |||
![]() SypoolSYP | $0.0001190 | -2.73% | -4.41% | $7,775.59 | $43,527.34 | 65.36M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}5521 | +4.22% | -10.78% | $5,520.65 | $0 | 999.99M | |||
![]() OKX MascotWALLY | $0.{5}4580 | -- | -15.86% | $4,579.84 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{5}4073 | -0.62% | +3.31% | $3,615.77 | $50.14 | 887.84M | ||||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2517 | -4.74% | -0.48% | $816.72 | $0 | 32.45M | |||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.001285 | -2.57% | -14.56% | $1.29 | $850.1 | 999.99 | |||
![]() Project HiveHGT | $0.{4}1353 | -1.77% | -10.90% | $0 | $520.11 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}9223 | -4.45% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}7965 | +0.00% | +12.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3999 | -4.53% | -29.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | $0.{12}1947 | -4.58% | -20.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2632 | -- | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LLMLLM | $0.{4}1640 | -2.03% | -16.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}7196 | -5.97% | -19.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001728 | +1.61% | -15.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}6175 | -- | -17.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0004054 | -8.79% | -16.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnzymeENZYME | $0.{12}1654 | +0.00% | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.01634 | -11.94% | -1.06% | $0 | $66,169.38 | 0.00 | |||
![]() DOPAMINEDOPAMINE | $0.{12}1041 | -9.72% | -27.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}1582 | -8.06% | -22.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005377 | -0.32% | -0.12% | $0 | $56,685.57 | 0.00 | ||||
![]() BobllesBOBLS | $0.{4}4254 | -2.52% | -26.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}2692 | -0.84% | -17.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhicoinPHI | $0.0002987 | -2.01% | -36.99% | $0 | $20,429.35 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.0006549 | -10.74% | -23.31% | $0 | $0 | 0.00 |






































.png)










