Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1847 moedas com uma capitalização de mercado total de $193.09B e uma variação média de preço de +13855.21%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kekius Maximus (kekius.club)$KEKIUS | $0.{12}2096 | -2.85% | -15.75% | $0 | $3,126.15 | 0.00 | |||
![]() ANALOSLOS | $0.0002602 | +0.49% | -37.47% | $0 | $10,683.13 | 0.00 | |||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}2121 | +0.88% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOVELOVE | $0.{5}3807 | +5.19% | -13.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2200 | -6.57% | -22.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ConanCONAN | $0.004880 | +2.35% | -7.07% | $0 | $33,270.29 | 0.00 | |||
![]() GovnosolGSOL | $0.0001281 | -10.86% | -30.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | $0.001036 | +1.70% | -29.44% | $0 | $80,454.07 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001597 | -8.52% | -12.64% | $0 | $57,012.95 | 0.00 | |||
![]() Baby Kekius MaximusBABYKEKIUS | $0.{13}9880 | +0.00% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MigMigMIGMIG | $0.{5}1963 | -0.16% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xAI Game StudioXAIGAME | $0.{12}1389 | +0.00% | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC20)ՍSDTC. | $0.9988 | -0.06% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4374 | -2.88% | -32.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Syrax AISYRAX | $0.07086 | +1.26% | -13.15% | $0 | $8,321.14 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{6}9847 | +3.63% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Spore.funSPORE | $0.0005454 | -2.01% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $13,831,910 | +9.13% | +47.64% | $0 | $13,492.44 | 0.00 | ||||
![]() wouldWOULD | $0.03941 | -0.76% | -21.05% | $0 | $72,631.08 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}2540 | -3.80% | -23.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}3679 | -2.77% | -18.58% | $0 | $729.8 | 0.00 | |||
| $0.{5}2440 | -- | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{12}1495 | -3.56% | -19.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{9}5426 | -8.00% | -22.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1404 | -7.44% | -22.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GokuGOKU | $0.0002649 | -2.84% | -17.40% | $0 | $1.04 | 0.00 | |||
![]() OraclerORACLER | $0.{5}1405 | +51.75% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOLTXVM | $0.002181 | +26.47% | -22.02% | $0 | $105,657.85 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}5874 | -3.27% | -16.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}2053 | +3.37% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001512 | -14.96% | -20.38% | $0 | $629,091.39 | 0.00 | ||||
| $1.05 | -4.29% | -12.93% | $0 | $68,930 | 0.00 | ||||
![]() ASSAIASSAI | $0.{4}1082 | -0.81% | -17.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003480 | -4.49% | -19.15% | $0 | $584,702.45 | 0.00 | ||||
![]() HUNTHUNT | $0.{4}8158 | -10.70% | -35.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}5263 | -2.46% | -12.82% | $0 | $538.08 | 0.00 | |||
| $0.{4}3347 | +1.09% | -11.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3846 | -2.79% | -14.87% | $0 | $8.16 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.0005319 | +9.80% | -15.32% | $0 | $154,103.51 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}7010 | -6.59% | -22.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001122 | -8.76% | -34.43% | $0 | $17,549.66 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{4}1509 | +3.72% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.001998 | -6.72% | -22.00% | $0 | $1,934.98 | 0.00 |




.png)





































