Top Stablecoin por capitalização de mercado
Stablecoin contêm moedas 85 com uma capitalização de mercado total de $324.24B e uma variação média de preço de +0.36%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Uma stablecoin é um tipo de criptomoeda concebida para ter um valor estável, por oposição à natureza altamente volátil observada em criptomoedas como a Bitcoin ou a Ethereum. Esta estabilidade é normalmente conseguida através da indexação do valor da stablecoin a uma reserva de ativos, que podem ser moedas fiat (como o dólar americano, o euro ou o iene japonês), commodities (como o ouro) ou mesmo outras criptomoedas. O principal objetivo das stablecoins é proporcionar os benefícios da moeda digital - tais como transações rápidas, segurança e transparência - sem as oscilações de preços significativas normalmente associadas às criptomoedas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AllUnity EUREURAU | $1.16 | -0.38% | -1.45% | $1.24M | $1.51M | 1.07M | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9998 | -0.02% | +0.09% | $1.26M | $2,323.93 | 1.26M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5666 | -0.24% | -1.57% | $1.05M | $0 | 18.53B | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9989 | -0.06% | -0.04% | $619,412.57 | $1.53M | 620093.20 | |||
![]() QCADQCAD | $0.7265 | -0.18% | -0.37% | $472,951.5 | $16,609.03 | 651000.00 | |||
| $1.74 | -- | -8.33% | $336,299.78 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9968 | -0.49% | -0.32% | $280,033.1 | $1,492.34 | 280943.22 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9963 | +0.37% | -0.09% | $244,328.57 | $237.43 | 245227.56 | |||
| $0.0003257 | +1.87% | -1.55% | $145,273.71 | $1.54 | 446.01M | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.002801 | +2.64% | +5.79% | $152,842.35 | $296.99 | 54.58M | |||
![]() ARSe DigitalARSE | $0.0006747 | -0.16% | -0.52% | $74,222 | $0 | 110.00M | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.04599 | +0.20% | +0.20% | $0 | $1.56 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9974 | +0.00% | +0.05% | $0 | $60,007.69 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007280 | +1.39% | -4.04% | $0 | $61.76 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.13% | -1.01% | $0 | $471,181.83 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9637 | +0.03% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xDAIxDAI | $0.9395 | -1.70% | -5.23% | $0 | $129,001.42 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9962 | -0.53% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.24 | +0.24% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7260 | -0.11% | -0.99% | $0 | $29,857.96 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06008 | -0.05% | -0.36% | $0 | $3,883.31 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1621 | +0.04% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.5272 | -1.06% | -33.32% | $0 | $6.9 | 0.00 | |||
| $1 | +1.46% | +0.03% | $0 | $654.04 | 0.00 | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9995 | -0.05% | +0.03% | $0 | $3.37M | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.007212 | -3.34% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9830 | +0.01% | -0.30% | $0 | $1,944.8 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9990 | -0.09% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.09% | +0.06% | $0 | $32,437.79 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9951 | -4.74% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.01% | +5.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $1.01 | -19.37% | -67.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RMBCASHRMBCASH | $0.1953 | -17.70% | -65.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.09858 | -1.40% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.16 | +0.06% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.9443 | +1.76% | -11.41% | $0 | $9.84 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007206 | -0.35% | +0.13% | $0 | $5,226.56 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.31 | -0.02% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.16 | +0.58% | -2.13% | $0 | $392.17 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +1.07% | +0.54% | $0 | $2,124.54 | 0.00 | |||
| $0.9996 | +0.01% | +0.03% | $0 | $379,843.44 | 0.00 | ||||
![]() Moremoney USDMONEY | $0.6757 | -- | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.02 | +0.06% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9938 | -0.02% | +0.04% | $0 | $60,856.41 | 0.00 | |||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9961 | -0.01% | -0.03% | $0 | $4,992.77 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1091 | -20.87% | -18.98% | $0 | $211.58 | 0.00 | |||
| $1 | -0.05% | -0.14% | $0 | $136,542.94 | 0.00 | ||||
![]() xUSDxUSD | $0.9997 | -0.04% | -0.03% | $0 | $8,122.13 | 0.00 |
















































.png)
