Top Farming de rendimentos por capitalização de mercado
Farming de rendimentos contêm moedas 109 com uma capitalização de mercado total de $22.19B e uma variação média de preço de +10.49%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O yield farming, muitas vezes referido como "minerar liquidez", é uma estratégia de finanças descentralizadas (DeFi) em que os utilizadores bloqueiam ou fazem staking dos seus ativos de criptomoedas num protocolo baseado em smart contracts para receberem recompensas. O principal objetivo é maximizar os rendimentos desses ativos, tirando partido de várias plataformas de DeFi. À medida que o ecossistema DeFi foi evoluindo, o yield farming tornou-se cada vez mais sofisticado, e os farmers procuraram otimizar os seus rendimentos ao alternar entre diferentes protocolos e estratégias. Como todos os investimentos, tem riscos associados, mas oferece uma forma de os detentores de criptomoedas obterem rendimentos passivos sobre as suas detenções.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,097.97 | +1.45% | +7.75% | $6.17B | $0 | 2.94M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.01% | +0.20% | $5.35B | $14.42M | 5.35B | |||
![]() UniswapUNI | $3.97 | -0.94% | +6.89% | $2.51B | $170.72M | 633.55M | Operar | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $16.94 | +3689.79% | +36711476.00% | $204.67M | $34.24 | 12.08M | |||
![]() AaveAAVE | $111.8 | -0.65% | +3.99% | $1.72B | $250.01M | 15.37M | Operar | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9992 | -0.01% | -0.00% | $1.69B | $833,588.98 | 1.69B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.41 | +0.09% | +8.22% | $466.57M | $18.64M | 330.01M | Operar | ||
![]() RiverRIVER | $22.81 | +4.17% | +61.99% | $447.00M | $52.34M | 19.60M | Operar | ||
| $0.2357 | +1.79% | +1.86% | $347.43M | $52.12M | 1.47B | Operar | |||
| $0.9929 | +0.02% | +0.14% | $273.98M | $185,598.24 | 275.94M | ||||
![]() CompoundCOMP | $18.47 | -0.57% | +9.23% | $184.04M | $46.14M | 9.97M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3099 | -0.82% | +1.58% | $106.77M | $10.93M | 344.52M | Operar | ||
| $2,589.3 | +1.60% | +5.48% | $92.55M | $28.72M | 35742.54 | Operar | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | +0.64% | +0.30% | $79.47M | $0 | 77.64M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2110 | -0.26% | +10.16% | $60.52M | $11.74M | 286.83M | Operar | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.08 | +1.54% | +11.55% | $58.51M | $49,977.52 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.02313 | +3.45% | +18.18% | $57.55M | $59.27M | 2.49B | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.98 | -0.22% | +2.19% | $48.66M | $2.53M | 16.33M | |||
![]() WOOWOO | $0.01856 | +1.16% | +10.80% | $35.05M | $2.08M | 1.89B | Operar | ||
![]() RateXRTX | $2.19 | +1.29% | -2.93% | $36.51M | $27.34M | 16.66M | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.2776 | -0.26% | +6.15% | $35.80M | $4.48M | 128.93M | Operar | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03742 | -1.16% | -6.94% | $19.96M | $4.29M | 533.47M | Operar | ||
![]() STBLSTBL | $0.03621 | +5.61% | +3.40% | $18.11M | $4.10M | 500.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.04046 | +0.69% | +11.80% | $16.33M | $1.54M | 403.57M | Operar | ||
| $0.1537 | +0.91% | -3.13% | $13.51M | $4.68M | 87.92M | Operar | |||
![]() AlchemixALCX | $5.09 | -0.20% | -28.64% | $12.80M | $1.25M | 2.51M | Operar | ||
![]() MinswapMIN | $0.006004 | +0.08% | +3.10% | $10.54M | $133,032.2 | 1.76B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1500 | -1.00% | +4.22% | $10.40M | $1.58M | 69.33M | Operar | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $13.87 | +1.19% | -0.82% | $9.32M | $541,810.72 | 672183.44 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.41 | +0.15% | +13.67% | $8.95M | $4,327.43 | 784730.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $116.23 | +1.01% | +1.86% | $9.30M | $465,376.87 | 80000.00 | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.01937 | +20.62% | +22.94% | $9.69M | $95.71M | 500.32M | Operar | ||
| $85.23 | -3.41% | -19.24% | $7.79M | $35,551.42 | 91423.49 | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.005731 | +1.35% | +20.90% | $8.23M | $6.89M | 1.44B | Operar | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3921 | -1.10% | +4.64% | $7.89M | $555,771.79 | 20.12M | Operar | ||
![]() InfraredIR | $0.03564 | -19.31% | -31.52% | $7.31M | $4.38M | 205.00M | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.1010 | -4.52% | -12.05% | $4.46M | $2,604.17 | 44.18M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.009319 | -0.36% | +1.11% | $3.11M | $700,808.97 | 334.17M | Operar | ||
![]() StellaALPHA | $0.002541 | -1.21% | -11.93% | $2.44M | $133,231.96 | 961.00M | Operar | ||
![]() TarotTAROT | $0.03338 | +0.95% | +4.16% | $2.26M | $1,926.69 | 67.70M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005138 | +3.51% | +5.96% | $2.30M | $851,088.79 | 4.48B | Operar | ||
![]() FlamingoFLM | $0.002747 | +1.34% | +1.38% | $1.56M | $211,968.76 | 566.45M | Operar | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $35.41 | +1.25% | +6.78% | $1.65M | $9,327.2 | 46642.40 | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $43.9 | +3.94% | +10.45% | $1.69M | $189,115.26 | 38596.00 | Operar | ||
![]() BifrostBNC | $0.03589 | +1.01% | -1.95% | $1.38M | $669,688.15 | 38.32M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001840 | +0.66% | -2.88% | $1.26M | $90,978.61 | 686.32M | Operar | ||
![]() HODLHODL | $0.0001231 | -0.14% | -4.97% | $1.10M | $16,328.94 | 8.95B | Operar | ||
![]() ICHIICHI | $0.1111 | -0.55% | +3.48% | $1.04M | $0 | 9.38M |





























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

















