Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
47519 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 我踏马上涨了🔥🔥$马上涨 | $0.0005599 | 0.00% | 0.00% | $559,908.65 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0005599 | 0.00% | ||
![]() 特朗普的绰号懂王 | $0.{5}4825 | 0.00% | 0.00% | $4,825.03 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4825 | 0.00% | ||
| $0.{6}2164 | 0.00% | 0.00% | $214.27 | $0 | 990.29M | Operar | $0.{6}2164 | 0.00% | |||
![]() nekomata2224nekomata | $0.0001592 | 0.00% | 0.00% | $159,204.05 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001592 | 0.00% | ||
![]() Jailed coinJAILED | $0.{4}8865 | 0.00% | 0.00% | $88,553.96 | $0 | 998.92M | Operar | $0.{4}8865 | 0.00% | ||
![]() 招财猫🌟招财猫 | $0.0002036 | 0.00% | 0.00% | $105,051.15 | $0 | 515.88M | Operar | $0.0002036 | 0.00% | ||
![]() Meme狂潮Meme狂潮 | $0.{5}2984 | 0.00% | 0.00% | $2,984.41 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2984 | 0.00% | ||
![]() TeklessTekless | $0.0002855 | 0.00% | 0.00% | $285,476.3 | $0 | 999.98M | Operar | $0.0002855 | 0.00% | ||
![]() BFS SeArchBFS | $0.{7}1889 | 0.00% | 0.00% | $17.73 | $0 | 938.41M | Operar | $0.{7}1889 | 0.00% | ||
US Gold ReserveUSGR | $0.001455 | 0.00% | 0.00% | $1.46M | $0 | 999.86M | Operar | $0.001455 | 0.00% | ||
| $0.0005199 | 0.00% | 0.00% | $519,881.19 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0005199 | 0.00% | |||
嫣然天使嫣然天使 | $0.{5}7738 | 0.00% | 0.00% | $7,738.19 | $9.88 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7738 | 0.00% | ||
![]() S&P500 ReserveSP500 | $0.0001795 | 0.00% | 0.00% | $84,403.23 | $0 | 470.32M | Operar | $0.0001795 | 0.00% | ||
![]() RYOUMA SAKAMOTORYOUMA | $0.0002280 | 0.00% | 0.00% | $228,002.45 | $0 | 999.95M | Operar | $0.0002280 | 0.00% | ||
![]() USOR-KXxUSOR | $0.{5}7185 | 0.00% | 0.00% | $7,169.13 | $0 | 997.81M | Operar | $0.{5}7185 | 0.00% | ||











