Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
39484 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yield Basis$YB | $0.{4}5086 | 0.00% | 0.00% | $50,847.48 | $0 | 999.85M | Operar | $0.{4}5086 | 0.00% | ||
![]() Trump $250⚽️$250✨ | $0.0001666 | 0.00% | 0.00% | $854.01 | $0 | 5.13M | Operar | $0.0001666 | 0.00% | ||
![]() 币安神父.🔶CZ🔶BNB | $0.0002317 | 0.00% | 0.00% | $432.43 | $0 | 1.87M | Operar | $0.0002317 | 0.00% | ||
![]() 橙色天鹅橙色天鹅 | $0.{5}5343 | 0.00% | 0.00% | $5,342.89 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5343 | 0.00% | ||
![]() 蜜蜂狗蜜蜂狗 | $0.0008815 | +0.27% | 0.00% | $879,682.15 | $531,739.82 | 997.99M | Operar | $0.0008815 | +0.27% | ||
MicRib IndicatorMicRib | $0.{4}2533 | 0.00% | 0.00% | $36.64 | $0 | 1.45M | Operar | $0.{4}2533 | 0.00% | ||
![]() NoHouseNoHouse | $0.{5}2983 | 0.00% | 0.00% | $2,978.1 | $0 | 998.34M | Operar | $0.{5}2983 | 0.00% | ||
![]() 赵大大-💎💎赵大大. | $0.0002262 | 0.00% | 0.00% | $238.69 | $0 | 1.06M | Operar | $0.0002262 | 0.00% | ||
![]() 孙悟空.孙悟空. | $0.0006605 | 0.00% | 0.00% | $245.24 | $0 | 371303.80 | Operar | $0.0006605 | 0.00% | ||
![]() 凯蒂猫凯蒂猫 | $0.{5}5298 | 0.00% | 0.00% | $5,298.47 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5298 | 0.00% | ||
PancakeBNBPCBNB | $0.{7}4148 | 0.00% | 0.00% | $12.44 | $0 | 300.00M | Operar | $0.{7}4148 | 0.00% | ||
爆仓爆仓 | $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Operar | $0.{15}1000 | 0.00% | ||
![]() 柴犬WuliWuli | $0.{5}6463 | 0.00% | 0.00% | $6,462.94 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6463 | 0.00% | ||
Bankruptbankrupt | $0.{4}2810 | 0.00% | 0.00% | $14.99 | $0 | 533476.56 | Operar | $0.{4}2810 | 0.00% | ||
![]() 5️⃣5 | $0.0002559 | 0.00% | 0.00% | $132.47 | $0 | 517767.28 | Operar | $0.0002559 | 0.00% | ||
| $0.{11}2174 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Operar | $0.{11}2174 | 0.00% | |||
![]() 66️⃣💎六亿币 | $0.{4}4335 | 0.00% | 0.00% | $433,493.93 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}4335 | 0.00% | ||
![]() MOLANG몰랑 | $0.{5}4583 | -0.13% | 0.00% | $4,583.47 | $180.53 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4583 | -0.13% | ||
![]() 币安 侠 CION币安侠 | $0.0004425 | 0.00% | 0.00% | $1,488.96 | $0 | 3.37M | Operar | $0.0004425 | 0.00% | ||
![]() BNB幸运狗幸运狗. | $0.0002362 | 0.00% | 0.00% | $941.44 | $0 | 3.99M | Operar | $0.0002362 | 0.00% | ||
![]() 抖阴DY91.US🔥抖阴🔥 | $0.{5}6768 | 0.00% | 0.00% | $2.9 | $0 | 428711.38 | Operar | $0.{5}6768 | 0.00% | ||
![]() 模拟人生The Sims | $0.{4}1241 | 0.00% | 0.00% | $32.14 | $0 | 2.59M | Operar | $0.{4}1241 | 0.00% | ||
![]() 索拉纳人生SOL LIFE | $0.{4}2235 | 0.00% | 0.00% | $776.09 | $0 | 34.72M | Operar | $0.{4}2235 | 0.00% | ||
Poop CatPoop Cat | $0.{4}5103 | 0.00% | 0.00% | $84.57 | $0 | 1.66M | Operar | $0.{4}5103 | 0.00% | ||
![]() Shamatte杀马特 | $0.{4}9670 | -0.22% | 0.00% | $96,695.04 | $126,222.18 | 1000.00M | Operar | $0.{4}9670 | -0.22% | ||
| $1.78 | +0.00% | 0.00% | $1.74M | $224,081.19 | 972379.20 | Operar | $1.78 | +0.00% | |||
![]() PoorcoinPoorcoin | $0.{5}3974 | 0.00% | 0.00% | $3,968.81 | $0 | 998.61M | Operar | $0.{5}3974 | 0.00% | ||
📈一路涨📈一路涨 | $0.{4}6291 | 0.00% | 0.00% | $629,054.24 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}6291 | 0.00% | ||
![]() 币安教父🔶BNB🔶CZ | $0.0002777 | 0.00% | 0.00% | $612.62 | $0 | 2.21M | Operar | $0.0002777 | 0.00% | ||
![]() Fin FinFin Fin | $0.{5}6928 | 0.00% | 0.00% | $18.12 | $0 | 2.62M | Operar | $0.{5}6928 | 0.00% | ||
![]() $250TRPC250$250TRPC | $0.0002818 | 0.00% | 0.00% | $507.99 | $0 | 1.80M | Operar | $0.0002818 | 0.00% | ||
![]() 💎特斯拉💎特斯拉- | $0.0002432 | 0.00% | 0.00% | $2,571.87 | $0 | 10.58M | Operar | $0.0002432 | 0.00% | ||


















.png)





