Лучшие токены Предполагаемые ценные бумаги SEC по рыночной капитализации
Предполагаемые ценные бумаги SEC содержат 39 монет с общей рыночной капитализацией $237.51B и средним изменением цены -4.05%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
По мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), токены и криптовалюты относятся к категории ценных бумаг. Однако важно отметить, что если Комиссия по ценным бумагам и биржам США называет их таковыми, это еще не означает, что они юридически классифицируются как ценные бумаги, пока это не будет доказано в суде.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $866.44 | -4.77% | -6.43% | $119.34B | $3.00B | 137.74M | Торговать | ||
![]() SolanaSOL | $133.53 | -6.48% | -8.12% | $74.63B | $7.94B | 558.89M | Торговать | ||
![]() TRONTRX | $0.2812 | -2.13% | -3.54% | $26.62B | $900.37M | 94.67B | Торговать | ||
![]() CardanoADA | $0.4340 | -7.27% | -17.65% | $15.58B | $993.50M | 35.89B | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.06 | -12.80% | -14.60% | $2.64B | $437.80M | 1.28B | Торговать | ||
| $4.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() CosmosATOM | $2.79 | +0.43% | -1.88% | $1.34B | $229.04M | 478.76M | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1422 | -6.84% | -14.19% | $1.25B | $77.33M | 8.80B | Торговать | ||
![]() FilecoinFIL | $1.84 | -3.16% | -12.81% | $1.32B | $270.96M | 719.68M | Торговать | ||
![]() DashDASH | $71.74 | -10.91% | +11.88% | $895.92M | $284.61M | 12.49M | |||
![]() NexoNEXO | $0.9452 | -1.63% | -10.47% | $610.74M | $14.46M | 646.15M | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1632 | -7.28% | -12.88% | $426.40M | $91.72M | 2.61B | Торговать | ||
![]() FlowFLOW | $0.2555 | -1.98% | -2.66% | $414.85M | $23.56M | 1.62B | Торговать | ||
| $0.{6}4105 | -2.68% | -7.42% | $404.75M | $9.37M | 986.06T | Торговать | |||
![]() DecentralandMANA | $0.1810 | -2.82% | -14.23% | $356.61M | $45.48M | 1.97B | Торговать | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02852 | -4.04% | -9.93% | $288.41M | $46.03M | 10.11B | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6420 | -0.70% | -11.46% | $211.16M | $5.68M | 328.90M | Торговать | ||
| $1.21 | -1.57% | -5.55% | $202.05M | $63.69M | 167.15M | Торговать | |||
![]() AmpAMP | $0.002288 | -2.23% | -8.20% | $192.85M | $7.89M | 84.28B | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2880 | -4.02% | -13.04% | $158.21M | $14.99M | 5.49T | Торговать | ||
![]() LCXLCX | $0.08048 | -2.91% | -13.99% | $76.42M | $517,678.5 | 949.47M | |||
![]() XYOXYO | $0.005138 | -4.60% | -13.84% | $70.15M | $14.14M | 13.66B | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.02% | +0.06% | $55.03M | $3.90M | 55.03M | Торговать | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.09325 | +0.17% | -6.20% | $52.97M | $4.62M | 568.08M | Торговать | ||
![]() TerraLUNA | $0.07203 | -4.42% | -9.14% | $51.14M | $11.40M | 709.98M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006290 | -5.43% | -6.35% | $35.14M | $4.34M | 5.59B | Торговать | ||
![]() MangoMNGO | $0.01500 | -2.83% | -19.53% | $16.76M | $1,218.36 | 1.12B | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.09332 | -1.37% | -13.04% | $13.09M | $1.96M | 140.25M | Торговать | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01030 | -2.49% | -31.50% | $3.82M | $2,203.8 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7581 | +6.23% | -16.88% | $2.09M | $62,145.91 | 2.76T | Торговать | ||
![]() RallyRLY | $0.0002001 | +0.89% | -22.08% | $1.05M | $2,006.97 | 5.24B | Торговать | ||
![]() SALTSALT | $0.005907 | -22.62% | -17.22% | $708,850.54 | $0 | 120.00M | |||
| $0.007738 | +1.74% | -13.04% | $601,603.02 | $1,866.53 | 77.74M | Торговать | |||
| $0.04206 | -6.94% | -16.76% | $524,583.43 | $0 | 12.47M | Торговать | |||
![]() KromatikaKROM | $0.006740 | -7.02% | -11.24% | $541,102.28 | $0 | 80.28M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01113 | -0.22% | +4.17% | $290,409.11 | $18.29 | 26.09M | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2590 | -- | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004416 | -3.47% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























