Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портфель LedgerPrime | +114.76% | $376.80M | $21.78M | 3 / 5 | |
2 | Yearn Partnerships | +112.38% | $165.74M | $48.78M | 4 / 4 | |
3 | Политические мемы | +76.44% | $922.53M | $130.06M | 38 / 20 | |
4 | Экосистема Atomicals | +21.42% | $6.27B | $527.52M | 2 / 1 | |
5 | MVB | +20.03% | $208.86M | $35.29M | 30 / 17 | |
6 | Polkastarter | +13.60% | $104.88M | $20.80M | 17 / 10 | |
7 | Экосистема TRON | +12.59% | $34.68B | $1.20B | 23 / 8 | |
8 | Экосистема BNB Chain | +12.24% | $152.90B | $11.47B | 1590 / 983 | |
9 | Кошачья тематика | +11.87% | $380.88M | $78.35M | 75 / 39 | |
10 | AI Applications | +10.57% | $1.05B | $156.50M | 77 / 39 | |
11 | Startup Memes | +10.03% | $86.78M | $10.44M | 2 / 1 | |
12 | Lumia Ecosystem | +9.22% | $10.03M | $2.71M | 1 / 1 | |
13 | Мемы | +7.98% | $32.11B | $3.26B | 1150 / 730 | |
14 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | +7.64% | $0.00 | $254.18 | 1 / 1 | |
15 | Управление | +7.35% | $11.34B | $1.60B | 89 / 50 | |
16 | DuckSTARTER | +7.04% | $4.64M | $110,481.71 | 5 / 1 | |
17 | Four.Meme Ecosystem | +6.87% | $638.34M | $404.28M | 62 / 49 | |
18 | Инскрипции | +6.39% | $89.26M | $23.55M | 10 / 9 | |
19 | Marketplace | +6.13% | $113.69B | $2.09B | 63 / 33 | |
20 | Launchpad Kommunitas | +6.13% | $1.88M | $401,916.87 | 3 / 3 | |
21 | DAO | +5.90% | $12.99B | $1.70B | 97 / 66 | |
22 | Портфель Multicoin Capital | +5.89% | $1.74T | $58.11B | 25 / 9 | |
23 | Токен централизованной биржи (CEX) | +5.26% | $102.16B | $1.55B | 38 / 14 | |
24 | Movement Ecosystem | +5.16% | $88.75M | $48.41M | 1 / 1 | |
25 | Пресейл мемов | +5.15% | $4.60M | $725,091.75 | 4 / 1 | |
26 | DeSci | +5.11% | $388.46M | $41.41M | 16 / 14 | |
27 | Peaq Ecosystem | +4.99% | $183.75B | $70.61B | 7 / 2 | |
28 | Социальный токен | +4.87% | $157.49M | $48.30M | 17 / 11 | |
29 | Made in China | +4.85% | $124.27B | $2.60B | 20 / 9 | |
30 | Virtuals Protocol Ecosystem | +4.66% | $592.79M | $99.92M | 57 / 14 | |
31 | Solana Token-2022 | +4.65% | $819,574.36 | $14,034.8 | 3 / 1 | |
32 | Matchain Ecosystem | +4.46% | $705,375.19 | $1.05M | 1 / 1 | |
33 | DN404 | +4.39% | $60,126.49 | $0.00 | 1 / 1 | |
34 | Портфель Poolz Finance | +4.38% | $6.79M | $490,771.82 | 8 / 4 | |
35 | Animal Memes | +4.31% | $23.35B | $1.81B | 202 / 113 | |
36 | Исследование | +4.27% | $11.74B | $485.90M | 7 / 10 | |
37 | Runes | +4.14% | $171.58M | $23.58M | 5 / 7 | |
38 | Масштабирование | +3.98% | $9.04B | $414.42M | 31 / 16 | |
39 | Believe.app Ecosystem | +3.93% | $87,590.56 | $2.58M | 3 / 4 | |
40 | BRC-20 | +3.90% | $90.03M | $23.96M | 15 / 8 | --/--/-- |
41 | Экосистема Bitcoin | +3.76% | $1.40T | $34.57B | 65 / 50 | |
42 | Экосистема SEI | +3.73% | $13.57B | $1.62B | 15 / 3 | |
43 | RWA | +3.65% | $34.89B | $1.90B | 88 / 67 | |
44 | IOU | +3.62% | $0.00 | $2.45M | 1 / 1 | |
45 | Intent | +3.49% | $210.60M | $23.74M | 8 / 2 | |
46 | CMC Labs | +3.43% | $29.86M | $8.01M | 5 / 6 | |
47 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
48 | Портфель Kenetic Capital | +3.21% | $301.62B | $22.81B | 28 / 18 | --/--/-- |
49 | Экосистема Polygon | +3.16% | $45.93B | $4.23B | 399 / 214 | |
50 | Robotics | +3.11% | $3.26B | $385.24M | 13 / 7 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.