Лучшие токены Экосистема Cardano по рыночной капитализации
Экосистема Cardano содержат 54 монет с общей рыночной капитализацией $23.57B и средним изменением цены -5.26%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Cardano — это блокчейн-экосистема, позволяющая разработчикам создавать различные проекты, такие как децентрализованные приложения (dApp) и токены, на масштабируемой блокчейн-сети. В отличие от биткоин, Cardano использует в качестве механизма консенсуса PoS и не стимулирует свою криптовалюту через конкурентный процесс майнинга.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.4068 | -5.32% | -20.45% | $14.60B | $1.73B | 35.89B | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.13 | -6.88% | -14.20% | $8.45B | $1.28B | 696.85M | Торговать | ||
![]() NexoNEXO | $0.9048 | -2.94% | -10.17% | $584.65M | $15.58M | 646.15M | Торговать | ||
![]() SnekSNEK | $0.001391 | -16.35% | -20.62% | $103.96M | $8.76M | 74.72B | Торговать | ||
| $0.09544 | -0.87% | -4.46% | $75.33M | $18.82M | 789.32M | ||||
![]() API3API3 | $0.5337 | -2.24% | -7.98% | $46.12M | $33.93M | 86.42M | Торговать | ||
![]() IAGONIAG | $0.1035 | -9.81% | -0.05% | $38.92M | $740,239.47 | 376.02M | Торговать | ||
| $1.03 | -10.77% | -28.90% | $20.79M | $27,180.17 | 20.14M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.03989 | -4.38% | -15.03% | $16.43M | $2.47M | 411.77M | Торговать | ||
![]() MinswapMIN | $0.008566 | -6.86% | -25.20% | $15.06M | $82,770.54 | 1.76B | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.007400 | -3.85% | -17.75% | $7.64M | $108.31 | 1.03B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.3955 | -13.37% | -30.00% | $6.35M | $12,193.32 | 16.05M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.002154 | -7.01% | -19.11% | $6.28M | $10,215.95 | 2.91B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2441 | -0.47% | -23.54% | $5.57M | $1.58M | 228.00T | |||
![]() NuNetNTX | $0.007407 | +1.10% | +8.87% | $3.73M | $105,309.37 | 504.08M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001208 | -9.95% | -21.31% | $929,335.11 | $316,209.02 | 769.07M | Торговать | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005059 | -0.63% | -9.12% | $497,569.92 | $45,563.87 | 983.62M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}5555 | -8.04% | -32.55% | $417,275.63 | $43,172.97 | 7.51B | |||
![]() NEWMNEWM | $0.0001428 | -12.69% | -22.11% | $344,440.85 | $60,208.61 | 2.41B | |||
| $0.001698 | -4.09% | -6.87% | $164,391.48 | $0 | 96.79M | ||||
| $84,473.01 | -8.29% | -11.54% | $0 | $8,417.96 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.4056 | -13.11% | -23.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0003906 | -6.91% | -22.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03589 | -14.20% | +10.07% | $0 | $35.72 | 0.00 | |||
| $1.04 | +2.01% | +2.52% | $0 | $291,436.29 | 0.00 | ||||
![]() Genius YieldGENS | $0.004835 | -19.68% | -26.69% | $0 | $449.58 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.008338 | -1.95% | -39.17% | $0 | $1,787.28 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002045 | -17.18% | -24.85% | $0 | $8,711.18 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006647 | -3.46% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGADEGA | $0.{5}6655 | -13.94% | -8.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009964 | -5.16% | -16.30% | $0 | $9,996.47 | 0.00 | Торговать | |||
![]() DediumDEDI | $0.0001345 | -76.84% | -96.80% | $0 | $8,795.95 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.02172 | -4.16% | -24.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamforeCBLP | $0.{4}3399 | -27.30% | -50.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.001024 | -0.16% | -26.47% | $0 | $57,152.09 | 0.00 | |||
![]() MuesliSwap MILKMILK | $0.1404 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.02282 | -7.39% | -22.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1321 | -17.91% | -23.69% | $0 | $87,798.01 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001911 | -14.84% | -28.68% | $0 | $13,642.73 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{4}4398 | +4.77% | -27.76% | $0 | $53,130.13 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.003417 | +0.71% | -6.66% | $0 | $107,580.68 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.04916 | -9.01% | -14.40% | $0 | $1.86M | 0.00 | |||
![]() PaviaPAVIA | $0.0008606 | -5.49% | -18.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003167 | -10.97% | +165.87% | $0 | $8,908.9 | 0.00 | ||||
![]() VyFinanceVYFI | $0.02240 | -3.70% | -13.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005363 | -13.93% | -29.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001263 | -4.64% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.001704 | -8.21% | -22.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1265 | -6.59% | +3.15% | $0 | $78,564.82 | 0.00 | Торговать |

















































