Провідні токени рівня Екосистема Avalanche за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Avalanche представлено 265 монет із загальною ринковою капіталізацією $51.92B і середньою зміною ціни +0.14%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KimboKIMBO | $0.{5}8520 | -3.13% | -16.45% | $591,443.29 | $58,466.48 | 69.42B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001418 | -1.71% | -6.19% | $581,681.15 | $102,654.96 | 4.10B | Торгувати | ||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $550,849.04 | $0 | 14.59M | |||
![]() PointPayPXP | $0.01565 | -2.80% | -1.44% | $469,570.04 | $90,622.42 | 30.00M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7500 | -2.88% | -1.17% | $441,573.66 | $0 | 5.89B | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03693 | -2.31% | +1.63% | $407,432.31 | $0 | 11.03M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1262 | -0.56% | +0.81% | $385,451.86 | $0 | 30536.85T | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6597 | -1.14% | +4.87% | $362,303.68 | $0 | 5.49B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005545 | -3.24% | -10.75% | $366,917.02 | $95,753.51 | 66.17M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.00% | -0.02% | $349,411.47 | $0 | 175.55T | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04292 | -2.51% | -1.33% | $332,412.02 | $0 | 7.75M | |||
| $0.{11}7824 | +0.66% | -1.24% | $330,633.28 | $50,390.47 | 42259.69T | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001686 | -9.71% | -21.36% | $305,893.53 | $105,166.77 | 181.39M | |||
| $0.003436 | -0.87% | -9.49% | $306,927.85 | $2,148.37 | 89.34M | ||||
![]() BwareINFRA | $0.07015 | +3.87% | +0.38% | $289,781.67 | $11,612.27 | 4.13M | Торгувати | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}2870 | -12.08% | -16.17% | $287,048.83 | $23.57 | 10.00B | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005142 | -2.82% | +0.16% | $264,209.71 | $0 | 51.39M | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03443 | -7.58% | -14.30% | $249,961.95 | $0 | 7.26M | Торгувати | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8145 | +0.32% | -5.56% | $205,925.1 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2825 | -2.67% | -10.68% | $186,973.45 | $17,432.4 | 66.19T | Торгувати | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003296 | +2.76% | -7.79% | $188,374.95 | $661.51 | 57.16M | Торгувати | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7712 | +5.97% | +20.24% | $188,931.9 | $0 | 24.50B | |||
| $224.7 | -4.56% | +1.56% | $178,307.7 | $0 | 793.54 | ||||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009941 | +34.44% | +1.90% | $171,972.16 | $0 | 17.30M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02132 | -1.49% | +1.50% | $165,414.04 | $0 | 7.76M | Торгувати | ||
| $0.001926 | +0.01% | -5.94% | $168,473.42 | $0 | 87.46M | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4815 | -5.59% | -7.08% | $158,086.41 | $0 | 3.28B | |||
![]() SignataSATA | $0.001900 | -0.71% | -8.55% | $135,360.84 | $21.3 | 71.26M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006613 | -0.78% | -7.24% | $130,670.73 | $0 | 19.76M | |||
| $0.001725 | +0.33% | -9.79% | $100,976.93 | $0 | 58.53M | Торгувати | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001387 | +0.69% | -6.67% | $95,368.56 | $83.34 | 687.75M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001460 | +3.26% | +9.16% | $81,149.53 | $0 | 55.57M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001396 | -0.16% | +3.42% | $79,353.17 | $0 | 56.83M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007182 | -0.43% | -0.89% | $70,886.86 | $0 | 98.70M | Торгувати | ||
| $0.0002332 | -3.29% | -14.69% | $66,938.01 | $56,753.45 | 287.01M | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.002024 | +0.33% | -18.07% | $66,282.07 | $11,394.27 | 32.74M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004982 | -0.19% | -0.79% | $49,323.19 | $51,103.88 | 99.00M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004473 | +0.07% | +2.12% | $37,692.53 | $1.83 | 84.27M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03032 | -1.85% | -3.95% | $30,301.19 | $33,890.95 | 999486.60 | |||
| $0.0005209 | -6.65% | -11.36% | $28,615.68 | $0 | 54.94M | ||||
![]() ArgonARGON | $0.0002845 | -- | +0.67% | $27,974.92 | $0 | 98.33M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0004212 | -0.70% | +22.75% | $26,715.13 | $273,784.72 | 63.43M | |||
![]() KALMKALM | $0.002998 | -1.05% | -0.23% | $25,634.5 | $0 | 8.55M | |||
| $0.4708 | -15.33% | +4.06% | $23,540.85 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KalaoKLO | $0.0001173 | -1.95% | -70.93% | $22,279.32 | $11,823.86 | 189.97M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002180 | -9.05% | -10.33% | $21,799.47 | $9.43 | 100.00M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0003759 | +3.72% | -37.16% | $19,706.54 | $3,220.21 | 52.42M | Торгувати | ||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5155 | -1.38% | -3.63% | $17,466.62 | $122.06 | 3.39B | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3371 | +2.13% | +21.68% | $6,415.16 | $138,853.14 | 190.29M | |||
| $0.0001439 | +4.28% | +16.15% | $5,962.11 | $321.44 | 41.44M |












![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)









.png)


























