Провідні токени рівня Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Base представлено 783 монет із загальною ринковою капіталізацією $76.79B і середньою зміною ціни +5.64%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1201 | -1.68% | -2.50% | $29.92M | $6.76M | 249.01M | Торгувати | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1483 | +0.18% | +1.99% | $30.11M | $1.03M | 203.02M | |||
![]() AdsharesADS | $0.7719 | +1.74% | -0.07% | $29.90M | $519,674.01 | 38.73M | |||
![]() MiraMIRA | $0.1501 | +0.94% | -2.93% | $28.71M | $8.75M | 191.24M | Торгувати | ||
| $0.1712 | +5.17% | +21.04% | $26.31M | $1.79M | 153.67M | ||||
![]() DeriveDRV | $0.03699 | +6.05% | +19.96% | $27.28M | $170,143.58 | 737.53M | |||
| $0.08910 | -0.58% | +1.14% | $27.09M | $20.95M | 304.01M | Торгувати | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1320 | -3.87% | +9.05% | $27.15M | $13.32M | 205.71M | Торгувати | ||
| $0.03096 | -2.82% | +11.47% | $24.55M | $4.74M | 792.72M | Торгувати | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.1365 | -4.74% | -16.92% | $24.53M | $7.40M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.08510 | +2.26% | +1.78% | $24.20M | $257,290.29 | 284.31M | |||
![]() MythosMYTH | $0.02799 | +4.83% | -22.71% | $24.34M | $50,027.68 | 869.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1087 | -1.01% | -6.08% | $23.92M | $18.31M | 220.00M | Торгувати | ||
| $0.007599 | -1.94% | -2.85% | $23.60M | $5.52M | 3.11B | Торгувати | |||
| $0.03628 | +2.33% | -1.30% | $23.51M | $3.47M | 647.91M | Торгувати | |||
![]() RecallRECALL | $0.1076 | -7.87% | +7.74% | $21.64M | $11.70M | 201.07M | Торгувати | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02571 | -2.44% | -5.87% | $22.38M | $69,671.02 | 870.20M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1755 | -5.55% | -21.73% | $22.73M | $843,490.7 | 129.55M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01292 | -1.49% | +4.81% | $22.44M | $7.11M | 1.74B | Торгувати | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002381 | -0.07% | -1.12% | $22.24M | $638,681.32 | 9.34B | Торгувати | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2224 | +2.73% | -11.52% | $21.69M | $2.12M | 97.50M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05216 | -1.86% | -2.74% | $20.05M | $6.34M | 384.47M | Торгувати | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02461 | -3.33% | -5.71% | $20.29M | $7.34M | 824.52M | Торгувати | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5964 | -0.06% | +14.57% | $20.15M | $861,050.76 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03179 | -0.35% | +4.89% | $20.04M | $4.59M | 630.33M | |||
| $0.006251 | +0.92% | +3.70% | $19.66M | $3.68M | 3.14B | ||||
| $0.07983 | +3.23% | +12.61% | $18.73M | $10.64M | 234.57M | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.008023 | +2.77% | +5.64% | $18.52M | $17.58M | 2.31B | Торгувати | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1444 | -7.90% | -7.99% | $18.22M | $5.55M | 126.17M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01785 | +1.58% | +2.39% | $17.81M | $2.12M | 997.51M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01664 | +4.46% | +5.49% | $16.47M | $591,874.84 | 989.40M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01658 | +0.46% | +32.86% | $16.58M | $186,845.64 | 1000.00M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03775 | -0.96% | -4.78% | $15.72M | $941,099.65 | 416.47M | Торгувати | ||
| $1.57 | +3.22% | +6.62% | $15.66M | $171,078.14 | 10.00M | ||||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02217 | +0.93% | +17.68% | $15.68M | $100,038.47 | 707.10M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.006545 | -0.28% | -6.07% | $15.36M | $6.53M | 2.35B | Торгувати | ||
![]() FortaFORT | $0.02349 | -3.50% | -3.12% | $14.64M | $571,415.03 | 623.20M | Торгувати | ||
![]() OpenServSERV | $0.02015 | +6.56% | +15.23% | $14.71M | $45,164.65 | 730.00M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002163 | -0.43% | +22.03% | $14.63M | $441,483.86 | 67.62B | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01015 | +0.96% | -1.93% | $15.23M | $172,864.5 | 1.50B | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.7846 | -2.34% | +0.65% | $14.50M | $0 | 18.48M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01012 | -2.83% | -1.32% | $13.36M | $2.35M | 1.32B | Торгувати | ||
![]() Hey AnonANON | $1.02 | -5.82% | -3.11% | $13.67M | $351,468.15 | 13.41M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001360 | +0.09% | +48.38% | $13.60M | $584,105.92 | 10.00B | |||
![]() YalaYU | $0.1604 | -27.97% | -56.30% | $13.35M | $0 | 83.26M | |||
![]() AukiAUKI | $0.01106 | -0.04% | +7.43% | $13.02M | $173,218.77 | 1.18B |















































