Провідні токени рівня Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Binance Ecosystem представлено 825 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.08T і середньою зміною ціни +0.68%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Defi AppHOME | $0.02409 | +0.36% | +2.57% | $65.52M | $20.85M | 2.72B | |||
![]() AltlayerALT | $0.01326 | +1.69% | +6.28% | $65.78M | $17.36M | 4.96B | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6606 | -0.05% | -7.00% | $66.06M | $13.45M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() sirenSIREN | $0.08880 | -0.27% | +4.60% | $64.73M | $3.57M | 728.93M | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7429 | +1.73% | +3.28% | $64.63M | $3.82M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() OntologyONT | $0.06897 | -0.85% | -2.29% | $63.39M | $5.14M | 919.06M | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.3893 | -1.60% | -7.41% | $65.76M | $4.26M | 168.92M | Торгувати | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3568 | +21.36% | +26.07% | $63.10M | $55.43M | 176.84M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.2016 | -1.39% | +2.59% | $63.02M | $11.34M | 312.51M | Торгувати | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2406 | -2.54% | -7.31% | $62.18M | $3.76M | 258.39M | Торгувати | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.4549 | +13.11% | +31.03% | $58.73M | $5.69M | 129.10M | |||
![]() ComedianBAN | $0.06241 | +1.30% | +2.22% | $62.41M | $6.82M | 999.96M | Торгувати | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.5611 | -3.88% | -0.57% | $60.49M | $5.65M | 107.82M | Торгувати | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03227 | -0.84% | +0.32% | $61.65M | $6.35M | 1.91B | Торгувати | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001397 | +0.32% | +14.72% | $58.77M | $27.82M | 420.68B | |||
![]() StorjSTORJ | $0.1445 | +0.16% | -4.18% | $61.10M | $3.58M | 422.97M | Торгувати | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TellorTRB | $21.24 | -0.68% | -0.26% | $58.11M | $14.53M | 2.74M | Торгувати | ||
![]() ArdorARDR | $0.05914 | -0.35% | -5.94% | $59.05M | $6.70M | 998.47M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0006013 | -12.20% | +13.51% | $59.79M | $35.85M | 99.43B | Торгувати | ||
| $13.09 | +0.53% | +11.92% | $58.57M | $6.91M | 4.48M | Торгувати | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03970 | -0.82% | +7.78% | $59.14M | $3.64M | 1.49B | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.02% | +0.27% | $57.58M | $2.01M | 57.57M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2000 | -12.17% | +147.02% | $42.00M | $65.95M | 210.00M | Торгувати | ||
| $1.17 | -1.81% | +1.40% | $55.95M | $20,459.57 | 47.93M | ||||
![]() ArkARK | $0.2904 | -1.05% | -4.54% | $55.87M | $2.59M | 192.41M | Торгувати | ||
![]() BabylonBABY | $0.01953 | +0.64% | +6.14% | $55.36M | $6.02M | 2.84B | Торгувати | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.07090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.3231 | -0.54% | +6.15% | $54.72M | $6.43M | 169.36M | ||||
![]() EuriteEURI | $1.16 | +0.10% | +0.39% | $53.72M | $10.75M | 46.12M | |||
![]() WOOWOO | $0.02566 | -1.95% | -2.70% | $48.63M | $4.93M | 1.90B | Торгувати | ||
![]() IOSTIOST | $0.001791 | -2.50% | -14.78% | $52.90M | $7.38M | 29.53B | Торгувати | ||
![]() Rocket PoolRPL | $2.44 | +0.02% | -4.77% | $53.52M | $3.85M | 21.95M | Торгувати | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.42 | -3.68% | -5.25% | $50.29M | $8.94M | 14.72M | Торгувати | ||
![]() GMTGMT | $0.01627 | -4.87% | -3.39% | $50.61M | $10.86M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() HiveHIVE | $0.1030 | -2.73% | -5.42% | $51.88M | $2.08M | 503.80M | Торгувати | ||
![]() BancorBNT | $0.4488 | -1.46% | -8.00% | $51.70M | $5.66M | 115.19M | Торгувати | ||
| $0.004992 | +1.13% | +2.42% | $51.70M | $4.25M | 10.36B | Торгувати | |||
![]() BiconomyBICO | $0.05251 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05130 | +5.54% | +8.69% | $51.21M | $903,064.13 | 998.16M | |||
![]() SparkSPK | $0.02404 | -2.94% | -9.88% | $50.12M | $31.80M | 2.08B | Торгувати | ||
| $0.2712 | -1.21% | -2.38% | $51.70M | $4.88M | 190.61M | Торгувати | |||
![]() ArkhamARKM | $0.2198 | -2.13% | +2.02% | $49.49M | $27.37M | 225.10M | Торгувати | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08927 | -1.05% | -6.14% | $50.72M | $2.60M | 568.14M | Торгувати | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006975 | -1.76% | +8.63% | $48.06M | $16.79M | 68.90B | Торгувати | ||
| $0.07275 | -4.02% | -13.69% | $49.59M | $19.03M | 681.67M | Торгувати | |||
![]() AnomaXAN | $0.02004 | -3.17% | -19.00% | $50.10M | $11.92M | 2.50B | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004637 | +0.98% | -14.43% | $50.26M | $24.92M | 108.40B | Торгувати | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02382 | -0.84% | +0.79% | $48.49M | $1.10M | 2.04B |














.png)


































