Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 984 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.10T та середньою зміною ціни -2.95%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Magic SquareSQR | $0.0001733 | -1.85% | -15.72% | $96,466.22 | $44,755.75 | 556.65M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.01376 | +0.40% | -2.46% | $93,581.36 | $11,288.57 | 6.80M | Торгувати | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0004120 | +9.75% | +11.17% | $96,869.26 | $36,702.19 | 235.11M | Торгувати | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0008688 | +3.08% | -22.61% | $83,383.77 | $159,098.71 | 95.98M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.001733 | +3.23% | -15.87% | $78,363.14 | $0 | 45.22M | |||
| $325.46 | +0.39% | -1.73% | $76,352.62 | $1.60M | 234.60 | ||||
![]() YalaYALA | $0.0002548 | -4.95% | -10.56% | $74,674.15 | $28,370.31 | 293.10M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3215 | -3.66% | -7.37% | $71,962.67 | $0 | 2.24B | Торгувати | ||
| $15.67 | -7.38% | -9.18% | $67,043.48 | $1.24M | 4277.27 | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.001174 | -0.04% | +11.77% | $66,705.49 | $0 | 56.83M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001111 | -33.46% | -49.04% | $72,551.61 | $0.97 | 652.91M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}1715 | -0.51% | -9.02% | $60,324.49 | $139,610.36 | 351.67B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.005274 | +4.00% | -2.01% | $77,098.97 | $4,990.01 | 14.62M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1166 | +2.47% | -13.31% | $48,383.96 | $0 | 414.98B | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002007 | +4.60% | -16.57% | $46,016.89 | $0 | 22.93M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.{4}8528 | -- | -18.70% | $41,869.45 | $0 | 490.94M | Торгувати | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $3.31 | -0.78% | -8.20% | $37,382.2 | $2,685.89 | 11303.81 | ||||
![]() MilkyWayMILK | $0.{4}4863 | -24.25% | -6.17% | $20,220.64 | $0 | 415.84M | Торгувати | ||
![]() TakerTAKER | $0.0001855 | +67.43% | +93.80% | $31,534.24 | $319.88 | 170.00M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}4047 | +51.91% | +17.08% | $24,828.2 | $0 | 613.53M | Торгувати | ||
| $26.38 | +1.08% | +4.33% | $29,835.14 | $983,886.14 | 1131.18 | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | +0.04% | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| $117.33 | -2.24% | -1.08% | $21,751.73 | $1.17M | 185.40 | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}7516 | -0.09% | -16.09% | $20,641.85 | $0 | 2.75B | Торгувати | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}2647 | -2.04% | -11.39% | $19,848.85 | $55,537.38 | 750.00M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}7320 | -14.35% | -26.62% | $18,636.59 | $1,265.01 | 254.61M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7686 | +21.86% | +25.97% | $16,141 | $0 | 210.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001403 | +2.44% | -15.46% | $15,933.82 | $0 | 113.58M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3395 | -12.67% | +13.71% | $14,926.76 | $6.78 | 439.65M | Торгувати | ||
![]() SGCSGC | $0.{5}8704 | -- | +6.58% | $14,738.64 | $0 | 1.69B | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3700 | -32.09% | -54.38% | $9,622.06 | $75.3 | 260.08M | Торгувати | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001541 | +4.22% | -27.92% | $11,795.99 | $3,539.33 | 76.56M | Торгувати | ||
| $0.0001304 | +6.06% | +47.76% | $9,425.56 | $53,067.41 | 72.29M | Торгувати | |||
![]() PuffversePFVS | $0.{4}6750 | -- | -0.75% | $7,870.7 | $0 | 116.60M | Торгувати | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}6007 | -86.83% | -97.15% | $13,304.96 | $12.04 | 221.50M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4444 | +1.22% | -6.41% | $5,055.42 | $0 | 113.75M |






































