Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 989 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.11T та середньою зміною ціни -2.29%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YooldoESPORTS | $0.08396 | -2.16% | +75.29% | $49.37M | $40.10M | 588.06M | |||
![]() HoloHOT | $0.0003185 | +2.27% | -14.24% | $56.10M | $4.08M | 176.13B | Торгувати | ||
![]() MinaMINA | $0.04410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.009311 | -0.45% | -26.41% | $55.53M | $197.51M | 5.96B | Торгувати | |||
![]() MeteoraMET | $0.1014 | -0.67% | -23.89% | $53.12M | $8.60M | 523.89M | Торгувати | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005631 | +2.67% | -16.99% | $56.31M | $20.55M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MovementMOVE | $0.01481 | +18.00% | +1.41% | $59.27M | $291.31M | 4.00B | Торгувати | ||
| $0.001086 | +4.79% | -16.42% | $53.12M | $3.36M | 48.92B | Торгувати | |||
![]() aPrioriAPR | $0.2163 | +7.41% | +7.72% | $53.40M | $15.71M | 246.88M | Торгувати | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005389 | +2.65% | -14.18% | $53.89M | $7.45M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04428 | -8.85% | -22.46% | $50.03M | $22.65M | 1.13B | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001211 | -2.06% | -19.59% | $50.93M | $8.05M | 420.67B | Торгувати | ||
![]() NanoXNO | $0.3883 | -0.07% | -13.17% | $51.74M | $907,893.6 | 133.25M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04444 | +4.46% | -17.42% | $52.57M | $5.17M | 1.18B | Торгувати | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02392 | -7.52% | -15.57% | $53.31M | $7.14M | 2.23B | |||
![]() SeekerSKR | $0.01075 | +14.00% | -13.65% | $53.87M | $15.61M | 5.01B | Торгувати | ||
![]() BlurBLUR | $0.01776 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LombardBARD | $0.1601 | -2.08% | -12.79% | $51.63M | $8.19M | 322.50M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1726 | +1.16% | -15.38% | $49.52M | $7.34M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.006640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AstarASTR | $0.005789 | +4.43% | -21.39% | $50.40M | $3.89M | 8.71B | Торгувати | ||
![]() OntologyONT | $0.04871 | +3.57% | -6.99% | $48.71M | $10.67M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() SolsticeSLX | $0.1883 | -16.07% | -44.82% | $45.72M | $111.43M | 242.85M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01809 | -7.99% | -21.49% | $46.44M | $119.82M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() KavaKAVA | $0.04411 | +3.72% | -21.52% | $47.76M | $9.32M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() RoninRON | $0.06280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06333 | +5.01% | -8.81% | $40.58M | $40.24M | 640.70M | Торгувати | ||
![]() pufETHPUFETH | $1,818.15 | +1.49% | -14.69% | $46.86M | $0 | 25774.00 | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.02053 | -0.14% | +7.87% | $45.79M | $24.51M | 2.23B | Торгувати | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04310 | +8.80% | +26.76% | $50.57M | $18.97M | 1.17B | Торгувати | ||
![]() AmpAMP | $0.0005431 | +1.63% | -23.69% | $47.13M | $7.55M | 86.78B | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.02733 | +3.53% | -14.66% | $45.54M | $3.53M | 1.67B | Торгувати | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.01% | $44.55M | $11.32M | 44.56M | |||
![]() DigiByteDGB | $0.002648 | -6.83% | -16.98% | $48.52M | $5.28M | 18.32B | |||
![]() FogoFOGO | $0.01132 | +2.45% | -16.69% | $43.41M | $5.04M | 3.84B | Торгувати | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2436 | +0.35% | -16.45% | $45.80M | $6.55M | 188.00M | Торгувати | ||
![]() RequestREQ | $0.06502 | +16.44% | -3.21% | $51.80M | $5.75M | 796.69M | |||
![]() DuskDUSK | $0.09424 | +5.20% | -20.62% | $46.84M | $5.00M | 497.00M | Торгувати | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1082 | -0.97% | -14.59% | $42.25M | $9.21M | 390.57T | Торгувати | ||
| $0.04263 | +3.05% | -19.13% | $42.62M | $12.66M | 999.84M | Торгувати | |||
| $0.003897 | -0.04% | -19.93% | $43.47M | $5.38M | 11.15B | Торгувати | |||
| $747.12 | +0.27% | -1.73% | $41.91M | $1.91M | 56096.06 | ||||
![]() MANTRAMANTRA | $0.007830 | +7.58% | -5.59% | $40.73M | $22.35M | 5.20B | |||
![]() VergeXVG | $0.002613 | +1.84% | -21.25% | $43.17M | $2.86M | 16.52B | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.005631 | -0.66% | -19.10% | $36.06M | $8.02M | 6.40B | Торгувати |













































