Топ-Doggone Doggerel за ринковою капіталізацією
Doggone Doggerel містять 157 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.84B та середньою зміною ціни +3.47%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Doggone Doggerel входить до колекції криптовалютних токенів на собачу тематику, які набули популярності в криптоспільноті. Ці токени натхненні інтернет-мемами, зокрема відомим мемом шіба-іну Doge. Ця тенденція почалася з Dogecoin, створеного в 2013 році як глузування щодо зростання популярності Bitcoin. Однак важливо визнати, що токени Doggone Doggerel дуже спекулятивні та можуть підпадати під надзвичайну волатильність цін. Таким чином, потенційні інвестори повинні ставитися до них з обережністю і ретельно вивчати ринок, перш ніж приймати інвестиційні рішення.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1132 | +0.59% | +2.28% | $17.46B | $2.11B | 154.23B | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6281 | -3.22% | -1.00% | $3.70B | $136.12M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6777 | -4.84% | -1.32% | $596.30M | $53.22M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3421 | -5.20% | -0.19% | $326.27M | $35.30M | 9.54T | Торгувати | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2173 | -0.61% | -0.54% | $217.07M | $47.14M | 998.84M | Торгувати | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}6019 | -4.65% | -4.90% | $112.86M | $2.05M | 187.50T | Торгувати | ||
| $0.0008652 | +4.46% | +5.76% | $86.52M | $1.31M | 100.00B | Торгувати | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4393 | -4.56% | -0.92% | $78.71M | $6.38M | 179186.02T | Торгувати | ||
| $0.0006270 | -0.98% | -0.02% | $55.73M | $7.21M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001003 | +8.76% | +4.71% | $42.20M | $15.52M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3997 | -3.18% | +0.91% | $39.91M | $4.28M | 998.58T | Торгувати | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}2645 | +29.35% | +163.09% | $24.63M | $822,931.21 | 93136.10T | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}3015 | -1.21% | -10.76% | $22.64M | $52,563.14 | 750.87T | |||
| $0.01755 | +6.84% | +35.38% | $16.97M | $2.00M | 966.75M | ||||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01697 | -4.30% | -11.59% | $16.43M | $8.25M | 968.13M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05871 | +0.95% | +1.74% | $13.50M | $1.44M | 229.92M | Торгувати | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.008404 | +0.94% | -0.81% | $8.32M | $213,524.55 | 989.40M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001020 | +1.00% | +9.55% | $6.90M | $376,190.15 | 67.62B | |||
| $0.{8}5888 | +1.45% | -2.06% | $5.89M | $3.32M | 1000.00T | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004772 | -4.67% | +5.85% | $4.77M | $1.73M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}3091 | -11.66% | +1.28% | $3.02M | $710,497.89 | 975.82T | |||
![]() MyroMYRO | $0.003339 | -3.98% | +16.71% | $3.15M | $434,991.73 | 944.20M | Торгувати | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5622 | -0.73% | +5.52% | $3.08M | $88,449.46 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.002891 | -2.26% | +27.70% | $2.70M | $120,629.89 | 934.44M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2833 | -7.04% | -30.62% | $2.83M | $616,365.02 | 1000.00B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1305 | -4.67% | +3.38% | $2.98M | $96,975.19 | 228.00T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3477 | -2.77% | -12.62% | $2.70M | $0 | 77.58B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.002700 | +6.06% | +0.98% | $2.62M | $899,523.07 | 970.98M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4274 | -0.97% | +4.12% | $2.49M | $0 | 582.96T | |||
| $0.002118 | -0.51% | +3.84% | $2.07M | $784,471.03 | 979.12M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.002015 | -1.88% | +10.93% | $2.01M | $227,827.35 | 1000.00M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}3023 | -3.88% | -19.49% | $2.04M | $15,087.24 | 674.08T | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LC SHIBLC | $0.001920 | -6.78% | -10.19% | $1.81M | $517,606.2 | 944.70M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1790 | -0.87% | -14.56% | $1.73M | $82,793.14 | 964.47B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1775 | -3.48% | +10.08% | $1.59M | $426,507.28 | 894.72T | Торгувати | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0004417 | -4.27% | +24.45% | $1.62M | $61,985.27 | 3.66B | Торгувати | ||
| $0.001865 | +1.46% | +5.00% | $1.49M | $542,519.68 | 800.18M | ||||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}3312 | +1.46% | +3.52% | $1.03M | $57,366.26 | 310.00T | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.001253 | -2.97% | +0.25% | $1.25M | $14,367.17 | 1000.00M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{7}7216 | -5.04% | -10.74% | $881,441.79 | $0 | 12.22T | |||
| $0.{5}7459 | +93.47% | +152.76% | $723,027.28 | $105,932.82 | 96.93B | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.0008155 | +1.35% | +5.00% | $728,849.25 | $123,752.23 | 893.80M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0007265 | -8.62% | -3.38% | $680,108 | $97,115.07 | 936.14M | Торгувати | ||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4935 | +20.32% | +24.58% | $335,921.91 | $35,924.27 | 68.07T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.008198 | +5.36% | +15.24% | $565,527.97 | $110,800.86 | 68.99M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1342 | -1.60% | +3.46% | $529,726.65 | $0 | 394.70T | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1009 | -0.62% | -1.32% | $424,162.98 | $57,432.19 | 420.35B |









.png)




















.png)














![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)


