Топ-Doggone Doggerel за ринковою капіталізацією
Doggone Doggerel містять 129 монет із загальною ринковою капіталізацією $17.26B та середньою зміною ціни +3.90%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Doggone Doggerel входить до колекції криптовалютних токенів на собачу тематику, які набули популярності в криптоспільноті. Ці токени натхненні інтернет-мемами, зокрема відомим мемом шіба-іну Doge. Ця тенденція почалася з Dogecoin, створеного в 2013 році як глузування щодо зростання популярності Bitcoin. Однак важливо визнати, що токени Doggone Doggerel дуже спекулятивні та можуть підпадати під надзвичайну волатильність цін. Таким чином, потенційні інвестори повинні ставитися до них з обережністю і ретельно вивчати ринок, перш ніж приймати інвестиційні рішення.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08296 | +0.66% | -17.69% | $12.82B | $923.47M | 154.55B | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4637 | +1.44% | -15.89% | $2.73B | $74.97M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4351 | +2.48% | -20.39% | $382.86M | $32.78M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2407 | +4.14% | -17.59% | $229.78M | $22.58M | 9.55T | Торгувати | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1595 | +7.47% | -15.62% | $159.30M | $46.62M | 998.84M | Торгувати | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4898 | +2.06% | -25.25% | $91.83M | $1.90M | 187.50T | Торгувати | ||
| $0.0006354 | +0.35% | -8.13% | $63.54M | $833,707.13 | 100.00B | Торгувати | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3293 | +2.14% | -22.91% | $59.01M | $4.27M | 179186.02T | Торгувати | ||
| $0.0003636 | +3.12% | -27.14% | $32.32M | $4.70M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2811 | +1.77% | -21.37% | $28.07M | $5.04M | 998.58T | Торгувати | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6383 | -0.50% | -19.21% | $26.85M | $10.93M | 420.68B | |||
| $0.01492 | +15.75% | +2.98% | $14.43M | $981,183.49 | 966.75M | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1201 | -1.33% | -42.82% | $11.18M | $202,863.31 | 93136.10T | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1435 | +6.85% | -36.96% | $10.78M | $61,405.47 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04415 | +1.01% | -18.99% | $10.15M | $1.26M | 229.92M | Торгувати | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01134 | +4.23% | -20.56% | $10.97M | $6.84M | 967.95M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6658 | +9.74% | -18.39% | $4.50M | $390,111.01 | 67.62B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004618 | +6.48% | -14.46% | $4.62M | $2.58M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004640 | +10.42% | -18.38% | $4.59M | $129,576.51 | 989.40M | |||
| $0.{8}4355 | +6.19% | -24.03% | $4.36M | $2.81M | 1000.00T | ||||
![]() MyroMYRO | $0.002649 | -2.97% | -12.30% | $2.50M | $1.82M | 944.20M | Торгувати | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}2636 | +1.45% | +1.19% | $2.57M | $59,023.81 | 975.82T | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2251 | -2.66% | -10.40% | $2.25M | $594,426.12 | 1000.00B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4070 | +1.16% | -25.66% | $2.23M | $33,936.92 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2858 | +6.97% | -4.65% | $2.22M | $0 | 77.58B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3654 | +0.62% | -20.66% | $2.13M | $0 | 582.96T | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.001712 | +12.52% | -0.20% | $1.71M | $111,294.63 | 1000.00M | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001738 | +0.40% | -13.24% | $1.62M | $55,338.64 | 934.44M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001639 | +8.21% | -23.82% | $1.59M | $804,940.65 | 970.98M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6848 | -5.74% | -32.48% | $1.56M | $111,598.94 | 228.00T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}2236 | +3.64% | +1.67% | $1.51M | $7.17 | 674.08T | |||
| $0.001890 | +0.65% | -2.55% | $1.51M | $212,516.77 | 800.18M | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1339 | +1.70% | -16.46% | $1.29M | $81,108.05 | 964.47B | |||
| $0.001273 | +4.24% | -21.83% | $1.25M | $394,714.55 | 979.12M | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003211 | -6.98% | -8.57% | $1.17M | $62,943.93 | 3.66B | Торгувати | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.27% | -21.67% | $1.06M | $1,260.22 | 0.00 | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1099 | +2.71% | -15.75% | $982,988.25 | $473,689.21 | 894.67T | Торгувати | ||
![]() LC SHIBLC | $0.0008129 | +11.16% | -23.26% | $767,981.04 | $375,292.58 | 944.70M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{7}5720 | +3.50% | -22.77% | $698,662.6 | $0 | 12.22T | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}2166 | +4.11% | -16.68% | $671,420.52 | $55,367.49 | 310.00T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006530 | +17.97% | -1.12% | $583,654.78 | $55,131.08 | 893.80M | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.01464 | +0.84% | -8.09% | $490,591.33 | $2,169.21 | 33.51M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1161 | +0.82% | -12.34% | $458,059.12 | $0 | 394.70T | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004830 | -3.14% | -25.37% | $452,151.14 | $64,186.44 | 936.14M | Торгувати | ||
| $0.{5}4136 | +4.78% | +50.88% | $400,896.23 | $110,989.52 | 96.93B | ||||
![]() JINDOGEJINDO | $0.0003638 | -10.10% | -45.39% | $363,777.84 | $1,476.21 | 1000.00M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4449 | -1.13% | -24.76% | $302,819.84 | $0 | 68.07T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004536 | +3.75% | -24.88% | $312,891.12 | $133,746.21 | 68.99M |










.png)























.png)












![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)
