Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2614 монет із загальною ринковою капіталізацією $584.24B і середньою зміною ціни +1.32%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001782 | -3.88% | +9.76% | $1.68M | $16,469.8 | 944.18M | ||||
![]() SwashSWASH | $0.001693 | +4.51% | +1.27% | $1.68M | $17,580.41 | 994.96M | |||
| $85.59 | +0.03% | -1.85% | $1.67M | $120.01 | 19562.73 | ||||
| $125.52 | +0.06% | -2.73% | $1.67M | $1.07M | 13301.74 | ||||
| $1,102.07 | -0.98% | +4.88% | $1.65M | $103,924.19 | 1500.70 | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.01% | +0.01% | $1.64M | $121,627.4 | 869.80M | Торгувати | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1734 | -2.69% | +0.49% | $1.67M | $241,339.33 | 960.42T | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0003707 | -2.58% | +1.50% | $1.62M | $0 | 4.37B | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.64 | -2.05% | +1.21% | $1.64M | $73,712.04 | 1000000.00 | Торгувати | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01252 | -5.05% | -9.47% | $1.55M | $106,197.76 | 124.13M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.001982 | -9.10% | -15.66% | $1.47M | $85,195.94 | 740.54M | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2358 | +0.65% | -1.23% | $1.62M | $198,101.23 | 689.13B | |||
![]() BananoBAN | $0.0009497 | -1.67% | -16.63% | $1.53M | $9,706.03 | 1.61B | |||
![]() BaaSidBAAS | $0.0001536 | -4.24% | -7.36% | $1.54M | $40,361.89 | 10.00B | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2360 | -4.37% | -1.00% | $1.52M | $80,888.41 | 64.24T | |||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005512 | -0.19% | -0.03% | $1.53M | $100,165.62 | 276.76M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1387 | +0.04% | -10.23% | $1.50M | $302 | 10.83M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002356 | +5.73% | -3.04% | $1.49M | $82,010.94 | 634.36M | Торгувати | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.02296 | -6.31% | -4.73% | $1.59M | $374,279.83 | 69.42M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001626 | -3.13% | -12.37% | $1.53M | $220,506.77 | 942.18M | |||
| $0.0004246 | -0.60% | -6.79% | $1.44M | $126,459.73 | 3.39B | ||||
| $96.01 | -2.03% | +9.01% | $1.47M | $256,185.2 | 15295.60 | ||||
| $0.02317 | -10.88% | -13.92% | $1.42M | $84,167.1 | 61.47M | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7608 | +0.63% | -2.65% | $1.44M | $13,658.5 | 1.89M | |||
![]() PopulousPPT | $0.02698 | -21.85% | -23.95% | $1.44M | $0 | 53.25M | |||
| $267.81 | -0.20% | +6.66% | $1.44M | $1.14M | 5383.16 | ||||
![]() BOSagoraBOA | $0.002682 | -8.95% | -35.35% | $1.53M | $541,332.18 | 571.80M | |||
| $674.67 | +6.36% | +6.36% | $1.42M | $10.05 | 2109.93 | ||||
![]() VICE TokenVICE | $0.001474 | -4.97% | -27.15% | $1.47M | $13,847.14 | 995.21M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.03119 | +112.85% | +317.48% | $1.41M | $176.76 | 45.22M | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.001433 | -7.24% | -32.88% | $1.43M | $1.38M | 999.94M | Торгувати | ||
![]() ArcasARCAS | $0.02018 | +25.72% | -0.48% | $1.40M | $0 | 69.43M | |||
![]() KIRAKEX | $0.006759 | -7.45% | -0.81% | $1.39M | $0 | 205.57M | |||
![]() GracyGRACY | $0.007274 | -2.48% | -10.73% | $1.35M | $31,096.43 | 185.79M | |||
| $199.01 | +2.76% | +8.03% | $1.38M | $10.15 | 6940.90 | ||||
| -- | -- | -0.00% | $0 | $0 | 36.72M | ||||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торгувати | ||
| $90.7 | -0.26% | +4.79% | $1.36M | $1,321.37 | 14991.79 | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.01242 | -2.36% | -8.12% | $1.93M | $0 | 155.12M | |||
![]() RingDAORING | $0.0007935 | -2.41% | -1.67% | $1.35M | $19,011.93 | 1.70B | |||
![]() AnalogANLOG | $0.0006774 | -14.98% | -14.75% | $1.26M | $374,045.56 | 1.86B | Торгувати | ||
| $12.21 | -5.61% | -2.57% | $1.35M | $15.38 | 110653.02 | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5304 | +1.59% | +0.50% | $1.37M | $169.99 | 25.76T | Торгувати | ||
![]() Eternal AIEAI | $0.005165 | -3.87% | -7.43% | $1.34M | $5,867.79 | 259.57M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001460 | -3.95% | -3.28% | $1.34M | $378,698 | 917.41M | |||
| $390.44 | +2.46% | -3.25% | $1.33M | $1.81M | 3407.60 | ||||
![]() FusionFSN | $0.01700 | +9.51% | +0.56% | $1.33M | $5,531.18 | 78.23M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004632 | -3.96% | +12.90% | $1.34M | $7.20M | 290.00M | |||
![]() XayaCHI | $0.02234 | -1.70% | +1.70% | $1.29M | $0 | 57.86M | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0003612 | -3.02% | -16.74% | $1.31M | $75,482.68 | 3.61B |

















































