Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2614 монет із загальною ринковою капіталізацією $584.24B і середньою зміною ціни +1.32%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004355 | -1.70% | -11.85% | $355,366.87 | $0 | 81.60M | Торгувати | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9391 | +2.01% | +2.72% | $354,226.19 | $0 | 3.77B | Торгувати | ||
![]() holorideRIDE | $0.0003858 | -9.85% | -17.05% | $339,506.1 | $16,734.23 | 879.90M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001811 | +0.18% | -3.78% | $341,586.49 | $11,320.97 | 188.63M | Торгувати | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.005671 | -5.87% | +233.69% | $315,457.71 | $18.71 | 55.63M | Торгувати | ||
![]() PlotXPLOT | $0.005051 | -1.92% | +1.16% | $334,980.5 | $1,161.09 | 66.32M | |||
![]() Workloop AILOOP | $0.009334 | -5.20% | -16.62% | $337,453.02 | $0 | 36.15M | |||
![]() ZynecoinZYN | $0.008491 | +13.17% | +79.50% | $355,784.57 | $984.4 | 41.90M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04292 | -2.51% | -1.33% | $332,412.02 | $0 | 7.75M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3118 | -3.24% | -2.75% | $311,795.83 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{11}7824 | +0.66% | -1.24% | $330,633.28 | $50,390.47 | 42259.69T | ||||
![]() VidyaVIDYA | $0.008196 | -7.11% | -31.76% | $325,147.3 | $0 | 39.67M | |||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
| $38 | -2.45% | +4.77% | $323,273.24 | $287,238.4 | 8507.04 | ||||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.003584 | -3.60% | +1.89% | $333,296.15 | $0 | 93.00M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8048 | -2.98% | -7.79% | $338,553.09 | $0 | 420.69B | |||
| $0.1325 | -0.71% | -6.53% | $317,961.2 | $12,080.7 | 2.40M | ||||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0006703 | -0.12% | +8.21% | $317,762.41 | $122.99 | 474.05M | Торгувати | ||
| $14.95 | -4.31% | -7.45% | $321,979.88 | $248,616.35 | 21540.97 | ||||
| $1.64 | -12.30% | +18.23% | $316,895.18 | $13,955.53 | 193796.00 | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001686 | -9.71% | -21.36% | $305,893.53 | $105,166.77 | 181.39M | |||
![]() MessiahMSIA | $0.04404 | -3.74% | -7.60% | $318,682.93 | $0 | 7.24M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01637 | -4.28% | -9.03% | $313,320.83 | $593.38 | 19.14M | |||
| $694.22 | +1.24% | +18.91% | $307,035.14 | $178,959.15 | 442.27 | ||||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6963 | -1.14% | +3.44% | $302,808.45 | $57,095.34 | 4.35B | |||
![]() BoostBOOST | $0.003562 | -21.54% | -48.52% | $565,900.06 | $1.97M | 158.86M | Торгувати | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}7306 | -2.48% | +0.15% | $303,329.49 | $0 | 415.18T | |||
| $11.73 | -5.53% | -0.64% | $298,737.44 | $82.11 | 25459.10 | ||||
![]() DeFrogsDEFROGS | $29.88 | -2.12% | +3.27% | $298,829.28 | $0 | 10000.00 | |||
![]() UniLendUFT | $0.003255 | -1.02% | +20.20% | $298,419.3 | $784.76 | 91.67M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01259 | -0.10% | -1.18% | $296,020.72 | $21,930.15 | 23.51M | |||
![]() PalettePLT | $42.52 | -4.34% | +1.02% | $296,304.32 | $0 | 6969.00 | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}4217 | -1.89% | -4.39% | $290,939.16 | $602,493.02 | 69.00B | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0008483 | +5.39% | -3.01% | $292,273.78 | $11,354.28 | 344.55M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07015 | +3.87% | +0.38% | $289,781.67 | $11,612.27 | 4.13M | Торгувати | ||
| $39.23 | -1.39% | +2.40% | $277,762.58 | $178,784.24 | 7080.07 | ||||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01426 | -7.60% | -58.62% | $285,136.26 | $26,028.83 | 20.00M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0002142 | -5.57% | -16.28% | $274,533.45 | $23,267.7 | 1.28B | |||
![]() DonutDONUT | $0.002285 | -0.03% | +8.51% | $274,993.19 | $0 | 120.36M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003545 | -0.90% | -5.48% | $274,728.22 | $12,184.34 | 774.97M | |||
![]() Nura LabsNURA | $0.{4}2819 | -1.77% | +1.48% | $281,898.06 | $668,969.67 | 10.00B | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001621 | -0.48% | -0.34% | $268,798.19 | $18.19 | 1.66B | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01013 | -2.10% | -9.00% | $264,404.48 | $17.16 | 26.09M | |||
![]() RONDROND | $0.0005985 | +0.78% | -2.77% | $265,213.23 | $2,044.25 | 443.11M | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}8709 | +3.58% | -9.63% | $266,188.62 | $62,780.2 | 305.65B | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005142 | -2.82% | +0.16% | $264,209.71 | $0 | 51.39M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002327 | +12.34% | +17.35% | $271,314.1 | $478,773.33 | 116.60M | Торгувати | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.03130 | -4.73% | -31.43% | $261,665.48 | $12,380.93 | 8.36M | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2005 | -8.25% | -21.13% | $260,781.65 | $949.73 | 13.01B | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0002553 | -5.10% | -23.75% | $255,329.92 | $0 | 1000.00M |




















![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)




























