Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2890 монет із загальною ринковою капіталізацією $579.92B і середньою зміною ціни +0.87%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MicrotuberMCT | $0.0002717 | +0.07% | +98.61% | $0 | $17 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.02032 | -8.98% | -45.58% | $0 | $13,582 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{9}1037 | +10.55% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEJEJJ | $0.{9}3772 | -- | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{13}9060 | +0.36% | +7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002335 | -0.63% | +0.73% | $0 | $324.76 | 0.00 | ||||
![]() APU GURLAPUGURL | $0.{6}4684 | -1.53% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02328 | -0.90% | +0.06% | $0 | $70,930.21 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{8}8293 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}4175 | -- | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $8.79 | -0.69% | +11.30% | $0 | $7,220.58 | 0.00 | |||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}2192 | -- | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.61 | -5.32% | +9.11% | $0 | $37,713.14 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}5617 | -1.92% | +5.02% | $0 | $9.84 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}3699 | -3.41% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002415 | -3.61% | +1.20% | $0 | $66.88 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2670 | -1.06% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIRianAIR | $0.006638 | +5.78% | -20.04% | $0 | $89,530.12 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1661 | -0.38% | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4101 | +7.48% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1086 | -- | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.0001221 | -6.64% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ICE LANDICELAND | $0.{9}3862 | -0.55% | -2.05% | $0 | $407.33 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.0001779 | -0.12% | +37.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Joseon MunJSM | $0.0001973 | -0.82% | -1.27% | $0 | $11,167.63 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.001451 | -4.31% | +2.53% | $0 | $156.08 | 0.00 | |||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}4380 | -16.38% | +12.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01456 | +1.66% | -19.57% | $0 | $176,478.8 | 0.00 | ||||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}5700 | +12.53% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King Of MemeLION | $0.{8}1005 | -- | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoo TokenZOOT | $0.{11}3369 | +0.00% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinWindCOW | $0.002628 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LandWuLANDWU | $0.{9}2004 | +2.02% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2885 | -2.69% | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuratiAIMURATIAI | $0.{5}1800 | -0.01% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.9826 | -0.18% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01366 | -2.61% | -15.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}7944 | +1.11% | +38.24% | $0 | $4,114.27 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}2820 | -5.72% | -10.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlepeBLEPE | $0.{4}1607 | +12.02% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}2199 | -2.59% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFMartNFM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3548 | -2.55% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Moaner by Matt FurieMOANER | $0.{4}1859 | -1.07% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pear SwapPEAR | $0.0001600 | -- | +99.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuleiBULEI | $0.{6}1626 | -- | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02079 | -1.09% | -2.51% | $0 | $354.66 | 0.00 | |||
![]() Green Dildo CoinDILDO | $0.{6}6106 | -- | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $14.39 | -14.90% | +3.52% | $0 | $40,470.04 | 0.00 |
















































