Провідні токени рівня Геймінг за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Геймінг представлено 616 монет із загальною ринковою капіталізацією $10.70B і середньою зміною ціни -1.81%.
Блокчейн-геймінг – це інтеграція технології блокчейну та криптовалют у відеоігри. Ці децентралізовані ігрові платформи пропонують гравцям більший контроль над своїми ігровими активами та більш прозорий ігровий процес. Використання невзаємозамінних токенів (NFT) і криптовалют у блокчейн-іграх дозволяє гравцям отримувати реальну цінність за свої досягнення або участь у грі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stella FantasySFTY | $0.0006916 | -16.56% | -19.11% | $0 | $9,532.77 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0004024 | +82.53% | +85.22% | $0 | $6.25 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001043 | -2.65% | -14.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.007649 | -3.66% | -12.67% | $0 | $10,116.12 | 0.00 | |||
![]() DevikinsDVK | $0.0001528 | +7.82% | -19.05% | $0 | $535.52 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002678 | -0.91% | +6.32% | $0 | $2,685.42 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002842 | -1.51% | -16.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0003086 | -2.70% | -11.16% | $0 | $182.41 | 0.00 | |||
| $0.05548 | -0.66% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() WAXEWAXE | $10.24 | -3.84% | -15.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001629 | -5.07% | -23.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amber Soul StoneAMBER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}5961 | +0.00% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.5722 | -- | -8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001447 | -4.37% | -15.93% | $0 | $9,135.77 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1607 | -6.91% | -37.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1347 | -- | -65.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | $0.004711 | +7.92% | -0.04% | $0 | $115,965.18 | 0.00 | |||
![]() RFOX FinanceVFOX | $0.008259 | -3.75% | -8.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001547 | +0.01% | -2.85% | $0 | $78,038.24 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003871 | -5.17% | +3.78% | $0 | $10,746.71 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}3078 | -9.45% | -30.50% | $0 | $565.81 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1069 | -17.81% | -39.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001767 | -0.69% | -8.91% | $0 | $55.92 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.6944 | -9.14% | -21.83% | $0 | $11,494.52 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.01539 | -9.54% | -37.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArkimalsEGG | $2.02 | -1.10% | -31.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001042 | +0.60% | -20.06% | $0 | $35,391.79 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0006320 | -41.51% | -45.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4517 | -- | -7.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7768 | -2.13% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}6001 | -2.75% | -8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001161 | -2.02% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4239 | +0.27% | +0.92% | $0 | $9,354.04 | 0.00 | ||||
![]() xPET techXPET | $0.001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dope Wars PaperPAPER | $0.0009851 | +7.12% | -45.63% | $0 | $556.06 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}2030 | -1.58% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001904 | -1.43% | -16.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CapverseCAP | $0.1168 | -6.34% | +3.13% | $0 | $197,030.51 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05285 | -1.30% | -15.22% | $0 | $171.09 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BoxBetBXBT | $0.01390 | -3.89% | -15.17% | $0 | $90,263.7 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.004479 | -1.68% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3465 | -3.82% | -15.18% | $0 | $106.68 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}9406 | +563.52% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}9174 | +2.06% | -3.05% | $0 | $10,052.12 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7113 | -1.57% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.7223 | -5.38% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 |






![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)








































![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)