Топ-Marketplace за ринковою капіталізацією
Marketplace містять 95 монет із загальною ринковою капіталізацією $113.70B та середньою зміною ціни -0.71%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $662.88 | +1.13% | +5.22% | $89.35B | $1.67B | 134.79M | Торгувати | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.17 | -0.22% | -1.55% | $9.36B | $1.11M | 920.64M | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $440.1 | -2.30% | -4.25% | $8.82B | $265.96M | 20.03M | Торгувати | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.42 | -1.15% | -1.45% | $1.13B | $10.55M | 134.66M | |||
| $7.33 | -2.36% | +0.55% | $825.91M | $2.59M | 112.62M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3524 | +1.51% | -0.34% | $176.20M | $7.09M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() MX TokenMX | $1.75 | -0.30% | -0.80% | $160.51M | $6.61M | 91.84M | Торгувати | ||
![]() ABAB | $0.001472 | -1.42% | -4.87% | $145.51M | $3.32M | 98.82B | Торгувати | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3423 | -4.22% | +12.53% | $112.59M | $2.72M | 328.90M | Торгувати | ||
| $0.3303 | +0.18% | +1.20% | $107.11M | $9.38M | 324.28M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4420 | -4.32% | +0.83% | $79.21M | $5.36M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() DuskDUSK | $0.1262 | -3.64% | -10.27% | $62.72M | $6.16M | 497.00M | Торгувати | ||
| $0.1233 | +4.88% | +18.30% | $60.13M | $158.66M | 487.56M | ||||
![]() ZIGChainZIG | $0.03669 | +1.59% | +31.01% | $51.69M | $1.38M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4984 | -0.59% | +7.87% | $43.36M | $5.45M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() BORABORA | $0.03691 | -1.24% | +0.84% | $40.59M | $640,531.32 | 1.10B | Торгувати | ||
![]() BancorBNT | $0.3385 | -0.88% | +5.05% | $36.57M | $3.33M | 108.04M | Торгувати | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003552 | +0.29% | +4.54% | $35.52M | $632,104.82 | 10.00B | |||
![]() ArkARK | $0.1827 | -3.22% | +2.42% | $35.16M | $1.56M | 192.41M | Торгувати | ||
| $0.1536 | -1.94% | +2.23% | $32.15M | $4.77M | 209.25M | Торгувати | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1395 | +0.96% | +14.41% | $31.40M | $87.02M | 225.10M | Торгувати | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2924 | -2.28% | -4.54% | $28.82M | $157,929.3 | 98.55M | Торгувати | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.82 | +0.03% | -0.33% | $28.22M | $36,355.67 | 10.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01879 | -1.70% | +10.88% | $25.71M | $5.02M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003257 | -1.10% | +2.80% | $23.56M | $1.21M | 7.23B | Торгувати | ||
![]() txTX | $0.008997 | +0.52% | +2.90% | $22.33M | $73,191.76 | 2.48B | |||
| $0.2808 | -1.66% | +0.50% | $20.58M | $5.68M | 73.28M | Торгувати | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01864 | +5.02% | +8.56% | $15.39M | $11.01M | 825.48M | Торгувати | ||
![]() WanchainWAN | $0.06154 | +1.16% | +0.50% | $12.24M | $3.12M | 198.91M | |||
![]() EeseeESE | $0.007442 | +0.39% | +23.18% | $8.59M | $383,215.45 | 1.15B | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.02812 | -6.90% | -8.78% | $7.58M | $1.05M | 269.48M | |||
![]() NominaNOM | $0.002583 | -0.49% | +1.10% | $7.49M | $8.52M | 2.90B | Торгувати | ||
![]() NashNEX | $0.1336 | +17.58% | +10.90% | $5.92M | $0 | 44.26M | |||
![]() AlturaALU | $0.005721 | +5.61% | +5.84% | $5.66M | $1.63M | 990.00M | Торгувати | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03227 | -2.90% | -10.28% | $5.50M | $56,303.72 | 170.46M | |||
| $0.006822 | +3.74% | +6.90% | $5.27M | $1.34M | 772.29M | ||||
![]() PRIZMPZM | $0.001111 | -9.01% | -14.56% | $5.22M | $272.99 | 4.70B | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.0004084 | -1.34% | +6.38% | $4.41M | $4.83M | 10.81B | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01197 | +3.29% | +2.48% | $4.29M | $470,531.73 | 358.32M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004513 | -0.77% | -1.89% | $3.87M | $0 | 8.58B | |||
![]() RenREN | $0.003507 | +2.44% | +2.84% | $3.48M | $30,766.49 | 992.88M | Торгувати | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001043 | +0.50% | -4.56% | $3.12M | $70,864.95 | 3.00B | |||
| $0.0006803 | -- | -- | $2.92M | $0 | 4.29B | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0005512 | -1.71% | -6.99% | $2.50M | $1.74M | 4.54B | Торгувати | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004771 | -5.95% | -1.25% | $2.43M | $6,135.41 | 5.10B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002408 | -0.27% | -1.57% | $2.17M | $384,286.56 | 902.13M | Торгувати | ||
![]() DevveDEVVE | $0.02658 | -7.05% | -26.19% | $2.56M | $252,727.74 | 96.44M | Торгувати | ||
![]() ParticlPART | $0.1564 | -7.88% | +8.36% | $2.45M | $56,100.49 | 15.63M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.1789 | -0.38% | -4.31% | $1.66M | $0 | 9.29M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.001819 | -0.69% | +0.25% | $1.42M | $8,615.5 | 780.00M |

















































