Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1686 монет із загальною ринковою капіталізацією $184.89B і середньою зміною ціни -2.84%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2966 | -0.29% | +4.24% | $0 | $340.64 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.01277 | +0.83% | -4.92% | $0 | $1,425.21 | 0.00 | |||
| $0.{4}3447 | -2.19% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MNetNUUM | $0.001233 | -1.66% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PopCatBABYPOPCAT | $0.{5}8797 | -- | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}9564 | +4.11% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ross UlbrichtROSS | $0.{4}3901 | -2.47% | -17.01% | $0 | $52,278.36 | 0.00 | |||
![]() Tinder SwindlerTIND | $0.{5}3631 | -2.10% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() walterWALTER | $0.0002884 | +0.03% | +2.70% | $0 | $56,389.12 | 0.00 | |||
![]() RamonRAMON | $0.{5}2824 | -- | +7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}7065 | +0.00% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}5745 | -4.97% | -1.93% | $0 | $196,978.03 | 0.00 | |||
![]() AbiABI | $0.{5}7473 | -- | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}3350 | -3.94% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() shokiSOK | $0.{5}6024 | +14.95% | +8.32% | $0 | $378.32 | 0.00 | |||
![]() Pi Network DogePIDOGE | $0.{12}1457 | +5.60% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}1996 | -2.35% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.004800 | -4.24% | -13.11% | $0 | $128.41 | 0.00 | |||
| $0.001190 | -2.90% | -3.73% | $0 | $246.23 | 0.00 | ||||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}2156 | -- | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.006589 | -5.19% | -27.07% | $0 | $40,419.24 | 0.00 | |||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.{4}7816 | +0.08% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1097 | +3.53% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RuneMineMINE | $0.0008885 | -1.23% | -19.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xAI Game StudioXAIGAME | $0.{12}1279 | +4.30% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolMixMIXER | $0.{4}8538 | -5.77% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0004592 | -2.04% | -5.58% | $0 | $775.65 | 0.00 | |||
| $14,563,316 | +17.26% | +30.43% | $0 | $21,123.75 | 0.00 | ||||
![]() Trump ManiaTMANIA | $0.{4}5223 | -- | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wouldWOULD | $0.02037 | -4.03% | +13.36% | $0 | $102,619.13 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | $0.{4}3468 | -6.09% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA SHIBMAGASHIB | $0.{12}9408 | -2.66% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}3292 | -2.95% | -10.32% | $0 | $319.72 | 0.00 | |||
![]() batcatBTC | $0.{4}2222 | +5.24% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{12}1563 | -0.00% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0008014 | -3.75% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OraclerORACLER | $0.{6}6187 | -- | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA DOGEMAGADOGE | $0.{12}8007 | -5.29% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.05 | -1.55% | -5.26% | $0 | $69,921.03 | 0.00 | ||||
| $0.0003779 | -3.48% | -1.53% | $0 | $606,589.49 | 0.00 | ||||
![]() TOP GTOPG | $0.0002377 | -- | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3044 | +3.27% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001072 | -0.60% | +0.68% | $0 | $58,474.66 | 0.00 | ||||
![]() Eddie SealEDSE | $0.{5}5772 | -0.66% | -32.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008902 | -23.42% | -37.77% | $0 | $324,389.76 | 0.00 | ||||
![]() AnonymousANON | $0.{4}1653 | -2.39% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1256 | -4.14% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CHAD CATCHADCAT | $0.{4}3817 | +3.45% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1587 | -5.88% | +25.57% | $0 | $65.52 | 0.00 | |||
| $0.02293 | -- | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 |

















































