Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 408 монет із загальною ринковою капіталізацією $11.23B та середньою зміною ціни +0.35%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $411.86 | +2.52% | -1.05% | $18,205.55 | $723,688.33 | 44.20 | ||||
| $5.75 | -- | +0.64% | $17,812.21 | $0 | 3095.78 | ||||
| $117.28 | -- | -2.73% | $17,802.66 | $0 | 151.80 | ||||
| $21.23 | -0.46% | +5.84% | $17,661.38 | $45.65 | 831.88 | ||||
| $4.88 | -- | -3.02% | $17,282.8 | $0 | 3538.93 | ||||
| $47.26 | -0.03% | -3.10% | $15,692.98 | $714,768.36 | 332.03 | ||||
| $51.23 | -- | +0.29% | $15,505.8 | $0 | 302.66 | ||||
| $591.92 | -- | +9.07% | $12,931.46 | $0 | 21.85 | ||||
| $273 | +0.10% | +4.23% | $12,453.12 | $659,250.01 | 45.62 | ||||
| $203.64 | +0.07% | -4.37% | $12,568.87 | $0 | 61.72 | ||||
| $56.27 | -0.60% | -0.10% | $12,374.04 | $0 | 219.89 | ||||
| $24.5 | -- | +10.28% | $11,911.54 | $0 | 486.12 | ||||
| $233.72 | -0.32% | +2.64% | $11,849.37 | $850,456.57 | 50.70 | ||||
| $92.62 | -- | -0.45% | $11,466.82 | $0 | 123.80 | ||||
| $227.98 | -0.49% | -2.66% | $10,227.64 | $732,511.6 | 44.86 | ||||
| $547.08 | +0.68% | -2.52% | $10,294.75 | $651,644.84 | 18.82 | ||||
| $97.8 | -- | +0.57% | $9,868.95 | $0 | 100.91 | ||||
| $40.1 | -0.61% | -4.78% | $8,327.85 | $0 | 207.69 | ||||
| $3.21 | +0.01% | -7.93% | $7,884.43 | $0 | 2458.87 | ||||
| $54.06 | -0.16% | +4.91% | $7,675.58 | $848,298.41 | 141.97 | ||||
| $13.24 | -1.78% | -9.63% | $7,161.47 | $737,616.44 | 540.88 | ||||
| $378.38 | -- | -2.19% | $6,532.41 | $0 | 17.26 | ||||
| $22.44 | -- | -5.11% | $6,371.42 | $0 | 283.95 | ||||
| $90.82 | -0.15% | -2.61% | $6,492.41 | $709,949.97 | 71.49 | ||||
| $0.7141 | -0.02% | -12.25% | $6,333.58 | $0 | 8869.29 | ||||
| $212.05 | -- | -1.68% | $6,032.21 | $0 | 28.45 | ||||
| $121.26 | -0.02% | +2.70% | $5,903.54 | $854,829.56 | 48.69 | ||||
| $120.3 | -- | -3.81% | $5,775.99 | $0 | 48.02 | ||||
| $24.01 | -- | -4.80% | $5,740.08 | $0 | 239.11 | ||||
| $469.39 | -0.53% | -4.29% | $5,014.5 | $655,709.33 | 10.68 | ||||
| $155.31 | -0.53% | -11.29% | $4,724.54 | $662,231.19 | 30.42 | ||||
| $69.67 | -- | -7.98% | $4,612.82 | $0 | 66.21 | ||||
| $133.47 | +0.28% | +5.55% | $4,551.26 | $855,697.07 | 34.10 | ||||
| $332.06 | +0.37% | -9.37% | $4,513.11 | $861,532.24 | 13.59 | ||||
| $205.96 | -- | -- | $4,162.51 | $0 | 20.21 | ||||
| $4.18 | -- | -12.38% | $3,987.39 | $0 | 953.43 | ||||
| $182.11 | +0.16% | -2.63% | $3,929.03 | $663,712.36 | 21.58 | ||||
| $94.23 | -0.17% | -0.63% | $4,508.28 | $0 | 47.84 | ||||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -- | -- | $3,194.13 | $0 | 245.75M | |||
| $163.08 | +0.71% | -6.22% | $3,030.43 | $786,334.81 | 18.58 | ||||
| $363.77 | -1.23% | -3.85% | $2,687.94 | $0 | 7.39 | ||||
| $95.73 | -1.45% | -0.86% | $2,380.28 | $0 | 24.86 | ||||
| $6.15 | -0.01% | -13.22% | $2,294.5 | $0 | 372.94 | ||||
| $99.77 | -0.71% | -9.48% | $2,079.29 | $736,008.57 | 20.84 | ||||
| $17.17 | -- | +4.66% | $1,971.23 | $0 | 114.82 | ||||
| $448.28 | +0.20% | +0.76% | $1,797.37 | $720,580.2 | 4.01 | ||||
| $15.29 | +0.01% | -8.16% | $1,634.05 | $660,692.67 | 106.89 | ||||
| $87.22 | -1.20% | -0.59% | $1,439.93 | $0 | 16.51 | ||||
| $53.54 | -0.02% | -0.01% | $1,325.88 | $0 | 24.77 | ||||
| $413.17 | -2.11% | -1.57% | $1,213.41 | $52.51 | 2.94 |
















































