Топ-Фармінг прибутковості за ринковою капіталізацією
Фармінг прибутковості містять 111 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.40B та середньою зміною ціни -0.86%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Фармінг прибутковості, який часто називають «майнінгом ліквідності», це стратегія децентралізованих фінансів (DeFi), коли користувачі блокують або «вносять у стейкінг» свої криптовалютні активи в протокол на основі смартконтрактів, щоб отримувати винагороду. Основна мета – максимізувати прибуток від цих активів за допомогою різних DeFi-платформ. З розвитком екосистеми DeFi фармінг прибутковості стає дедалі складнішим, а фармери прагнуть оптимізувати свої прибутки, переходячи від одного протоколу до іншого та використовуючи різні стратегії. Як і всі інвестиції, це пов'язано з ризиками, але так власники криптовалют можуть отримувати пасивний дохід від своїх активів.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,641.44 | -2.96% | -10.63% | $9.05B | $2,153.73 | 3.42M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9984 | -0.00% | -0.04% | $6.61B | $25.11M | 6.62B | |||
![]() UniswapUNI | $3.94 | -7.36% | -18.11% | $2.50B | $431.25M | 634.75M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $126.84 | -7.24% | -18.02% | $1.94B | $546.00M | 15.32M | Торгувати | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9979 | -0.04% | +0.03% | $1.82B | $9.92M | 1.82B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.55 | -7.11% | -18.09% | $516.53M | $93.48M | 333.51M | Торгувати | ||
| $0.2877 | -7.51% | -18.87% | $420.22M | $122.30M | 1.46B | Торгувати | |||
| $0.9921 | +0.02% | +0.01% | $273.98M | $50.91M | 276.16M | ||||
![]() RiverRIVER | $30.25 | -15.59% | -42.11% | $592.91M | $46.13M | 19.60M | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $19.89 | -8.61% | -17.43% | $198.17M | $35.23M | 9.96M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3570 | -10.95% | -13.94% | $122.62M | $35.28M | 343.47M | Торгувати | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.00% | -0.09% | $78.68M | $0 | 77.56M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2445 | -8.49% | -18.39% | $70.13M | $22.51M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.18 | -6.58% | -21.95% | $64.38M | $77,109.83 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $3.47 | +0.32% | -34.71% | $56.47M | $15.10M | 16.27M | |||
![]() SparkSPK | $0.02087 | +4.11% | -6.05% | $49.18M | $17.71M | 2.36B | Торгувати | ||
![]() RateXRTX | $2.73 | +1.25% | +7.99% | $45.55M | $16.74M | 16.66M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.02033 | -7.66% | -17.24% | $38.40M | $5.68M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() IQIQ | $0.001381 | -3.44% | -11.97% | $33.90M | $4.85M | 24.54B | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.4154 | -8.53% | -16.11% | $28.61M | $2.39M | 68.87M | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.2359 | -14.24% | -0.99% | $29.01M | $11.75M | 122.98M | Торгувати | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04436 | -4.61% | -13.89% | $23.37M | $4.70M | 526.80M | Торгувати | ||
![]() JOEJOE | $0.04443 | -5.43% | -19.86% | $17.93M | $3.41M | 403.57M | Торгувати | ||
![]() STBLSTBL | $0.03613 | -6.49% | -19.41% | $18.06M | $5.16M | 500.00M | |||
![]() AlchemixALCX | $6.06 | -4.32% | -10.27% | $15.22M | $1.77M | 2.51M | Торгувати | ||
| $0.2038 | -8.08% | -24.59% | $17.92M | $6.74M | 87.92M | Торгувати | |||
![]() InfraredIR | $0.06756 | +11.60% | +5.79% | $13.85M | $9.30M | 205.00M | Торгувати | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.02465 | -3.45% | -16.17% | $12.33M | $5.07M | 500.32M | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $143.78 | -8.78% | -16.90% | $11.50M | $1.97M | 80000.00 | |||
![]() MinswapMIN | $0.006319 | -7.43% | -26.37% | $11.12M | $207,399.12 | 1.76B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $15.01 | -4.42% | -12.22% | $10.09M | $1.22M | 672183.44 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.007115 | -6.30% | -20.43% | $10.21M | $5.06M | 1.44B | Торгувати | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.4557 | -7.90% | -13.79% | $9.17M | $906,584.84 | 20.12M | Торгувати | ||
| $103.96 | -8.79% | -35.46% | $9.50M | $7,313.65 | 91423.49 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.56 | -5.75% | -15.49% | $8.31M | $10,946.95 | 787119.75 | |||
![]() NashNEX | $0.1498 | -6.40% | -9.75% | $6.63M | $0 | 44.24M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02530 | -1.50% | -11.82% | $5.21M | $1.40M | 205.97M | Торгувати | ||
![]() StellaALPHA | $0.004999 | -4.42% | -13.86% | $4.80M | $324,426.9 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01104 | -2.66% | -14.60% | $3.69M | $3.38M | 334.17M | Торгувати | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $71.79 | -12.74% | -23.89% | $3.35M | $11,996.48 | 46642.40 | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0007259 | +1.72% | -5.41% | $3.23M | $4.32M | 4.45B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TarotTAROT | $0.04057 | -4.31% | -11.23% | $2.75M | $18,859.9 | 67.70M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.004627 | -3.18% | -13.59% | $2.62M | $252,005.11 | 566.45M | Торгувати | ||
![]() BifrostBNC | $0.05434 | -1.32% | -27.60% | $2.15M | $723,144.41 | 39.48M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $44.75 | -4.72% | -23.57% | $1.73M | $117,035.37 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() BiswapBSW | $0.002252 | -8.67% | -16.05% | $1.54M | $124,153.73 | 684.56M | Торгувати | ||
![]() ICHIICHI | $0.1438 | -8.79% | -16.42% | $1.35M | $1,346.74 | 9.38M | |||
| $0.008053 | +0.29% | -17.04% | $1.25M | $154,612.33 | 155.50M |


































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)













