Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
50127 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1856 | -5.28% | +8.84% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1856 | -5.28% | |||
| $0.01328 | -1.52% | +10.22% | $0 | $0 | 0.00 | Торгу вати | $0.01328 | -1.52% | |||
![]() DogeGPUDOGPU | $0.{8}7592 | -24.76% | -89.57% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{8}7592 | -24.76% | ||
![]() Safemoon CTO on SolanaSAFEMOONSOL | $0.{4}4511 | 0.00% | +16.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4511 | 0.00% | ||
![]() Purple FwogPWOG | $0.{6}1618 | 0.00% | +3.97% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{6}1618 | 0.00% | ||
![]() PharaohPHAR | $66.09 | +4.40% | +12.10% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $66.09 | +4.40% | ||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}3835 | -5.17% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}3835 | -5.17% | ||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}2331 | 0.00% | +4.78% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{8}2331 | 0.00% | ||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}5188 | 0.00% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{7}5188 | 0.00% | ||
| $4,213.32 | 0.00% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $4,213.32 | 0.00% | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}2378 | 0.00% | -8.54% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}2378 | 0.00% | ||
![]() Anita AIANITA | $0.0001425 | 0.00% | +10.88% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001425 | 0.00% | ||
![]() Kimi AI AgentKIMIAI | $0.{13}9510 | -20.23% | +51.10% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{13}9510 | -20.23% | ||
| $0.3086 | -1.25% | +7.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.3086 | -1.25% | |||
![]() LucidaoLCD | $0.01077 | +9.78% | -10.49% | $0 | $314.35 | 0.00 | Торгувати | $0.01077 | +9.78% | ||
![]() STONKSSTONKS | $0.0003400 | -3.60% | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0003400 | -3.60% | ||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}1870 | 0.00% | +14.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1870 | 0.00% | ||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}3307 | -2.75% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}3307 | -2.75% | ||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}1576 | -1.25% | +16.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{12}1576 | -1.25% | ||
| $0.{13}8650 | -0.90% | +26.38% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{13}8650 | -0.90% | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002541 | -2.34% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0002541 | -2.34% | ||
![]() TapSwapTAPS | $0.0004934 | -7.25% | +5.48% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0004934 | -7.25% | ||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | $0.{5}3816 | -1.80% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}3816 | -1.80% | ||
| $5,137,590.5 | -2.10% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $5,137,590.5 | -2.10% | |||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}1793 | -4.19% | +8.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1793 | -4.19% | ||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.007215 | 0.00% | +36.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.007215 | 0.00% | ||
![]() PineapplePAPPLE | $0.0002475 | -2.98% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0002475 | -2.98% | ||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{12}1095 | +0.00% | +25.39% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{12}1095 | +0.00% | ||
![]() DuelNowDNOW | $0.{4}2398 | -1.89% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}2398 | -1.89% | ||
![]() NavigateNVG8 | $0.{4}7617 | -1.03% | +7.75% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}7617 | -1.03% | ||
| $0.{4}2038 | 0.00% | +15.45% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}2038 | 0.00% | |||
![]() BONDXBONDX | $0.003774 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.003774 | 0.00% | ||
![]() Based FrocFROC | $0.{6}9313 | -1.45% | +11.64% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{6}9313 | -1.45% | ||
![]() XPiXPI | $0.{4}5193 | +10.84% | +23.77% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}5193 | +10.84% | ||
![]() FrencoinFREN | $0.0004792 | -2.84% | +4.08% | $0 | $21.14 | 0.00 | Торгувати | $0.0004792 | -2.84% | ||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1989 | -2.44% | +39.91% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{8}1989 | -2.44% | ||
![]() Shido DEXSHDX | $0.{4}3565 | +0.39% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}3565 | +0.39% | ||
![]() USDAUSDA | $0.9937 | 0.00% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.9937 | 0.00% | ||
![]() Broccoli (broccoliaab.com)BROCCOLI | $0.0004446 | 0.00% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0004446 | 0.00% | ||
| $0.{4}1698 | +0.59% | +20.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1698 | +0.59% | |||
![]() SILVERNOVASRN | $0.04057 | -0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.04057 | -0.02% | ||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}3438 | -4.27% | +6.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}3438 | -4.27% | ||
![]() TALA1OZT | $0.1522 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.1522 | +0.00% | ||
![]() SymmioSYMM | $0.008396 | -1.87% | +16.46% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.008396 | -1.87% | ||
| $1.18 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1.18 | -0.01% | |||
| $0.{4}1625 | 0.00% | +12.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1625 | 0.00% | |||
![]() POPGPOPG | $0.04788 | +0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.04788 | +0.00% | ||
| $0.0009693 | -7.70% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009693 | -7.70% | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}1746 | -3.12% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1746 | -3.12% | ||
![]() ChangcoinCTH | $2.96 | -0.20% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $2.96 | -0.20% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.

















.png)


.png)

.png)















.png)
.png)









