Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49688 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2163 | -0.99% | -12.40% | $3.63M | $489.9 | 16.76M | Торгувати | $0.2163 | -0.99% | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0006053 | +8.11% | -3.92% | $3.62M | $26,654.68 | 5.98B | Торгувати | $0.0006053 | +8.11% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1470 | +1.43% | -0.94% | $3.64M | $14,664.21 | 247.73T | Торгувати | $0.{7}1470 | +1.43% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | Торгувати | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() Fei USDFEI | $0.9983 | -0.22% | -0.20% | $3.55M | $13,026.66 | 3.56M | Торгувати | $0.9983 | -0.22% | ||
| $272.99 | -1.77% | -4.95% | $3.53M | $2.03M | 12926.56 | Торгувати | $272.99 | -1.77% | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.01472 | -7.52% | +25.86% | $3.51M | $1,013.17 | 238.75M | Торгувати | $0.01472 | -7.52% | ||
![]() DentDENT | $0.{4}3539 | +0.52% | -5.81% | $3.54M | $764,224.1 | 100.00B | Торгувати | $0.{4}3539 | +0.52% | ||
| $0.01795 | +9.88% | -2.47% | $3.51M | $6,339.27 | 195.43M | Торгувати | $0.01795 | +9.88% | |||
![]() VameonVON | $0.{5}6977 | +0.26% | -2.51% | $3.49M | $94,953.42 | 500.00B | Торгувати | $0.{5}6977 | +0.26% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.002021 | +1.92% | -0.32% | $3.49M | $37,323.92 | 1.73B | Торгувати | $0.002021 | +1.92% | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.003447 | -13.57% | -63.38% | $3.45M | $493,073.42 | 1000.00M | Торгувати | $0.003447 | -13.57% | ||
| $0.3740 | +8.73% | +3.74% | $3.49M | $2.93M | 9.34M | Торгувати | $0.3740 | +8.73% | |||
![]() XterioXTER | $0.01770 | +58.34% | +80.79% | $3.47M | $15.48M | 196.07M | Торгувати | $0.01770 | +58.34% | ||
![]() HyperionRION | $0.1820 | +3.22% | +1.81% | $3.46M | $239,959.33 | 19.00M | Торгувати | $0.1820 | +3.22% | ||
| $297.39 | +0.45% | +3.51% | $3.46M | $717,312 | 11630.41 | Торгувати | $297.39 | +0.45% | |||
| $0.2592 | -5.44% | -21.20% | $3.36M | $734,178.08 | 12.96M | Торгувати | $0.2592 | -5.44% | |||
![]() ShareXSHARE | $0.1908 | +3.25% | -3.27% | $3.44M | $1.41M | 18.00M | Торгувати | $0.1908 | +3.25% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.0005214 | +2.27% | +0.74% | $3.39M | $26,431.6 | 6.51B |

















