Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Aktiv boshqaruvi
Aktiv boshqaruvi umumiy bozor kapitallashuvi $12.04B va o'rtacha narx o'zgarishi +3.56% bo'lgan 48 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | +0.05% | $5.69B | $18.75M | 5.69B | |||
![]() DeXeDEXE | $3.42 | +1.65% | +42.39% | $286.65M | $10.57M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1852 | -4.74% | -4.29% | $181.91M | $668,997.35 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3735 | +1.51% | -2.05% | $102.61M | $3.40M | 274.77M | |||
![]() NumeraireNMR | $7.8 | -0.96% | -5.06% | $58.55M | $5.67M | 7.50M | Savdo | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03589 | -0.01% | -8.63% | $50.56M | $1.60M | 1.41B | Savdo | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.81 | -0.12% | +0.14% | $28.09M | $28,796.59 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002452 | +0.30% | -0.52% | $24.52M | $297,035.18 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03891 | -1.50% | -7.48% | $20.76M | $3.77M | 533.47M | Savdo | ||
![]() EnzymeMLN | $3.24 | -2.59% | -11.47% | $9.65M | $3.49M | 2.98M | Savdo | ||
![]() RaylsRLS | $0.005202 | -0.57% | -0.45% | $7.80M | $2.19M | 1.50B | Savdo | ||
![]() DiviDIVI | $0.001458 | +4.09% | -2.48% | $6.68M | $60,035.11 | 4.58B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.03472 | +1.97% | +0.67% | $6.38M | $20.26M | 183.87M | Savdo | ||
![]() NashNEX | $0.1325 | -1.62% | -10.65% | $5.86M | $0 | 44.22M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01702 | +0.99% | +0.75% | $5.41M | $248,922.87 | 317.86M | |||
| $0.01504 | -4.72% | -9.18% | $4.29M | $2.08M | 285.00M | Savdo | |||
| $0.004096 | -2.25% | -8.92% | $3.59M | $165,338.4 | 877.39M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003315 | +0.42% | +0.09% | $2.90M | $23,516.15 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006978 | -1.04% | +3.50% | $1.09M | $120,191.53 | 155.50M | ||||
![]() L7LSD | $0.005840 | +1.97% | +0.37% | $239,115.1 | $0 | 40.94M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07099 | -2.05% | +1.93% | $191,737.12 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0008869 | -- | -- | $183,707.76 | $0 | 207.14M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001084 | -0.00% | +0.06% | $131,551.85 | $0 | 121.34M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004272 | -2.35% | -1.46% | $66,412.87 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0003936 | +7.35% | +6.91% | $61,845.21 | $10,800.69 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004505 | -0.31% | -0.14% | $4,015.6 | $2.03 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0003442 | +0.36% | +0.32% | $3,867.03 | $1 | 11.24M | |||
| $5.2 | -0.76% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.0005267 | -17.21% | -61.84% | $0 | $2.08 | 0.00 | |||
| $7.23 | +0.23% | +0.02% | $0 | $91,272.47 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1653 | +0.11% | +0.07% | $0 | $2.74 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04064 | -5.33% | -11.23% | $0 | $29,191.08 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{4}6256 | +352.22% | +146.83% | $0 | $0.82 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.003292 | +6.84% | +2.10% | $0 | $10,420.78 | 0.00 | |||
| $0.1642 | +1.43% | +2.85% | $0 | $96,376.51 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $107.12 | -0.05% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8145 | +0.07% | -0.21% | $0 | $0.86 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.003811 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001016 | -1.61% | -7.80% | $0 | $9,811.09 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0006019 | -2.11% | +0.08% | $0 | $9,349.46 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































