Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Asosiy ekotizim token
Asosiy ekotizim jami bozor kapitallashuvi $76.82B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +4.28% boʻlgan 866 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.07846 | -1.31% | -3.88% | $627,442.86 | $0 | 8.00M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005941 | -0.50% | +3.12% | $626,054.56 | $112,189.86 | 105.37M | Savdo | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6923 | -2.38% | +0.97% | $604,672.1 | $3,705.42 | 873474.00 | |||
![]() MASQMASQ | $0.01559 | +0.86% | +13.56% | $536,066.38 | $0 | 34.38M | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | $0.03010 | +49.22% | +170.90% | $629,415.18 | $34,535.83 | 20.91M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005383 | +0.44% | +11.23% | $526,607.27 | $0 | 978.24M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001050 | +3.93% | +2.52% | $524,777.72 | $0 | 499.69M | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0002028 | +4.53% | +2.08% | $516,994.5 | $6,951.91 | 2.55B | |||
| $0.0008212 | +0.50% | -4.25% | $513,600.24 | $11,621.2 | 625.44M | ||||
![]() ORAORA | $0.01199 | +6.24% | -8.54% | $439,662.29 | $90.13 | 36.67M | |||
| $0.{4}8903 | -0.02% | -0.04% | $489,241.89 | $61,956.65 | 5.50B | ||||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002577 | +1.39% | +4.15% | $468,371.78 | $165,847.26 | 181.72M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7540 | -2.19% | +18.73% | $444,122.4 | $0 | 5.89B | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2145 | +11.13% | +12.49% | $430,945.97 | $457,255.46 | 20.09T | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09760 | -0.90% | -0.43% | $428,606.87 | $66,522.03 | 4.39M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0004458 | +4.32% | +25.18% | $413,222.48 | $2,124.29 | 926.93M | |||
| $0.0004551 | -2.95% | +7.96% | $383,291.69 | $0 | 842.18M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001198 | -0.74% | -2.18% | $372,195.87 | $645,395.41 | 310.59M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002621 | -0.00% | +11.50% | $360,411.83 | $12,146.13 | 1.38B | Savdo | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0008150 | -5.80% | +16.03% | $388,888.52 | $156,896.31 | 477.15M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0003610 | -7.25% | -6.71% | $357,403.11 | $80,921.5 | 990.15M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04691 | +1.73% | +13.87% | $363,382.69 | $0 | 7.75M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005881 | +3.11% | +5.92% | $354,307.42 | $775.76 | 602.45M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3740 | -0.05% | -4.87% | $373,980.47 | $0 | 100.00B | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003395 | -0.58% | -4.59% | $339,525.82 | $1,504.16 | 1000.00M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003001 | +0.32% | -12.16% | $333,321.56 | $112,555.22 | 1.11B | Savdo | ||
![]() GAMERGMR | $0.001004 | -1.96% | +24.46% | $327,895.2 | $0 | 326.64M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001800 | +6.31% | -3.60% | $327,039.58 | $112,502.74 | 181.69M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003341 | +9.33% | +1.19% | $320,627.11 | $840,965.95 | 95.98M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003235 | -1.41% | +5.82% | $283,868.17 | $52,685.42 | 877.40M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0002841 | -1.07% | -4.02% | $280,160.78 | $72,977.18 | 986.23M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7699 | +2.55% | +29.39% | $188,614.83 | $0 | 24.50B | |||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0004065 | +5.85% | +5.04% | $251,407.06 | $181,445.53 | 618.54M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002625 | -0.30% | -15.52% | $246,012.09 | $12,137.26 | 937.14M | Savdo | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7494 | +0.54% | +3.49% | $225,256.45 | $0 | 3.01B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003453 | +16.88% | +36.37% | $222,660.93 | $9,040.43 | 644.79M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0005703 | -4.09% | +5.00% | $217,273.29 | $5,281.95 | 381.00M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.08229 | -0.33% | +19.18% | $222,279.24 | $0 | 2.70M | |||
| $0.0002186 | +1.40% | -8.92% | $218,632.29 | $82,810.31 | 1000.00M | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002365 | -1.28% | +6.85% | $189,505.6 | $0 | 801.24M | |||
| $224.13 | -0.07% | -5.33% | $177,856.84 | $0 | 793.54 | ||||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}6055 | -1.20% | +11.45% | $175,437.34 | $0 | 28.97B | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.001037 | -0.36% | +8.84% | $151,074.17 | $0 | 145.63M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001531 | -0.35% | -66.58% | $140,771.73 | $88,670.15 | 919.37M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01343 | -0.47% | +1.61% | $122,058.68 | $106.1 | 9.09M | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1092 | -- | -11.38% | $109,200.96 | $0 | 10.00B | |||
![]() LFLF | $0.{4}3585 | +4.79% | -5.32% | $106,963.89 | $296,090.23 | 2.98B | |||
| $0.0005593 | -5.27% | +47.30% | $107,259.93 | $0 | 191.78M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001217 | -4.52% | -6.25% | $96,108.44 | $291,367.42 | 790.00M |



























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)












.png)







