Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Fantom ekotizimi
Fantom ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $20.80B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.56% bo'lgan 70 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $60,647.21 | -0.75% | -17.75% | $7.07B | $215.81M | 116525.70 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.4 | -0.41% | -19.63% | $5.38B | $373.28M | 727.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $1,566.29 | -1.81% | -22.54% | $5.29B | $1.09B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $62.17 | -0.08% | -25.06% | $957.89M | $209.57M | 15.41M | Savdo | ||
| $0.1895 | +3.43% | -11.79% | $286.89M | $37.09M | 1.51B | Savdo | |||
![]() The GraphGRT | $0.02008 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,871.35 | +3.15% | -20.41% | $166.39M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.2134 | +2.27% | -7.47% | $141.08M | $12.85M | 660.95M | Savdo | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2360 | -0.51% | -20.71% | $81.29M | $5.78M | 344.52M | Savdo | ||
![]() YearnYFI | $1,815.63 | +1.59% | -21.29% | $65.03M | $5.11M | 35815.94 | Savdo | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03007 | +1.70% | -26.02% | $65.61M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04218 | +3.14% | -22.79% | $49.87M | $3.67M | 1.18B | Savdo | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1745 | -2.26% | -10.71% | $50.04M | $9.90M | 286.84M | Savdo | ||
![]() AnkrANKR | $0.003813 | -0.67% | -16.83% | $38.13M | $7.02M | 10.00B | Savdo | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006085 | +10.54% | -10.01% | $33.93M | $2.08M | 5.58B | Savdo | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001074 | +0.14% | -0.11% | $32.09M | $90,708.91 | 29.89B | |||
![]() BandBAND | $0.1742 | +1.53% | -15.10% | $30.89M | $5.92M | 177.33M | Savdo | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2895 | -5.28% | -27.14% | $27.65M | $921,588.56 | 95.52M | Savdo | ||
![]() OrbsORBS | $0.005820 | -3.77% | -24.33% | $25.45M | $1.77M | 4.37B | Savdo | ||
![]() API3API3 | $0.2573 | +2.19% | -18.17% | $22.24M | $13.70M | 86.42M | Savdo | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001235 | +0.22% | -18.52% | $21.19M | $2.23M | 171.51B | Savdo | ||
![]() DIADIA | $0.1276 | +0.22% | -25.31% | $15.28M | $2.48M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $1,884.83 | -2.82% | -23.88% | $13.50M | $0 | 7161.11 | |||
| $0.1799 | +1.17% | -18.85% | $13.18M | $13.55M | 73.28M | Savdo | |||
![]() StaderSD | $0.1450 | +6.42% | -6.45% | $10.26M | $3.92M | 70.76M | Savdo | ||
| $97.25 | +1.68% | -8.84% | $8.89M | $29,621.87 | 91423.49 | ||||
![]() SynapseSYN | $0.04115 | +0.23% | -7.25% | $8.80M | $3.61M | 213.77M | Savdo | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01145 | -2.61% | -23.26% | $8.06M | $7.83 | 703.73M | |||
![]() NEMXEM | $0.0005509 | +2.41% | -0.08% | $4.96M | $249,157.21 | 9.00B | Savdo | ||
![]() renBTCRENBTC | $14,057.12 | +1.46% | -17.52% | $4.64M | $5,485.07 | 329.89 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004143 | -0.24% | -5.30% | $3.75M | $6.17 | 905.30M | Savdo | ||
![]() CLVCLV | $0.003383 | -4.23% | -16.88% | $4.14M | $146,615.14 | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.002934 | -0.06% | -2.70% | $2.91M | $4,258.11 | 992.88M | Savdo | ||
![]() BeefyBIFI | $33.3 | -0.26% | -3.83% | $2.66M | $22,027.36 | 80000.00 | |||
![]() TarotTAROT | $0.02851 | -0.09% | -13.25% | $1.93M | $2,352.44 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08569 | -0.65% | -24.87% | $1.25M | $812.79 | 14.54M | Savdo | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4440 | -1.78% | -32.97% | $823,918.97 | $254.38 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001026 | +1.56% | -21.52% | $764,293.8 | $26.82 | 744.98M | |||
| $0.0001992 | -2.55% | -13.94% | $754,497.28 | $85,542.65 | 3.79B | ||||
![]() BananoBAN | $0.0003820 | -0.28% | -18.31% | $619,929.3 | $81.2 | 1.62B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003795 | -3.57% | -5.87% | $566,481.97 | $102,094.51 | 1.49B | Savdo | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1164 | -1.47% | -27.37% | $743,277.77 | $3.81 | 63.88B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2645 | +1.38% | +33.12% | $464,318.82 | $79,671.79 | 175.55T | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7870 | -0.75% | -6.02% | $396,505.88 | $119,189.4 | 5.04B | Savdo | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8032 | -2.48% | -16.96% | $341,494.78 | $4,804.44 | 425178.00 | Savdo | ||
| $0.{11}7759 | -0.89% | +8.18% | $327,897.7 | $44,640.36 | 42259.69T | ||||
![]() GelatoGEL | $0.001053 | -2.07% | -30.01% | $297,086.34 | $0 | 282.02M | |||
![]() HyveHYVE | $0.003417 | +0.12% | -8.61% | $254,309.69 | $0 | 74.43M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}5944 | -0.90% | -25.40% | $249,866.92 | $55,201.81 | 420.35B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6923 | +6.14% | -9.58% | $169,621.11 | $161.43 | 24.50B |

















































