Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi O'yin token
O'yin jami bozor kapitallashuvi $10.35B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.87% boʻlgan 598 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Blockchain gaming - bu blokcheyn texnologiyasi va kriptovalyutalarning video o'yinlarga integratsiyalashuvidir. Ushbu markazlashtirilmagan o'yin platformalari o'yinchilarga o'zlarining o'yin ichidagi aktivlari ustidan nazoratni oshirish va shaffofroq o'yin tajribasini taklif qiladi. Blokcheyn o'yinlarida o'zgartirilmaydigan tokenlar (NFTs) va kriptovalyutalardan foydalanish o'yinchilarga o'yindagi yutuqlari yoki ishtiroki uchun haqiqiy qiymatga ega bo'lish imkonini beradi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}5543 | -7.56% | -30.71% | $0 | $289.28 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0004024 | +82.53% | +85.22% | $0 | $6.25 | 0.00 | |||
![]() TYBENGTYBENG | $0.{4}2048 | -- | -11.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01510 | -0.20% | -16.75% | $0 | $199,385.88 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}5325 | -4.35% | -27.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGADEGA | $0.{5}8268 | +4.83% | -30.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{4}1036 | +0.53% | -17.29% | $0 | $10,415.81 | 0.00 | |||
| $0.01011 | -0.52% | -4.03% | $0 | $411,693.18 | 0.00 | Savdo | |||
![]() CradleCRADLE | $0.9647 | +0.64% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.007209 | -- | -16.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001989 | +0.62% | -8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001547 | +0.01% | -2.85% | $0 | $78,038.24 | 0.00 | |||
![]() DevikinsDVK | $0.0001528 | +7.82% | -19.05% | $0 | $535.52 | 0.00 | |||
![]() FantonFTON | $0.{4}4411 | -- | -21.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}7700 | -12.29% | -19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1069 | -17.81% | -39.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fourth StarFSTR | $0.005296 | -0.02% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7351 | +96.92% | +84.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.6944 | -9.14% | -21.83% | $0 | $11,494.52 | 0.00 | |||
![]() Counter FireCEC | $0.001036 | -0.47% | +2.85% | $0 | $8,926.52 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0004100 | -0.30% | -23.06% | $0 | $6,087.11 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.01539 | -9.54% | -37.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | $0.{4}1952 | +0.20% | +0.04% | $0 | $61,033.6 | 0.00 | |||
| $0.001447 | -4.37% | -15.93% | $0 | $9,135.77 | 0.00 | ||||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001042 | +0.60% | -20.06% | $0 | $35,391.79 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1607 | -6.91% | -37.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1347 | -- | -65.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LufinaFINA | $0.0003396 | -0.03% | +183.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchHATCH | $0.006143 | -- | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLAYFUNPLAYFUN | $0.{6}5668 | -0.08% | -3.86% | $0 | $105.8 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0006320 | -41.51% | -45.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9638 | +11.68% | -6.19% | $0 | $149,076.15 | 0.00 | |||
![]() xPET techXPET | $0.001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{4}2398 | -0.43% | -22.61% | $0 | $125,367.6 | 0.00 | |||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.0002136 | -23.03% | -37.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.04190 | -1.91% | +2.24% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() CapverseCAP | $0.1168 | -6.34% | +3.13% | $0 | $197,030.51 | 0.00 | |||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}5437 | -16.74% | -26.99% | $0 | $9,595.06 | 0.00 | |||
![]() KayyoKYO | $0.{4}2499 | -6.02% | -19.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoxBetBXBT | $0.01390 | -3.89% | -15.17% | $0 | $90,263.7 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.01455 | -7.19% | -8.49% | $0 | $55,509.66 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0002609 | -0.44% | +4.41% | $0 | $49,880.81 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001767 | -0.69% | -8.91% | $0 | $55.92 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0002569 | -1.72% | -39.66% | $0 | $644.1 | 0.00 | |||
| $0.{5}5574 | -- | -18.10% | $0 | $0 | 0.00 |













































