Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Privacy Coins
Privacy Coins umumiy bozor kapitallashuvi $18.34B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.99% bo'lgan 65 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $514.99 | +2.90% | -13.55% | $8.59B | $463.18M | 16.68M | |||
![]() MoneroXMR | $395.38 | +3.78% | -2.92% | $7.29B | $69.50M | 18.45M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07867 | -0.26% | -1.31% | $608.73M | $11.60M | 7.74B | |||
![]() DashDASH | $41.8 | +1.84% | -14.48% | $530.87M | $65.44M | 12.70M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.1412 | -8.01% | +19.68% | $342.94M | $1.15B | 2.43B | |||
![]() DecredDCR | $17.15 | +0.61% | -11.64% | $298.79M | $1.83M | 17.42M | |||
![]() ZanoZANO | $10.83 | -1.96% | -5.65% | $165.50M | $1.14M | 15.29M | |||
![]() DuskDUSK | $0.1605 | +20.62% | +11.25% | $79.76M | $16.37M | 497.00M | Savdo | ||
![]() VergeXVG | $0.003384 | +4.99% | -10.99% | $55.91M | $3.41M | 16.52B | Savdo | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2393 | +1.86% | +10.35% | $46.95M | $104,067.51 | 196.21M | |||
![]() COTICOTI | $0.01299 | -1.76% | -14.10% | $36.74M | $3.30M | 2.83B | Savdo | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.05 | -11.98% | -16.26% | $31.82M | $217,634.9 | 5.26M | |||
![]() ErgoERG | $0.2878 | -0.44% | -7.62% | $23.94M | $159,692.2 | 83.16M | |||
![]() AnomaXAN | $0.009650 | -7.07% | +4.08% | $24.13M | $3.81M | 2.50B | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.02237 | -3.11% | -22.50% | $22.37M | $550,913.84 | 1000.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.02683 | -3.17% | +4.73% | $22.36M | $1.68M | 833.39M | Savdo | ||
![]() FiroFIRO | $1.12 | +2.62% | -4.18% | $20.83M | $461,610.65 | 18.59M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01177 | +3.00% | +9.74% | $17.89M | $12.11M | 1.52B | Savdo | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1200 | -8.70% | -8.13% | $11.70M | $251,008.02 | 97.50M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9995 | -0.11% | -0.03% | $9.90M | $254,338.8 | 9.90M | |||
![]() AbelianABEL | $0.07803 | -2.21% | +9.69% | $9.09M | $38,431.82 | 116.48M | |||
![]() GrinGRIN | $0.03318 | +0.72% | -3.92% | $7.66M | $6,010.19 | 230.79M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02173 | -0.76% | -1.88% | $7.41M | $179,147.38 | 341.17M | |||
| $0.4382 | +9.69% | -29.93% | $7.32M | $8,067.67 | 16.71M | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.06765 | +2.79% | -16.04% | $6.99M | $1.91M | 103.29M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3502 | +0.11% | +23.38% | $6.45M | $53.78 | 184.07B | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.7261 | -- | -- | $4.46M | $0 | 6.14M | |||
| $0.2527 | -3.73% | -16.38% | $4.37M | $3,454.57 | 17.28M | ||||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01412 | -24.76% | +123.19% | $3.77M | $980,211.58 | 266.78M | Savdo | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001096 | +4.33% | +28.94% | $3.78M | $38,399.25 | 34.49B | |||
![]() BeamBEAM | $0.01993 | +3.51% | -13.38% | $3.00M | $70,474.63 | 150.75M | Savdo | ||
![]() DeroDERO | $0.1922 | -1.50% | -0.21% | $2.75M | $6,892.16 | 14.31M | |||
![]() ParticlPART | $0.1540 | +9.38% | +15.58% | $2.41M | $55,727.76 | 15.63M | |||
![]() XELISXEL | $0.3561 | -9.32% | -16.51% | $1.88M | $14,006.22 | 5.28M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.1659 | +0.89% | -2.85% | $1.54M | $0 | 9.29M | |||
![]() zKMLZKML | $0.01521 | -7.98% | +0.66% | $1.47M | $5,341.13 | 96.50M | |||
![]() XcellarXCL | $0.0007563 | +3.59% | -15.22% | $705,615.38 | $1,190.53 | 933.00M | |||
![]() GhostGHOST | $0.02351 | -0.30% | +6.40% | $686,491.5 | $0 | 29.20M | |||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $553,263.78 | $0 | 14.65M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.004644 | +63.73% | +35.54% | $421,622.27 | $0 | 90.79M | |||
![]() HushHUSH | $0.03353 | -- | -- | $402,065.34 | $0 | 11.99M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2853 | -0.05% | +3.59% | $359,632.27 | $2.63 | 12.60B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0009991 | +0.40% | -18.09% | $312,327.17 | $144,239.84 | 312.60M | Savdo | ||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001580 | -0.04% | -1.81% | $22,859.45 | $0 | 14.47M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007154 | -- | -- | $3,763.62 | $0 | 5.26M | |||
![]() BityuanBTY | $0.08047 | -15.87% | +103.97% | $0 | $743,786.64 | 0.00 | |||
![]() KryptokronaXKR | $0.0003390 | -19.19% | +34.57% | $0 | $4,995.95 | 0.00 |














































