Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Solana ekotizimi token
Solana ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $190.77B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.47% boʻlgan 1653 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIAOBIAO | $0.0002774 | +3.99% | -6.65% | $277,442.35 | $217,186.54 | 1000.00M | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001079 | -16.88% | -26.26% | $265,387.79 | $126,180.09 | 245.93M | |||
![]() rockyROCKY | $0.0002751 | +1.74% | +0.57% | $275,063.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0003012 | +6.56% | +16.77% | $273,699.32 | $255,116.71 | 908.72M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003423 | -2.45% | -7.84% | $265,256.89 | $12,173.65 | 774.97M | |||
| $0.0002798 | -5.75% | +9.82% | $266,611.72 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.01819 | -1.55% | -24.53% | $265,965.33 | $637,321.31 | 14.62M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006248 | +1.93% | +6.40% | $249,861.27 | $514,344.74 | 399.93M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0003602 | +0.40% | +13.74% | $252,138.77 | $1,373.74 | 700.00M | |||
![]() DarkpinoDPINO | $0.0002441 | +9.65% | -7.31% | $242,074.05 | $0 | 991.84M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0009013 | -1.81% | -26.56% | $234,326.27 | $12,715.3 | 260.00M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002292 | +1.74% | +6.18% | $229,163.15 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002271 | -4.18% | +7.63% | $227,032.74 | $227,678.9 | 999.92M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5287 | -0.49% | +10.97% | $215,975.56 | $28.4 | 408.53B | |||
![]() AltcoinALT | $0.0002420 | +3.87% | +59.26% | $217,795.67 | $182,935.19 | 899.82M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.0002085 | -19.14% | +369.23% | $208,414.08 | $2.43M | 999.50M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0002137 | +2.69% | +18.04% | $213,661.97 | $696.23 | 999.84M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5759 | -5.26% | -12.06% | $202,529.76 | $764,536.43 | 351.67B | |||
![]() $AUTISMautism | $0.0002131 | +20.12% | +8.62% | $202,234.98 | $6,485.11 | 949.01M | |||
| $0.0001961 | -58.85% | +24.02% | $196,059.42 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002746 | -0.16% | -8.24% | $200,475.94 | $152,412.18 | 729.99M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0002129 | +2.85% | +2.08% | $197,381.35 | $6,732.84 | 926.91M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0006366 | +2.30% | +2.78% | $199,235.56 | $0 | 312.95M | Savdo | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7583 | -1.78% | +14.23% | $185,773.14 | $0 | 24.50B | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1045 | -2.43% | -5.31% | $187,035.36 | $860.93 | 17.90B | |||
![]() stabbleSTB | $0.002547 | +0.63% | -3.35% | $188,226.16 | $13,080.43 | 73.89M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001900 | +2.38% | -1.02% | $182,638.75 | $78,581.88 | 961.05M | |||
![]() analoSANALOS | $0.{5}2176 | -0.19% | +0.90% | $178,644.44 | $0 | 82.08B | Savdo | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001817 | -2.47% | +4.80% | $181,656.15 | $0 | 999.78M | Savdo | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.0002206 | -2.05% | -9.39% | $179,611.6 | $0 | 814.34M | |||
![]() HivelloHVLO | $0.0001661 | +0.06% | +0.35% | $180,119.59 | $107,264.3 | 1.08B | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001741 | -0.64% | +6.75% | $174,080.38 | $215,973.39 | 999.99M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1723 | +15.18% | +33.79% | $172,282.29 | $0 | 100.00T | Savdo | ||
![]() NeurashiNEI | $0.0006182 | +0.79% | -15.30% | $169,847.33 | $162,963.37 | 274.73M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004025 | +0.25% | -1.12% | $172,587.3 | $33,356.14 | 428.76M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001704 | +1.62% | +12.27% | $170,411.13 | $0 | 999.98M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02167 | +0.58% | +1.62% | $168,195.82 | $0 | 7.76M | Savdo | ||
| $0.0001698 | -9.04% | +25.69% | $169,762.68 | $10,892.92 | 1000.00M | ||||
| $113.83 | +11.54% | +2.92% | $170,752.37 | $22,511.32 | 1500.00 | ||||
![]() ZapZAP | $0.0007338 | -51.33% | -17.69% | $173,289.68 | $1,335.5 | 236.14M | |||
![]() Success KidSKID | $0.001865 | +1.48% | -6.27% | $161,746.11 | $0 | 86.74M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.002404 | -1.55% | +1292.13% | $532,434.44 | $1.25M | 221.50M | |||
| $0.0001636 | +1.45% | -0.83% | $163,582.27 | $408,933.64 | 1000.00M | ||||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001687 | +12.11% | -1.31% | $163,051.63 | $1,435.08 | 966.67M | |||
![]() LouLOU | $0.0001549 | -- | +5.46% | $154,915.86 | $0 | 999.95M |



















.png)






.png)

















