Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Solana ekotizimi token
Solana ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $189.56B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.46% boʻlgan 1760 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.005055 | +0.68% | -2.10% | $0 | $12,585.56 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002832 | +0.33% | +8.97% | $0 | $53,943.13 | 0.00 | |||
![]() Time TravelerBARRON | $0.0001014 | +2.82% | +7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3728 | -10.96% | +10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{4}1040 | -- | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}7133 | +1.23% | -9.19% | $0 | $1,278.8 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1542 | +0.13% | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0002733 | -2.77% | -23.85% | $0 | $368,244.57 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL BARRON (SOL)BARRON | $0.0003253 | +4.76% | +8.37% | $0 | $273,968.46 | 0.00 | |||
![]() Built DifferentBUILT | $0.{4}1366 | -- | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4960 | -3.23% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZTORZTO | $0.001861 | -20.12% | +27.59% | $0 | $586,130.14 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.001890 | +8.47% | -0.02% | $0 | $13,036.57 | 0.00 | |||
| $0.001028 | -3.60% | -19.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGE ETFDOGETF | $0.{12}1290 | +0.00% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001471 | -- | +7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}2547 | -4.46% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $11.38 | +0.93% | +5.72% | $0 | $133,191.94 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.008516 | +1.26% | -5.55% | $0 | $372,574.03 | 0.00 | |||
![]() YODAYODA | $0.{4}1015 | +1.46% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf WifBALLZ | $0.{4}3824 | +0.24% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I MADE IT UPSOURCE | $0.{4}5451 | -14.02% | -0.79% | $0 | $1,467.77 | 0.00 | |||
| $0.0001248 | -8.15% | -17.37% | $0 | $762 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1556 | +0.96% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SOLTANSOLTAN | $0.{4}5265 | -- | -12.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001750 | -3.61% | -1.74% | $0 | $8,966.77 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.02724 | +0.44% | -5.24% | $0 | $11,851.02 | 0.00 | |||
![]() RawDogRAWDOG | $0.001124 | +2.34% | -20.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhauntemPHAUNTEM | $0.0007933 | +1.36% | -6.58% | $0 | $19.85 | 0.00 | |||
![]() SwissRx CoinSWRX | $0.0001382 | +4.69% | +5.42% | $0 | $45.26 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}9639 | -0.05% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | $0.002574 | +4.67% | -20.43% | $0 | $552,321.05 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001300 | +3.04% | +39.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003978 | +6.04% | +9.70% | $0 | $145,082.61 | 0.00 | ||||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}3161 | +5.79% | +23.26% | $0 | $7,975.38 | 0.00 | |||
![]() McTokenTOKE | $0.001001 | +75.23% | +78.54% | $0 | $10,932.09 | 0.00 | |||
| $0.{4}2044 | +0.64% | +2.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{5}1923 | +1.37% | -2.28% | $0 | $1,879.57 | 0.00 | |||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}6137 | -1.38% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{13}7490 | +0.00% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.0001674 | -6.28% | +9.43% | $0 | $3,175 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2114 | -0.32% | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | $0.001706 | +1.03% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameBoyGBOY | $0.{5}7791 | -1.27% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official Baby TrumpBTRUMP | $0.{4}2603 | -0.37% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silly GooseGOO | $0.0001609 | +1.57% | +29.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008932 | +0.05% | -1.82% | $0 | $235.44 | 0.00 |
![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)







.png)
























.png)












