Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top SUI Ecosystem
SUI Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $20.38B va o'rtacha narx o'zgarishi +5.07% bo'lgan 78 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,187.77 | +1.11% | -1.71% | $9.02B | $157.03M | 118389.25 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.13 | +1.16% | -1.75% | $6.64B | $208.70M | 727.10M | Savdo | ||
![]() SuiSUI | $0.9100 | -0.60% | -4.01% | $3.60B | $203.62M | 3.95B | Savdo | ||
| $0.02842 | -0.26% | -6.87% | $147.60M | $3.38M | 5.19B | Savdo | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9859 | +1.65% | -3.06% | $53.64M | $115,353.13 | 54.41M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,597.3 | -1.07% | -2.35% | $51.31M | $1.32M | 11160.25 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.9732 | +1.59% | -2.98% | $32.69M | $33,227.56 | 33.59M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1329 | -1.64% | +3.87% | $27.13M | $4.22M | 204.10M | Savdo | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02771 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.009955 | +2.92% | +6.12% | $20.76M | $1.36M | 2.09B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03036 | -1.53% | -7.51% | $12.02M | $3.66M | 395.83M | Savdo | ||
![]() IkaIKA | $0.003359 | -3.35% | -10.72% | $10.08M | $579,864.6 | 3.00B | Savdo | ||
![]() TalusUS | $0.004388 | -6.09% | +0.90% | $9.65M | $2.70M | 2.20B | Savdo | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.04959 | -0.08% | -20.72% | $9.37M | $3.74M | 188.95M | Savdo | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01651 | +1.22% | -5.73% | $7.81M | $2.65M | 473.06M | Savdo | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.02820 | +3.26% | -3.22% | $7.60M | $739,487.21 | 269.48M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008670 | -0.19% | +0.60% | $7.08M | $294,210.22 | 816.17M | Savdo | ||
| $0.01735 | +1.08% | -4.28% | $5.06M | $411,897.43 | 291.52M | Savdo | |||
![]() LOFILOFI | $0.004050 | +7.53% | +2.12% | $4.05M | $30,867.04 | 1000.00M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.004109 | -1.69% | -9.10% | $3.16M | $585,495.61 | 770.08M | Savdo | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9996 | -0.01% | +0.04% | $2.71M | $15,196.18 | 2.71M | |||
| $0.01238 | -1.67% | -2.65% | $2.69M | $244,343.05 | 217.50M | ||||
![]() ScallopSCA | $0.01620 | -1.99% | -9.07% | $2.51M | $612,406.2 | 155.17M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001621 | +1.67% | -1.73% | $1.62M | $557,747.13 | 10.00B | Savdo | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001860 | -3.11% | -23.68% | $1.45M | $717,669.28 | 7.82B | Savdo | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001243 | -1.06% | -6.05% | $1.24M | $2.26M | 10.00B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.007614 | +0.27% | +1.68% | $775,292.54 | $47,868.14 | 101.82M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001098 | -1.32% | +3.70% | $727,055.79 | $28,790.93 | 6.62B | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.13 | -14.56% | -11.22% | $429,813.36 | $22,827.31 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003701 | +10.05% | -0.50% | $370,097.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001359 | +1.92% | -2.83% | $295,612.87 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.03398 | +0.56% | -4.08% | $263,192.39 | $0 | 7.75M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004709 | -1.30% | -0.90% | $167,553.02 | $1,613.73 | 355.82M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1577 | -0.50% | -18.78% | $157,701.38 | $52,229.35 | 10.00B | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006761 | -0.85% | -6.97% | $88,142.17 | $32,095.08 | 130.37M | Savdo | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0001373 | +10.03% | +14.53% | $68,112.43 | $67,770.8 | 496.00M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}6490 | -4.82% | +12.32% | $64,897.37 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}7717 | +21.06% | -25.37% | $57,874.96 | $66,977.07 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3971 | -4.25% | -30.45% | $17,458.54 | $6.77 | 439.65M | Savdo | ||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}3928 | +1.11% | +21.20% | $3,625.67 | $28.08 | 923.03M | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1868 | +1.00% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuinamiNAMI | $0.{5}1270 | -- | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{5}3923 | +0.31% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0003977 | +5.74% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{5}9891 | -3.17% | -6.26% | $0 | $216.41 | 0.00 |












































