Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenlashtirilgan aksiya
Tokenlashtirilgan aksiya umumiy bozor kapitallashuvi $9.23B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.18% bo'lgan 148 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | +0.20% | -9.45% | $8.72B | $260.41M | 708.10M | Savdo | ||
| $447.64 | -0.81% | +2.41% | $73.64M | $21.92M | 164498.02 | ||||
| $327.91 | -1.04% | -0.59% | $47.05M | $4.64M | 143469.40 | ||||
| $327.65 | -1.36% | -0.68% | $36.57M | $14.66M | 111609.27 | ||||
| $623.08 | +0.20% | -0.04% | $20.06M | $3.42M | 32201.99 | ||||
| $447.12 | -0.30% | +2.25% | $18.01M | $10.04M | 40287.68 | ||||
| $71.14 | -0.71% | -9.42% | $16.22M | $10.38M | 228011.84 | ||||
| $163.74 | +0.98% | -6.06% | $13.44M | $3.30M | 82099.50 | ||||
| $399.3 | +1.49% | +9.74% | $12.47M | $5.38M | 31233.50 | ||||
| $187.2 | +1.91% | +0.58% | $11.41M | $7.43M | 60971.16 | ||||
| $248.32 | -0.36% | -2.82% | $10.18M | $10.84M | 41004.38 | ||||
| $216.38 | -3.45% | -10.21% | $9.09M | $9.45M | 42000.00 | ||||
| $319.55 | -2.26% | -9.48% | $8.82M | $7.74M | 27615.58 | ||||
| $458.01 | +0.31% | +8.98% | $8.06M | $467,808.86 | 17599.95 | ||||
| $657.69 | +1.80% | +5.93% | $6.44M | $3.96M | 9787.50 | ||||
| $106.48 | -0.05% | -2.05% | $5.61M | $20.68M | 52699.84 | ||||
| $22.93 | -0.23% | +8.05% | $5.36M | $720.63 | 233599.64 | ||||
| $196.56 | -2.15% | -0.04% | $4.76M | $13,318.77 | 24238.62 | ||||
| $44.29 | -5.37% | -5.82% | $4.53M | $8.92M | 102184.93 | ||||
| $1,064.47 | -2.37% | +2.66% | $4.37M | $6.57M | 4106.57 | ||||
| $598.1 | +0.19% | +1.89% | $4.36M | $2.01M | 7284.17 | ||||
| $224.94 | -1.37% | +0.91% | $4.01M | $743,965.66 | 17848.74 | ||||
| $62.67 | -2.39% | -0.22% | $3.84M | $1.92M | 61209.89 | ||||
| $177.51 | -1.84% | -6.44% | $3.41M | $354.63 | 19209.01 | ||||
| $523.69 | -2.11% | -3.11% | $3.42M | $3.54M | 6527.32 | ||||
| $248.07 | -0.28% | -2.95% | $3.39M | $4.25M | 13670.14 | ||||
| $341.49 | -0.35% | +1.70% | $3.28M | $71,426.88 | 9600.00 | ||||
| $73.02 | +0.67% | +2.76% | $3.22M | $1.78M | 44092.23 | ||||
| $238.76 | +1.21% | +0.18% | $3.02M | $15.01M | 12654.73 | ||||
| $466.21 | +3.11% | +1.09% | $2.98M | $3.76M | 6390.02 | ||||
| $162.79 | +1.12% | -6.48% | $2.98M | $5.01M | 18311.97 | ||||
| $169.86 | +2.58% | -2.18% | $2.87M | $752.1 | 16900.00 | ||||
| $152.74 | +0.25% | +4.88% | $2.77M | $2.03M | 18153.64 | ||||
| $172.3 | -0.79% | +4.32% | $2.71M | $6.19M | 15712.45 | ||||
| $336.03 | +1.69% | -2.35% | $2.68M | $2.38M | 7966.76 | ||||
| $258.94 | +2.43% | +11.70% | $2.63M | $10.26M | 10161.68 | ||||
| $2.87 | +3.64% | +13.52% | $2.14M | $1,661.04 | 745993.80 | ||||
| $168.51 | -0.00% | +0.59% | $2.44M | $2.21M | 14501.97 | ||||
| $299.16 | -2.18% | -4.98% | $2.46M | $2.79M | 8209.55 | ||||
| $45.01 | -5.60% | -4.19% | $2.39M | $41,544.44 | 53000.00 | ||||
| $117.61 | -0.46% | -2.23% | $2.32M | $1.25M | 19707.84 | ||||
| $699.07 | +0.98% | +9.85% | $2.18M | $82,412.82 | 3119.79 | ||||
| $145.92 | -0.47% | -1.45% | $2.31M | $3.09M | 15804.52 | ||||
| $1,386.19 | +1.96% | +1.92% | $2.30M | $4.60M | 1656.75 | ||||
| $294.2 | -0.94% | -4.51% | $2.24M | $734,154.8 | 7599.61 | ||||
| $301.46 | +0.18% | +1.65% | $1.97M | $1.92M | 6534.44 | ||||
| $97.47 | +0.44% | +4.34% | $1.92M | $1.87M | 19743.39 | ||||
| $75.07 | +0.37% | -0.61% | $1.87M | $3.02M | 24946.87 | ||||
| $216.11 | -3.14% | -10.30% | $1.76M | $6.29M | 8154.16 | ||||
| $6.2 | -4.03% | -19.94% | $1.76M | $1.20M | 283198.47 |
















































