Hệ sinh thái BNB Chain token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái BNB Chain gồm 2610 coin với tổng vốn hóa thị trường là $223.32B và biến động giá trung bình là +9774.29%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
BNB Chain là một nền tảng blockchain tương tự như Ethereum, có khả năng lưu trữ các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung. Nó được Binance ra mắt vào tháng 9 năm 2020 với tên gọi Binance Smart Chain và sau đó được đổi tên thành BNB Chain vào tháng 2 năm 2022. Chuỗi BNB sử dụng mô hình Proof-of-Staked-Authority cho phép phí giao dịch thấp và thông lượng cao hơn. So với Ethereum thường tính phí hàng trăm đô la cho một vài giao dịch, BNB chỉ tính phí ít hơn vài đô la. BNB hỗ trợ định dạng token BEP-20, về cơ bản có cùng định dạng với ERC-20 nhưng trên một chuỗi khác và phí giao dịch được thanh toán bằng token trao đổi gốc của Binance, BNB.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.008443 | -8.30% | -26.94% | $0 | $1,371 | 0.00 | |||
![]() PlanetAQUA | $1.49 | -1.55% | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}7493 | +2.60% | -19.24% | $0 | $121.54 | 0.00 | |||
| $5.01 | +0.75% | +6.65% | $0 | $2.74M | 0.00 | ||||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | $0.{13}3860 | -2.43% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrowGROW | $0.0006251 | -7.09% | -26.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsterASTER | $0.{10}3996 | +0.36% | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $0.9979 | -0.10% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003785 | -1.59% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrdifyORFY | $0.003262 | -6.19% | -17.98% | $0 | $16,147.05 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0006580 | -1.59% | -6.58% | $0 | $787.29 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}2103 | +0.51% | -22.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1712 | -4.25% | -10.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2532 | -5.01% | -23.24% | $0 | $267.24 | 0.00 | ||||
![]() HOKK FinanceHOKK | $0.{4}5298 | -5.44% | -39.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}2184 | -0.19% | -9.51% | $0 | $32,963.74 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | $0.{12}1384 | -4.31% | -11.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chonk The CatCHONK | $0.{4}2215 | -- | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}9120 | -1.23% | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.05034 | -1.32% | -23.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle DonateGIGGLE | $0.{13}8000 | -0.14% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EntsENTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | $0.0002306 | +0.18% | -29.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.19 | -31.74% | -6.79% | $0 | $9,161.12 | 0.00 | |||
![]() CAT COINCAT | $0.{10}1359 | -0.00% | -7.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT PEPECATPEPE | $0.{10}1135 | -0.00% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4528 | +2.34% | -5.44% | $0 | $193.87 | 0.00 | ||||
![]() Pandora FinancePNDR | $0.001988 | -0.44% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{13}7010 | +3.27% | -7.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}4200 | -4.95% | -9.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GminingGMNT | $0.{4}1242 | -- | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.1318 | +9.99% | +57.97% | $0 | $12,705.9 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.08134 | +3.20% | -27.24% | $0 | $116,388.24 | 0.00 | |||
![]() Baby DustBABYDUST | $0.{4}2211 | -2.76% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZEDXIONZEDX | $0.4921 | -2.62% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}4270 | -5.40% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP AIXRP | $0.{4}8566 | +11.86% | +36.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03978 | -0.33% | -1.60% | $0 | $72,983.37 | 0.00 | ||||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{6}1304 | +1.99% | -9.27% | $0 | $686.43 | 0.00 | |||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}5841 | -2.63% | -7.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}4070 | -3.07% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.001200 | -- | -99.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{7}1868 | -6.10% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{4}1539 | +3.50% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2720 | -5.39% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002602 | -2.49% | -11.56% | $0 | $9,328.54 | 0.00 | |||
![]() ShibaKeanuSHIBK | $0.{9}9598 | -- | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | $0.{11}9831 | -2.64% | -8.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON’S CATCATME | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































