Top Marketplace theo vốn hóa thị trường
Marketplace bao gồm 101 coin có tổng vốn hóa thị trường là $156.62B và biến động giá trung bình là -0.47%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin CashBCH | $626.85 | -0.56% | +5.38% | $12.52B | $358.90M | 19.98M | Giao dịch | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.17 | +1.98% | -4.97% | $8.45B | $820,059.4 | 921.69M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1199 | -5.21% | +11.16% | $5.13B | $185.94M | 42.79B | Giao dịch | ||
![]() OKBOKB | $109.46 | -3.26% | -0.54% | $2.30B | $28.48M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.39 | -1.13% | +6.21% | $1.51B | $3.45M | 132.16M | |||
| $10.22 | -2.32% | -1.29% | $797.02M | $3.65M | 78.00M | ||||
![]() ABAB | $0.004431 | -0.41% | -1.57% | $422.05M | $8.83M | 95.26B | Giao dịch | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4167 | -4.82% | -2.74% | $208.33M | $4.02M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() MX TokenMX | $2.11 | +0.05% | +3.97% | $194.76M | $13.98M | 92.46M | Giao dịch | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5215 | -2.37% | +12.34% | $171.51M | $3.49M | 328.90M | Giao dịch | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.18 | +1.00% | +0.74% | $146.27M | $0 | 124.13M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6752 | -5.97% | +6.40% | $118.07M | $9.26M | 174871.05T | Giao dịch | ||
| $0.3593 | -0.64% | +0.07% | $116.50M | $5.81M | 324.28M | ||||
| $0.2171 | -1.63% | +4.68% | $90.66M | $11.22M | 417.53M | ||||
![]() ZIGChainZIG | $0.05829 | -0.61% | +2.02% | $82.13M | $2.10M | 1.41B | Giao dịch | ||
![]() LoopringLRC | $0.05149 | -4.28% | +2.84% | $70.45M | $7.25M | 1.37B | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6692 | -6.67% | +5.17% | $58.22M | $9.90M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() ArkARK | $0.2914 | +1.03% | +11.77% | $56.07M | $9.37M | 192.41M | Giao dịch | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005283 | -6.17% | +40.78% | $52.83M | $1.65M | 10.00B | |||
![]() BORABORA | $0.04619 | -7.97% | +18.13% | $50.80M | $12.36M | 1.10B | Giao dịch | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2082 | -2.84% | +11.60% | $46.85M | $30.40M | 225.10M | Giao dịch | ||
![]() BancorBNT | $0.4220 | -2.99% | +3.95% | $46.33M | $3.82M | 109.77M | Giao dịch | ||
| $0.2374 | -4.26% | +2.26% | $45.29M | $6.85M | 190.80M | Giao dịch | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.004386 | -2.11% | +9.35% | $31.57M | $2.98M | 7.20B | Giao dịch | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2649 | -2.90% | +21.41% | $26.11M | $90,571.9 | 98.55M | Giao dịch | ||
![]() DuskDUSK | $0.05219 | -9.35% | +9.16% | $25.42M | $4.87M | 487.00M | Giao dịch | ||
| $0.3226 | -3.32% | +15.03% | $22.92M | $5.58M | 71.06M | Giao dịch | |||
![]() NominaNOM | $0.008027 | -2.61% | +7.24% | $23.28M | $9.96M | 2.90B | Giao dịch | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001919 | -3.57% | +3.80% | $20.73M | $6.66M | 10.81B | Giao dịch | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02244 | -4.38% | +0.68% | $18.51M | $6.62M | 824.80M | Giao dịch | ||
![]() DevveDEVVE | $0.1905 | -6.31% | -15.00% | $18.37M | $441,605.07 | 96.44M | Giao dịch | ||
![]() WanchainWAN | $0.07472 | -4.74% | +3.13% | $14.85M | $1.01M | 198.79M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.07530 | -12.01% | -15.20% | $14.43M | $3.58M | 191.62M | |||
| $0.01314 | -4.15% | -1.71% | $8.89M | $728,767.71 | 676.16M | Giao dịch | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02494 | -2.10% | +0.74% | $9.01M | $617,496.35 | 361.48M | |||
| $0.01160 | -3.62% | +6.10% | $8.96M | $98,462.27 | 772.29M | ||||
![]() AlturaALU | $0.008410 | -8.91% | +6.24% | $8.33M | $2.58M | 990.00M | Giao dịch | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04535 | -7.28% | +0.06% | $7.52M | $205,378.78 | 165.82M | |||
![]() RenREN | $0.005786 | -1.97% | +12.31% | $5.75M | $354,619.91 | 992.88M | Giao dịch | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001315 | -5.94% | +19.74% | $5.75M | $665.06 | 4.37B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005836 | -2.47% | +22.61% | $4.94M | $527,557.98 | 846.43M | Giao dịch | ||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() ParticlPART | $0.3023 | +5.04% | -6.77% | $4.69M | $101,397.6 | 15.50M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0007892 | -2.01% | +9.59% | $4.02M | $34,978.79 | 5.10B | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001190 | +1.09% | +5.68% | $3.57M | $72,180.13 | 3.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006007 | -4.00% | +18.42% | $2.65M | $2.43M | 4.42B | Giao dịch | ||
![]() AirSwapAST | $0.01587 | -1.58% | +9.70% | $2.77M | $100,510.72 | 174.48M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.3372 | -0.37% | +34.12% | $3.13M | $10.86 | 9.29M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003153 | -1.40% | +4.55% | $2.46M | $23,550.25 | 780.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.02099 | -0.25% | -8.92% | $2.13M | $142,458.52 | 101.38M |

















































