NFT & Sưu tầm token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
NFT & Sưu tầm gồm 377 coin với tổng vốn hóa thị trường là $13.05B và biến động giá trung bình là -0.86%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
NFT, hay Non-Fungible Token, là các tài sản kỹ thuật số riêng biệt được bảo mật trên nền tảng blockchain, mang lại sự khan hiếm kỹ thuật số và tính không thể phân chia có thể kiểm chứng. Không giống như các loại tiền điện tử tiêu chuẩn như Bitcoin hoặc Ethereum có thể thay thế và hoạt động theo cách phi tập trung, NFT đại diện cho các điểm dữ liệu duy nhất hoặc "token" không thể sao chép hoặc trao đổi trên cơ sở một-một. Tính độc đáo này đã đưa NFT lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sưu tầm và nghệ thuật kỹ thuật số, cho phép các nghệ sĩ kiếm tiền từ tác phẩm sáng tạo của họ theo những cách mới lạ và hỗ trợ cho nhà sưu tập khả năng sở hữu thực các vật phẩm kỹ thuật số tuyệt vời.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Echelon PrimePRIME | $0.8677 | -2.35% | -12.61% | $31.04M | $12.41M | 35.77M | Giao dịch | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.07762 | +2.25% | -0.90% | $31.58M | $2.46M | 406.81M | Giao dịch | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001112 | +2.20% | -7.79% | $33.25M | $2.04M | 29.89B | |||
| $0.6050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
| $0.03994 | -0.37% | -8.27% | $25.70M | $16.03M | 643.54M | Giao dịch | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2516 | -1.38% | -15.74% | $25.13M | $8.54M | 99.88M | Giao dịch | ||
![]() HashflowHFT | $0.03860 | -1.25% | -16.90% | $24.62M | $10.73M | 637.85M | Giao dịch | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02888 | -1.54% | -15.89% | $23.81M | $8.05M | 824.52M | Giao dịch | ||
![]() LUKSOLYX | $0.7343 | -0.01% | +6.48% | $22.42M | $1.08M | 30.54M | Giao dịch | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02579 | -1.51% | -15.43% | $21.79M | $853,147.17 | 844.95M | Giao dịch | ||
| $0.06566 | -1.01% | +26.48% | $21.62M | $4.84M | 329.24M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.03957 | -1.96% | -14.51% | $19.80M | $3.65M | 500.32M | Giao dịch | ||
![]() XBorgXBG | $0.07685 | -6.47% | -18.70% | $18.34M | $270,678.78 | 238.67M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002682 | -2.84% | -16.03% | $16.45M | $4.86M | 6.13B | Giao dịch | ||
![]() OasysOAS | $0.002993 | -1.68% | -22.75% | $16.78M | $338,422.87 | 5.61B | Giao dịch | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
| $0.02165 | +1.06% | -6.03% | $16.89M | $4.09M | 780.28M | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.07360 | -5.20% | -18.61% | $14.59M | $3.75M | 198.23M | Giao dịch | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3539 | -6.24% | -13.47% | $14.57M | $3.56M | 411.67B | Giao dịch | ||
![]() TelosTLOS | $0.03123 | -12.15% | -8.81% | $13.92M | $2.10M | 445.73M | Giao dịch | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.04209 | +4.88% | -5.53% | $13.18M | $275,428.52 | 313.09M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001652 | -0.78% | +18.08% | $11.95M | $2.73M | 7.24B | Giao dịch | ||
| $0.01804 | -0.80% | -13.96% | $11.69M | $1.25M | 647.87M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1050 | +9.03% | -1.44% | $9.95M | $6.76M | 94.76M | Giao dịch | ||
![]() RaribleRARI | $0.4788 | -4.51% | -11.98% | $9.33M | $629,844.54 | 19.49M | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.009011 | -0.23% | -19.49% | $9.30M | $3,919.07 | 1.03B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004326 | -0.00% | -14.08% | $9.36M | $630,763.59 | 21.64B | Giao dịch | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003237 | -31.27% | -39.21% | $8.67M | $22.74 | 26.79B | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01012 | -2.05% | -14.51% | $8.37M | $3.41M | 826.60M | Giao dịch | ||
| $2.03 | +2.56% | +1.29% | $7.84M | $9,452.27 | 3.86M | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.02149 | -3.10% | -26.73% | $6.27M | $1.83M | 291.80M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1304 | -0.20% | -3.76% | $7.47M | $966,511.68 | 57.27T | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04773 | -3.66% | -21.76% | $7.10M | $1.61M | 148.78M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0002125 | +20.24% | -24.46% | $7.90M | $1.72M | 37.15B | Giao dịch | ||
| $0.001903 | -3.62% | -14.87% | $6.90M | $94,486.16 | 3.62B | Giao dịch | |||
![]() AuroryAURY | $0.08711 | +4.16% | -1.34% | $6.54M | $99,801.71 | 75.13M | Giao dịch | ||
![]() UltraUOS | $0.01359 | -1.75% | -37.67% | $6.52M | $191,691.21 | 479.62M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02780 | +0.05% | -2.69% | $6.38M | $310,185.58 | 229.52M | Giao dịch | ||
![]() KadenaKDA | $0.02778 | -13.99% | -0.02% | $9.32M | $947,744.53 | 335.29M | Giao dịch | ||
| $0.06330 | -1.68% | -4.55% | $5.61M | $379,836.36 | 88.62M | ||||
![]() UnisocksSOCKS | $17,885.1 | -7.83% | -14.06% | $5.40M | $0 | 302.00 | |||
![]() iMe LabLIME | $0.006967 | -1.51% | -3.58% | $5.26M | $305,710.63 | 754.34M | Giao dịch | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2266 | -5.31% | -24.46% | $4.98M | $173,154.82 | 2.20T | Giao dịch | ||
![]() VameonVON | $0.{4}1978 | +11.58% | -1.64% | $4.93M | $195,671.4 | 249.41B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8557 | -1.10% | -10.96% | $4.69M | $280,202.57 | 54.77T | Giao dịch | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005571 | -1.01% | -8.38% | $4.49M | $101,089.66 | 805.72M | Giao dịch | ||
![]() BottoBOTTO | $0.08903 | -0.29% | -17.16% | $4.34M | $64,613.69 | 48.79M | Giao dịch |















































