0.01 BTC 兑换为 RUB
(比特币 兑 俄罗斯卢布)
0.01 比特币 的价值为 77,320.38 俄罗斯卢布。根据 比特币 价格计算器实时汇率:0.01 BTC = 77,320.38 RUB。

BTC
RUB
0.01 比特币 = 77,320.38 RUB
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 俄罗斯卢布(RUB)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 RUB 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 RUB 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 RUB 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 RUB 汇率。
BTC 兑 RUB 汇率表
比特币 的汇率在下降。
过去7天内,1 BTC 兑换为 俄罗斯卢布 的汇率涨跌幅为-6.01%,过去24小时内涨跌幅为-0.40%,达到 7,819,829.37 RUB 的高位及 7,668,011.69 RUB 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 7,732,037.81 RUB,环比变化幅度为-12.07%。过去一年内,比特币 价值发生了339,082.29RUB的变化,价格变化幅度为 4.59%。
| 数量 | 今日02:56 am | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兑 RUB | ₽154.64 | ₽155.26 | -0.40% |
| 0.00003 BTC 兑 RUB | ₽231.96 | ₽232.89 | -0.40% |
| 0.00005 BTC 兑 RUB | ₽386.6 | ₽388.15 | -0.40% |
| 0.0001 BTC 兑 RUB | ₽773.2 | ₽776.3 | -0.40% |
| 0.0002 BTC 兑 RUB | ₽1,546.41 | ₽1,552.6 | -0.40% |
| 0.0003 BTC 兑 RUB | ₽2,319.61 | ₽2,328.9 | -0.40% |
| 0.0005 BTC 兑 RUB | ₽3,866.02 | ₽3,881.49 | -0.40% |
| 0.001 BTC 兑 RUB | ₽7,732.04 | ₽7,762.98 | -0.40% |
| 0.002 BTC 兑 RUB | ₽15,464.08 | ₽15,525.97 | -0.40% |
| 0.003 BTC 兑 RUB | ₽23,196.11 | ₽23,288.95 | -0.40% |
| 0.005 BTC 兑 RUB | ₽38,660.19 | ₽38,814.92 | -0.40% |
0.01 BTC 兑 RUB | ₽77,320.38 | ₽77,629.84 | -0.40% |
| 0.02 BTC 兑 RUB | ₽154,640.76 | ₽155,259.67 | -0.40% |
| 0.03 BTC 兑 RUB | ₽231,961.13 | ₽232,889.51 | -0.40% |
| 0.05 BTC 兑 RUB | ₽386,601.89 | ₽388,149.19 | -0.40% |
| 0.1 BTC 兑 RUB | ₽773,203.78 | ₽776,298.37 | -0.40% |
| 0.2 BTC 兑 RUB | ₽1,546,407.56 | ₽1,552,596.75 | -0.40% |
| 0.3 BTC 兑 RUB | ₽2,319,611.34 | ₽2,328,895.12 | -0.40% |
| 0.5 BTC 兑 RUB | ₽3,866,018.9 | ₽3,881,491.87 | -0.40% |
| 1 BTC 兑 RUB | ₽7,732,037.81 | ₽7,762,983.74 | -0.40% |
| 2 BTC 兑 RUB | ₽15,464,075.62 | ₽15,525,967.48 | -0.40% |
| 3 BTC 兑 RUB | ₽23,196,113.43 | ₽23,288,951.22 | -0.40% |
| 5 BTC 兑 RUB | ₽38,660,189.04 | ₽38,814,918.69 | -0.40% |
| 10 BTC 兑 RUB | ₽77,320,378.09 | ₽77,629,837.39 | -0.40% |
| 20 BTC 兑 RUB | ₽154,640,756.17 | ₽155,259,674.78 | -0.40% |
| 30 BTC 兑 RUB | ₽231,961,134.26 | ₽232,889,512.17 | -0.40% |
| 50 BTC 兑 RUB | ₽386,601,890.43 | ₽388,149,186.94 | -0.40% |
| 100 BTC 兑 RUB | ₽773,203,780.86 | ₽776,298,373.89 | -0.40% |
| 300 BTC 兑 RUB | ₽2,319,611,342.58 | ₽2,328,895,121.66 | -0.40% |
| 500 BTC 兑 RUB | ₽3,866,018,904.31 | ₽3,881,491,869.43 | -0.40% |
常用 0.01 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
NT$29,318.74 TWD

BTC 兑 CNY
¥6,796.45 CNY

BTC 兑 RUB
₽77,320.38 RUB

BTC 兑 USD
$956.43 USD

BTC 兑 EUR
€822.81 EUR

BTC 兑 CAD
C$1,342.15 CAD

BTC 兑 NGN
₦1,378,426.78 NGN

BTC 兑 KRW
₩1,386,338.33 KRW

BTC 兑 JPY
¥147,810.64 JPY

BTC 兑 GBP
£726.69 GBP

BTC 兑 BRL
R$5,065.61 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。