10 BTC 兑换为 USD
(比特币 兑 美元)
10 比特币 的价值为 958,662.6 美元。根据 比特币 价格计算器实时汇率:10 BTC = 958,662.6 USD。

BTC
USD
10 比特币 = 958,662.6 USD
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 美元(USD)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 USD 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 USD 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 USD 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 USD 汇率。
BTC 兑 USD 汇率表
比特币 的汇率在下降。
过去7天内,1 BTC 兑换为 美元 的汇率涨跌幅为-5.84%,过去24小时内涨跌幅为-0.39%,达到 96,412.05 USD 的高位及 94,850.54 USD 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 95,866.26 USD,环比变化幅度为-9.93%。过去一年内,比特币 价值发生了4,430.78USD的变化,价格变化幅度为 4.85%。
| 数量 | 今日07:33 am | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兑 USD | $1.92 | $1.92 | -0.39% |
| 0.00003 BTC 兑 USD | $2.88 | $2.89 | -0.39% |
| 0.00005 BTC 兑 USD | $4.79 | $4.81 | -0.39% |
| 0.0001 BTC 兑 USD | $9.59 | $9.62 | -0.39% |
| 0.0002 BTC 兑 USD | $19.17 | $19.25 | -0.39% |
| 0.0003 BTC 兑 USD | $28.76 | $28.87 | -0.39% |
| 0.0005 BTC 兑 USD | $47.93 | $48.12 | -0.39% |
| 0.001 BTC 兑 USD | $95.87 | $96.24 | -0.39% |
| 0.002 BTC 兑 USD | $191.73 | $192.48 | -0.39% |
| 0.003 BTC 兑 USD | $287.6 | $288.71 | -0.39% |
| 0.005 BTC 兑 USD | $479.33 | $481.19 | -0.39% |
| 0.01 BTC 兑 USD | $958.66 | $962.38 | -0.39% |
| 0.02 BTC 兑 USD | $1,917.33 | $1,924.75 | -0.39% |
| 0.03 BTC 兑 USD | $2,875.99 | $2,887.13 | -0.39% |
| 0.05 BTC 兑 USD | $4,793.31 | $4,811.88 | -0.39% |
| 0.1 BTC 兑 USD | $9,586.63 | $9,623.76 | -0.39% |
| 0.2 BTC 兑 USD | $19,173.25 | $19,247.51 | -0.39% |
| 0.3 BTC 兑 USD | $28,759.88 | $28,871.26 | -0.39% |
| 0.5 BTC 兑 USD | $47,933.13 | $48,118.78 | -0.39% |
| 1 BTC 兑 USD | $95,866.26 | $96,237.55 | -0.39% |
| 2 BTC 兑 USD | $191,732.52 | $192,475.1 | -0.39% |
| 3 BTC 兑 USD | $287,598.78 | $288,712.65 | -0.39% |
| 5 BTC 兑 USD | $479,331.3 | $481,187.75 | -0.39% |
10 BTC 兑 USD | $958,662.6 | $962,375.5 | -0.39% |
| 20 BTC 兑 USD | $1,917,325.2 | $1,924,751 | -0.39% |
| 30 BTC 兑 USD | $2,875,987.8 | $2,887,126.5 | -0.39% |
| 50 BTC 兑 USD | $4,793,313 | $4,811,877.5 | -0.39% |
| 100 BTC 兑 USD | $9,586,626 | $9,623,755 | -0.39% |
| 300 BTC 兑 USD | $28,759,878 | $28,871,265 | -0.39% |
| 500 BTC 兑 USD | $47,933,130 | $48,118,775 | -0.39% |
常用 10 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
NT$29,387,322.67 TWD

BTC 兑 CNY
¥6,815,036.56 CNY

BTC 兑 RUB
₽77,501,256.44 RUB

BTC 兑 USD
$958,662.6 USD

BTC 兑 EUR
€824,737.43 EUR

BTC 兑 CAD
C$1,345,291.23 CAD

BTC 兑 NGN
₦1,381,651,381.67 NGN

BTC 兑 KRW
₩1,389,581,438.7 KRW

BTC 兑 JPY
¥148,156,415.65 JPY

BTC 兑 GBP
£728,391.84 GBP

BTC 兑 BRL
R$5,077,460.59 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。