今日币价
所有加密货币
29295资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3598 | -0.00% | -0.07% | $148,475.54 | $0 | 4.13B | 交易 | $0.{4}3598 | -0.00% | ||
| $0.{9}1627 | +0.11% | -5.68% | $148,408.41 | $0 | 912.06T | 交易 | $0.{9}1627 | +0.11% | |||
![]() WinnerzWNZ | $0.0006885 | -0.54% | +7.86% | $147,077.87 | $6,425.92 | 213.63M | 交易 | $0.0006885 | -0.54% | ||
| $0.001681 | -1.09% | -9.56% | $147,001.75 | $0 | 87.46M | 交易 | $0.001681 | -1.09% | |||
| $5.16 | +12.26% | +17.57% | $0 | $376,721.54 | 0.00 | 交易 | $5.16 | +12.26% | |||
| $0.0001466 | -0.01% | -10.26% | $146,605.1 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001466 | -0.01% | |||
![]() Pope memePOPE | $0.0007299 | 0.00% | 0.00% | $145,980.81 | $0 | 200.00M | 交易 | $0.0007299 | 0.00% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002738 | +0.78% | -2.37% | $146,418.15 | $9,523.34 | 53.47M | 交易 | $0.002738 | +0.78% | ||
| $0.{4}1110 | -4.69% | -18.32% | $145,772.39 | $32,523.09 | 13.13B | 交易 | $0.{4}1110 | -4.69% | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}3596 | -0.11% | -7.50% | $145,465.42 | $341.88 | 404.49T | 交易 | $0.{9}3596 | -0.11% | ||
| $0.{9}3438 | -2.43% | -55.65% | $144,638.47 | $229,593.34 | 420.69T | 交易 | $0.{9}3438 | -2.43% | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1439 | -3.85% | -26.51% | $143,894.58 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1439 | -3.85% | ||
![]() KaratKAT | $0.0005618 | -0.03% | +0.57% | $143,570.17 | $9,452.18 | 255.54M | 交易 | $0.0005618 | -0.03% | ||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003112 | -0.32% | -2.22% | $143,377.23 | $5,236.02 | 460.67M | 交易 | $0.0003112 | -0.32% | ||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{4}1628 | -9.89% | +0.76% | $143,313.91 | $14,738.18 | 8.81B | 交易 | $0.{4}1628 | -9.89% | ||
![]() POLKERPKR | $0.0007343 | +17.33% | -1.46% | $142,186.83 | $54,550.88 | 193.64M | 交易 | $0.0007343 | +17.33% | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}2106 | +57.08% | +78.65% | $140,367.89 | $87,167.24 | 666.67B | 交易 | $0.{6}2106 | +57.08% | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0009025 | +2.85% | +6.81% | $141,799.63 | $10,497.53 | 157.11M | 交易 | $0.0009025 | +2.85% | ||
![]() AltcoinALT | $0.0001570 | +4.00% | -23.02% | $141,229.46 | $202,162.99 | 899.82M | 交易 | $0.0001570 | +4.00% | ||
| $0.001754 | -0.03% | -17.50% | $140,241.24 | $203,751.52 | 79.97M | 交易 | $0.001754 | -0.03% | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2794 | -10.34% | -16.47% | $139,708.62 | $47,481.65 | 5.00B | 交易 | $0.{4}2794 | -10.34% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.02440 | -0.34% | -9.34% | $139,262.84 | $40,746.08 | 5.71M | 交易 | $0.02440 | -0.34% | ||
![]() GamestarterGAME | $0.001960 | -2.22% | -3.28% | $139,154.09 | $9,335.78 | 70.98M | 交易 | $0.001960 | -2.22% | ||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2509 | -2.90% | -13.75% | $137,482.4 | $250.02 | 54.80T | 交易 | $0.{8}2509 | -2.90% | ||
![]() Battle HeroBATH | $0.002759 | -2.62% | -3.26% | $137,312.43 | $0 | 49.77M | 交易 | $0.002759 | -2.62% | ||
![]() SignataSATA | $0.001917 | -1.86% | -11.01% | $136,637.45 | $22.61 | 71.26M | 交易 | $0.001917 | -1.86% | ||
![]() Fofar (fofar.meme)FOFAR | $0.0001438 | +0.76% | +0.28% | $136,608.35 | $0 | 949.99M | 交易 | $0.0001438 | +0.76% | ||
| $0.02849 | -4.47% | -9.28% | $136,436.71 | $10,236.49 | 4.79M | 交易 | $0.02849 | -4.47% | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0003527 | -1.06% | +8.31% | $134,370.84 | $6,085.85 | 381.00M | 交易 | $0.0003527 | -1.06% | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1333 | -11.46% | -34.81% | $133,349.02 | $60,387.09 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1333 | -11.46% | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001302 | -2.26% | -4.78% | $132,647.01 | $9,999.12 | 101.86M | 交易 | $0.001302 | -2.26% | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}5299 | -1.63% | -8.11% | $131,567.1 | $69,798.48 | 2.48B | 交易 | $0.{4}5299 | -1.63% | ||
![]() PipPIP | $0.0002448 | -6.47% | -14.20% | $130,792.42 | $15,938.53 | 534.19M | 交易 | $0.0002448 | -6.47% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002677 | +9.02% | +11.63% | $131,436.3 | $11,511.88 | 490.94M | 交易 | $0.0002677 | +9.02% | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001904 | -15.55% | -26.32% | $130,967.89 | $2,290.88 | 687.75M | 交易 | $0.0001904 | -15.55% | ||
![]() Major FrogMAJOR | $0.0001549 | -1.27% | -15.82% | $130,910.64 | $81,488.41 | 845.00M | 交易 | $0.0001549 | -1.27% | ||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001308 | -3.05% | -28.54% | $130,764.4 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0001308 | -3.05% | ||
| $0.0001228 | -3.39% | -11.33% | $129,948.98 | $37,996.37 | 1.06B | 交易 | $0.0001228 | -3.39% | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.0001871 | -20.16% | -76.98% | $130,221.02 | $1.07M | 696.17M | 交易 | $0.0001871 | -20.16% | ||
![]() Star AIMSTAR | $0.0002141 | -3.45% | -10.77% | $129,191.27 | $15,644.1 | 603.31M | 交易 | $0.0002141 | -3.45% | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}3950 | -11.25% | -26.55% | $129,693.5 | $60.91 | 3.28B | 交易 | $0.{4}3950 | -11.25% | ||
![]() VodraVDR | $0.0009040 | +1.25% | -8.09% | $129,398.38 | $11,256.23 | 143.14M | 交易 | $0.0009040 | +1.25% | ||
| $0.001786 | +0.08% | -24.82% | $129,121.13 | $346,096.11 | 72.29M | 交易 | $0.001786 | +0.08% | |||
![]() MooMOO | $0.{9}4615 | +6.70% | +16.66% | $127,393.39 | $6,154.09 | 276.07T | 交易 | $0.{9}4615 | +6.70% | ||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.08615 | -13.73% | -54.26% | $127,176.55 | $53,802.98 | 1.48M | 交易 | $0.08615 | -13.73% | ||
![]() 88mphMPH | $0.2727 | -1.86% | -11.01% | $126,891.04 | $93.49 | 465279.00 | 交易 | $0.2727 | -1.86% | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1261 | -7.93% | -16.82% | $126,082.46 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1261 | -7.93% | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}3030 | +6.14% | -5.20% | $125,732.62 | $0 | 414.98B | 交易 | $0.{6}3030 | +6.14% | ||
| $0.{8}1182 | -13.12% | -13.58% | $125,494.96 | $0 | 106.16T | 交易 | $0.{8}1182 | -13.12% | |||
| $0.{4}2686 | -43.70% | -60.63% | $205,555.38 | $0 | 7.65B | 交易 | $0.{4}2686 | -43.70% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



















.png)






.png)






















![Niza Global [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/3faa96c6cc84042ae3f3c5a5c5df71a01714842542216.png)