今日币价
所有加密货币
29297资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $1.04 | +4.43% | +2.94% | $0 | $476,516.55 | 0.00 | 交易 | $1.04 | +4.43% | ||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0007602 | +9.35% | -2.84% | $0 | $471,868.15 | 0.00 | 交易 | $0.0007602 | +9.35% | ||
![]() PaticPTC | $0.0007763 | -2.59% | -10.68% | $0 | $441,125.03 | 0.00 | 交易 | $0.0007763 | -2.59% | ||
![]() OverProtocolOVER | $0.007026 | +7.70% | -8.18% | $0 | $448,475.91 | 0.00 | 交易 | $0.007026 | +7.70% | ||
![]() WPAYWPAY | $0.1708 | -0.94% | -0.61% | $0 | $444,177.85 | 0.00 | 交易 | $0.1708 | -0.94% | ||
![]() RubixRBT | $211.2 | -0.17% | -4.14% | $0 | $415,568.91 | 0.00 | 交易 | $211.2 | -0.17% | ||
| $1.04 | +3.60% | +2.71% | $0 | $699,190.86 | 0.00 | 交易 | $1.04 | +3.60% | |||
![]() GraphAIGAI | $0.05355 | -3.79% | -19.41% | $0 | $442,855.19 | 0.00 | 交易 | $0.05355 | -3.79% | ||
![]() XBITXBT | $0.0009528 | -1.91% | +3.83% | $0 | $427,638.14 | 0.00 | 交易 | $0.0009528 | -1.91% | ||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002458 | -4.87% | -16.34% | $0 | $436,775.73 | 0.00 | 交易 | $0.002458 | -4.87% | ||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1470 | -8.23% | -21.63% | $0 | $436,953.36 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1470 | -8.23% | ||
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{5}2143 | -2.41% | -43.46% | $0 | $432,753.61 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2143 | -2.41% | ||
| $0.009495 | +1.09% | +3.21% | $0 | $347,857.49 | 0.00 | 交易 | $0.009495 | +1.09% | |||
| $2.41 | -47.69% | -65.15% | $0 | $430,515.15 | 0.00 | 交易 | $2.41 | -47.69% | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.003537 | -9.09% | +63.09% | $0 | $427,559.3 | 0.00 | 交易 | $0.003537 | -9.09% | ||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01256 | -15.89% | -94.29% | $0 | $423,001.14 | 0.00 | 交易 | $0.01256 | -15.89% | ||
![]() Ghibli HeYiGHIBLI | $0.0001019 | +13412.91% | +13412.91% | $0 | $2.31M | 0.00 | 交易 | $0.0001019 | +13412.91% | ||
| $10.07 | -1.60% | -0.24% | $0 | $405,128.27 | 0.00 | 交易 | $10.07 | -1.60% | |||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{4}3540 | -2.62% | -13.72% | $0 | $424,759.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3540 | -2.62% | ||
![]() uTradeUTT | $0.3303 | +0.02% | -3.61% | $0 | $413,005.44 | 0.00 | 交易 | $0.3303 | +0.02% | ||
![]() PulseXPL | $0.1946 | +0.17% | -0.71% | $0 | $399,393.11 | 0.00 | 交易 | $0.1946 | +0.17% | ||
![]() AxionAXC | $0.009190 | -1.34% | +71.16% | $0 | $383,118.31 | 0.00 | 交易 | $0.009190 | -1.34% | ||
| $0.001789 | -2.05% | -11.70% | $0 | $393,656.16 | 0.00 | 交易 | $0.001789 | -2.05% | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.004042 | +1.89% | -16.48% | $0 | $411,826.76 | 0.00 | 交易 | $0.004042 | +1.89% | ||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1409 | +0.02% | +0.31% | $0 | $389,654.33 | 0.00 | 交易 | $0.1409 | +0.02% | ||
![]() miniMINI | $0.003140 | -4.63% | -26.85% | $0 | $394,170.62 | 0.00 | 交易 | $0.003140 | -4.63% | ||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.005474 | +206.58% | -34.32% | $0 | $370,809.45 | 0.00 | 交易 | $0.005474 | +206.58% | ||
![]() KLIPAIKLIP | $0.01309 | +0.17% | -23.33% | $0 | $380,840.51 | 0.00 | 交易 | $0.01309 | +0.17% | ||
![]() GTFGTF | $0.{4}7027 | -52.13% | -77.02% | $0 | $387,773.38 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7027 | -52.13% | ||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01585 | -3.05% | -4.99% | $0 | $379,158.39 | 0.00 | 交易 | $0.01585 | -3.05% | ||
![]() COCACOCA | $0.6507 | -2.18% | -2.84% | $0 | $377,218.8 | 0.00 | 交易 | $0.6507 | -2.18% | ||
![]() FISH2FISH2 | $0.008706 | +240.68% | +233.07% | $0 | $379,929.77 | 0.00 | 交易 | $0.008706 | +240.68% | ||
![]() FAUNUSFNS | $0.001696 | +30.57% | +2.62% | $0 | $367,615.15 | 0.00 | 交易 | $0.001696 | +30.57% | ||
![]() FinTechAIFNA | $72.61 | -1.30% | -5.04% | $0 | $357,423.2 | 0.00 | 交易 | $72.61 | -1.30% | ||
![]() QubeticsTICS | $0.03472 | -10.04% | -7.54% | $0 | $359,103.55 | 0.00 | 交易 | $0.03472 | -10.04% | ||
![]() Starter.xyzBUIDL | $0.0004653 | -12.86% | -44.37% | $0 | $362,457.84 | 0.00 | 交易 | $0.0004653 | -12.86% | ||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}4657 | -10.64% | -19.87% | $0 | $380,649.51 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4657 | -10.64% | ||
![]() EOSEOS | $0.2379 | -4.73% | -18.16% | $0 | $425,558.18 | 0.00 | 交易 | $0.2379 | -4.73% | ||
![]() LesterLESTER | $0.0005041 | -16.69% | -19.80% | $0 | $361,685.63 | 0.00 | 交易 | $0.0005041 | -16.69% | ||
![]() SyncvaultSVTS | $0.2664 | -0.93% | +16.29% | $0 | $340,771.37 | 0.00 | 交易 | $0.2664 | -0.93% | ||
![]() WhalebitCES | $1.29 | -1.77% | -19.60% | $0 | $354,553.79 | 0.00 | 交易 | $1.29 | -1.77% | ||
![]() NOTCAT | $0.001967 | -98.55% | +89.86% | $0 | $356,603.49 | 0.00 | 交易 | $0.001967 | -98.55% | ||
![]() GRABWAYGRAB | $0.02975 | +1.71% | -19.45% | $0 | $346,289.43 | 0.00 | 交易 | $0.02975 | +1.71% | ||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001240 | -5.89% | -14.30% | $0 | $376,114.93 | 0.00 | 交易 | $0.001240 | -5.89% | ||
![]() DefiTunaTUNA | $0.06251 | -5.16% | -5.61% | $0 | $374,031.09 | 0.00 | 交易 | $0.06251 | -5.16% | ||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.04049 | -11.63% | -29.63% | $0 | $347,119.68 | 0.00 | 交易 | $0.04049 | -11.63% | ||
![]() Giko CatGIKO | $0.1002 | -0.48% | -31.29% | $0 | $345,543.7 | 0.00 | 交易 | $0.1002 | -0.48% | ||
![]() BEBEBEBE | $0.{4}1698 | -2.32% | -4.52% | $0 | $338,551.96 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1698 | -2.32% | ||
![]() EdomEDOM | $1.33 | +2.33% | +5.53% | $0 | $307,115.75 | 0.00 | 交易 | $1.33 | +2.33% | ||
| $0.2797 | +345.67% | +16.94% | $0 | $337,931.98 | 0.00 | 交易 | $0.2797 | +345.67% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。













![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)



































