概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 模块化区块链 | -4.88% | $7.57B | $1.54B | 3 / 24 | |
252 | 1Confirmation 投资组合 | -4.88% | $2.20T | $168.07B | 1 / 11 | |
253 | Framework Ventures 投资组合 | -5.09% | $2.20T | $169.43B | 2 / 16 | |
254 | 治理 | -5.11% | $16.80B | $3.51B | 25 / 115 | |
255 | 房地产 | -5.13% | $277.91M | $42.45M | 2 / 18 | |
256 | Cardano 生态 | -5.15% | $27.23B | $2.49B | 10 / 43 | |
257 | MetisDAO 生态 | -5.16% | $9.48B | $1.04B | 1 / 5 | |
258 | DN404协议 | -5.16% | $823,856.07 | $282.96 | 1 / 2 | |
259 | EigenLayer 生态 | -5.17% | $61.44B | $570.53M | 1 / 25 | |
260 | Virtuals Protocol Ecosystem | -5.20% | $1.05B | $291.33M | 11 / 61 | |
261 | Binance Labs 投资组合 | -5.24% | $2.21T | $170.61B | 9 / 75 | |
262 | Layer 2 | -5.24% | $12.52B | $2.17B | 6 / 54 | |
263 | ETH 2.0 质押 | -5.25% | $28.03B | $83.18M | 1 / 4 | |
264 | Cronos 生态 | -5.36% | $35.14B | $5.86B | 5 / 48 | |
265 | 游戏公会 | -5.36% | $341.56M | $65.85M | 1 / 13 | |
266 | USV 投资组合 | -5.39% | $2.19T | $167.75B | 1 / 5 | |
267 | CMC 社区投票获奖者 | -5.46% | $37.02M | $7.51M | 4 / 39 | |
268 | 能源 | -5.58% | $125.13M | $71.13M | 1 / 11 | |
269 | Huobi Capital 投资组合 | -5.62% | $2.19T | $167.73B | 2 / 18 | |
270 | Moonshot | -5.63% | $2.54B | $705.90M | 1 / 13 | |
271 | 分析 | -5.82% | $820.49M | $123.65M | 1 / 15 | |
272 | Olympus Pro 生态 | -5.90% | $546.61M | $95.32M | 4 / 18 | |
273 | 预言机 | -5.93% | $14.03B | $1.82B | 6 / 35 | |
274 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | -5.97% | $0.00 | $21,332.3 | 1 / 1 | |
275 | 再抵押加密货币 | -5.97% | $182.11B | $8.22B | 16 / 67 | |
276 | 社交化资产 | -6.08% | $254.71M | $82.41M | 1 / 7 | |
277 | Believe.app Ecosystem | -6.11% | $401,750.11 | $5.93M | 2 / 7 | |
278 | Telegram 机器人 | -6.15% | $279.09M | $98.33M | 10 / 45 | |
279 | DeFAI | -6.32% | $469.69M | $188.86M | 5 / 57 | --/--/-- |
280 | Bonk Fun Ecosystem | -6.37% | $136.39M | $86.46M | 13 / 32 | |
281 | 小动物赛道 | -6.39% | $1.58M | $86,475.68 | 2 / 4 | |
282 | Polkastarter | -6.41% | $200.00M | $13.40M | 5 / 23 | |
283 | 活动 | -6.45% | $7.43M | $7.01M | 1 / 3 | |
284 | zkSync Era 生态 | -6.56% | $42.03B | $5.82B | 2 / 35 | --/--/-- |
285 | Rollup 即服务(RaaS) | -6.66% | $197.02M | $83.94M | 1 / 5 | |
286 | Standard Crypto投资组合 | -6.69% | $14.76B | $2.62B | 1 / 10 | |
287 | 再质押 | -6.71% | $52.44B | $384.40M | 2 / 29 | |
288 | Hyperliquid Ecosystem | -6.76% | $23.30B | $1.65B | 6 / 7 | |
289 | Paal 生态 | -6.83% | $557.08M | $106.47M | 1 / 10 | |
290 | Doge Chain 生态 | -7.01% | $3.04M | $250,557.72 | 3 / 4 | |
291 | 招聘 | -7.04% | $427,100.22 | $177,146.99 | 1 / 1 | |
292 | Kommunitas Launchpad | -7.17% | $2.15M | $1.04M | 1 / 7 | |
293 | 数据可用性(DA) | -7.23% | $3.67B | $593.53M | 1 / 8 | |
294 | Velas 生态 | -7.50% | $11.58B | $749.41M | 2 / 7 | |
295 | Robotics | -7.68% | $5.16B | $580.79M | 1 / 23 | |
296 | 预测市场 | -7.68% | $401.89M | $13.76M | 3 / 10 | |
297 | Hacken 基金会 | -7.93% | $6.67M | $225,252.13 | 1 / 4 | |
298 | Clanker Ecosystem | -7.96% | $58.41M | $32.99M | 2 / 2 | |
299 | Discord Bots | -8.01% | $66.07M | $24.53M | 1 / 6 | |
300 | x402 Ecosystem | -8.38% | $9.93B | $1.21B | 2 / 33 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。