模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1786 个币种,板块总市值是 $44.48B ,平均涨幅是 +3.99%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1438 | -2.99% | +0.10% | $24.20B | $1.72B | 168.32B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8596 | -2.51% | -1.97% | $5.07B | $180.27M | 589.24T | 交易 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5989 | -8.16% | -0.98% | $2.52B | $822.23M | 420.69T | 交易 | ||
| $1.62 | -4.36% | -3.63% | $2.03B | $18.43M | 1.26B | 交易 | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.68 | +4.80% | +4.25% | $1.14B | $295.05M | 200.00M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1074 | -4.21% | +1.35% | $944.79M | $223.82M | 88.00T | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01316 | +9.27% | +3.85% | $827.27M | $369.91M | 62.86B | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5746 | -10.89% | -3.19% | $534.95M | $19.19M | 930.99M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.4134 | +11.14% | +0.01% | $412.96M | $200.33M | 998.84M | 交易 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.4268 | +11.04% | -1.19% | $426.85M | $151.21M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.3297 | -0.36% | -0.84% | $329.69M | $24.87M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.2467 | +10.06% | +10.50% | $246.72M | $22.94M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1087 | +0.06% | -0.98% | $228.35M | $18.42M | 210.00T | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007121 | +0.87% | -2.42% | $219.64M | $987,143.85 | 30.85B | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.2471 | +39.22% | +61.77% | $247.12M | $221.34M | 1000.00M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1030 | -3.24% | +6.15% | $193.04M | $4.37M | 187.50T | 交易 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1850 | +4.62% | -8.16% | $184.98M | $8.31M | 1000.00M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01852 | +7.07% | -0.48% | $183.50M | $25.60M | 9.91B | 交易 | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1806 | +0.19% | +24.90% | $172.45M | $34.39M | 955.00M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001597 | +12.27% | +9.87% | $159.69M | $5.42M | 100.00B | 交易 | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003300 | -7.65% | -3.03% | $138.82M | $12.53M | 420.67B | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001899 | -3.66% | +0.77% | $131.04M | $22.78M | 69.00B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7250 | -2.31% | +7.19% | $126.78M | $8.89M | 174871.05T | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3107 | -10.27% | -1.61% | $121.35M | $12.56M | 390.57T | 交易 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3518 | -1.60% | -1.40% | $105.53M | $1.25M | 300.00M | 交易 | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1165 | +5.74% | -1.20% | $116.36M | $27.74M | 999.09M | 交易 | ||
| $0.01263 | -3.90% | -0.34% | $95.22M | $10.62M | 7.54B | 交易 | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1061 | +9.13% | -2.11% | $103.95M | $25.87M | 979.97M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3267 | +10.35% | +6.34% | $91.53M | $1.05M | 280.18T | |||
| $0.001094 | +10.46% | -0.85% | $97.23M | $27.93M | 88.89B | 交易 | |||
| $0.1100 | -1.30% | -15.62% | $82.52M | $4.87M | 750.00M | ||||
| $0.09084 | +8.52% | -0.90% | $90.82M | $25.83M | 999.84M | 交易 | |||
![]() ComedianBAN | $0.08292 | +0.21% | +15.34% | $82.92M | $10.95M | 999.96M | 交易 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.08575 | +8.28% | -2.77% | $84.89M | $23.03M | 989.97M | 交易 | ||
![]() SnekSNEK | $0.001015 | -5.93% | -2.12% | $75.89M | $8.40M | 74.77B | 交易 | ||
| $0.1471 | +5.58% | -0.75% | $73.54M | $30,241.78 | 500.00M | ||||
![]() MemecoinMEME | $0.001198 | +5.44% | -0.72% | $71.53M | $18.87M | 59.71B | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0006940 | +17.10% | +10.35% | $69.00M | $37.97M | 99.43B | 交易 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07823 | +3.90% | +23.70% | $78.23M | $18.51M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $120.68 | +0.99% | +2.39% | $60.33M | $1.48M | 499895.00 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001410 | +5.89% | -2.58% | $59.31M | $37.66M | 420.68B | |||
![]() sirenSIREN | $0.08052 | +1.85% | -7.07% | $58.69M | $13.02M | 728.88M | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01090 | -4.48% | +3.82% | $55.14M | $23.56M | 5.06B | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04833 | -0.97% | -1.30% | $48.24M | $533,677.43 | 998.16M | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0007254 | +6.05% | -9.89% | $49.98M | $20.78M | 68.90B | 交易 | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}8103 | -1.77% | +33.98% | $44.23M | $436,317.98 | 545.84T | |||
| $0.04553 | -2.61% | -1.26% | $45.53M | $9.52M | 999.80M | 交易 |





























.png)






.png)




.png)





